Changes for page 04 - Interfaccia


From version 103.1
edited by administrator BDP
on 2019/07/30 12:21
Change comment: There is no comment for this version
To version 101.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:20
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,8 +6,3 @@
1 -(% class="box infomessage" style="width:225px; padding: 5px; font-family:verdana; font-size:12px; color: #04ace3; background-color: #fafbfc;" %)
2 -(((
3 -[[image:acrobat-logo.png]] [[Scarica la pagina come pdf>>https://wiki.ifmgroup.it/bin/export/ifmhelpplatform/ReportingServices/Anteprima/Interfaccia/?format=pdf||rel="noopener noreferrer" target="new"]]
4 -)))
5 -
6 6  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Sommario**" width="300px" float="right"}}
7 7  {{toc start=2 depth="3"/}}
8 8  {{/box}}
... ... @@ -35,7 +35,7 @@
35 35  |**Filtro report**|Visualizza il riquadro [[Filtri report>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ImpostareFiltriReport.WebHome]] con i dati richiesti nel prompt e che vengono applicate alla query SQL nel momento in cui viene generato il report. Il filtro report può essere modificato solo in modalitĂ  Progetto.
36 36  |**Filtro di visualizzazione**|Visualizza il riquadro [[Filtro di visualizzazione>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.VisualizzareGrafici.WebHome]] che consente di mettere un filtro sui dati visualizzati nel report corrente.
37 37  |**Browser oggetti**|Apre il riquadro [[Browser Oggetti>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.BrowserOggetti.WebHome]] che mostra gli oggetti disponibili per il report corrente.
38 -|**Barre degli strumenti**|E' possibile visualizzare le seguenti barre degli strumenti: [[Standard>>||anchor="HStandard"]], [[Tabulazione incrociata>>||anchor="HTabulazioneincrociata"]], [[Tabella>>||anchor="HTabella"]], [[Riquadri>>||anchor="HRiquadri"]], [[Formattazione in corso>>||anchor="HFormattazioneincorso"]], [[Report>>||anchor="HReport"]].
33 +|**Barre degli strumenti**|E' possibile visualizzare le seguenti barre degli strumenti: [[Standard>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HStandard"]], [[Tabulazione incrociata>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HTabulazioneincrociata"]], [[Tabella>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HTabella"]], [[Riquadri>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HRiquadri"]], [[Formattazione in corso>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HFormattazioneincorso"]], [[Report>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HReport"]].
39 39  |**Pulsanti di scambio**|Visualizza dei pulsanti che consentono di spostare e ordinare le colonne del report.
40 40  |**Pulsanti di ordinamento**|(((
41 41  Visualizza nel titolo delle colonne dei pulsanti freccia
acrobat-logo.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.administrator
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 --1 bytes
Content