Changes for page 04 - Interfaccia


From version 75.6
edited by administrator BDP
on 2017/10/02 17:29
Change comment: There is no comment for this version
To version 77.1
edited by administrator BDP
on 2017/10/02 17:35
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -8,6 +8,7 @@
8 8  
9 9  === Menu File ===
10 10  
11 +(% style="width:65%" %)
11 11  |**Comando**|**Descrizione**
12 12  |**Nuovo**|Permette di [[creare un report ex-novo>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_CreareunReportex-novo_]].
13 13  |**Salva con nome**|Permette di [[salvare il report corrente>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_SalvareunReport_]].
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  |**Sottoscrivi**|Consente di [[schedulare l'esecuzione del report corrente>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-reporting-services#_Sottoscrizioni_]].
16 16  |**Stampa**|Apre la pagina Opzioni di Stampa che contiene l'istruzioni per configurare i parametri richiesti.
17 17  |**Esporta**|Consente di [[esportare il report corrente>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#esportare_un_report_in_un_altro_formato]] nei formati Excel, Html o testo.
18 -|**PDF**[[Esporta il report corrente in formato PDF>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#esportare_un_report_in_pdf]].
19 +|**PDF**|[[Esporta il report corrente in formato PDF>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#esportare_un_report_in_pdf]].
19 19  |**Dettagli report**|Visualizza i [[dettagli del report>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-reporting-services#_DettaglidiunReport_]] corrente.
20 20  | |
21 21