Changes for page 04 - Interfaccia


From version 84.1
edited by administrator BDP
on 2017/10/24 14:50
Change comment: There is no comment for this version
To version 83.1
edited by administrator BDP
on 2017/10/24 13:03
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  |**Filtro report**|Visualizza il riquadro [[Filtri report>>doc:ReportingServices.ImpostareFiltriReport.WebHome]] con i dati richiesti nel prompt e che vengono applicate alla query SQL nel momento in cui viene generato il report. Il filtro report può essere modificato solo in modalità Progetto.
31 31  |**Filtro di visualizzazione**|Visualizza il riquadro [[Filtro di visualizzazione>>doc:ReportingServices.VisualizzareGrafici.WebHome]] che consente di mettere un filtro sui dati visualizzati nel report corrente.
32 32  |**Browser oggetti**|Apre il riquadro [[Browser Oggetti>>doc:ReportingServices.BrowserOggetti.WebHome]] che mostra gli oggetti disponibili per il report corrente.
33 -|**Barre degli strumenti**|E' possibile visualizzare le seguenti barre degli strumenti: [[Standard>>||anchor="HStandard"]] [[Tabulazione incrociata>>||anchor="HTabulazioneincrociata"]] [[Tabella>>||anchor="HTabella"]] [[Riquadri>>||anchor="HRiquadri"]] [[Formattazione in corso>>||anchor="HFormattazioneincorso"]] [[report>>||anchor="HReport"]]
33 +|**Barre degli strumenti**|E' possibile visualizzare le seguenti barre degli strumenti: [[Standard>>path:#_Barradeglistrumenti-Standard_]] [[Tabulazione incrociata>>path:#_Barradeglistrumenti-Tabulazioneincroci]] [[Tabella>>path:#_Barradeglistrumenti-Tabella_]] [[Riquadri>>path:#_Barradeglistrumenti-Riquadri_]] [[Formattazione in corso>>path:#_Barradeglistrumenti-Formattazioneincor]] [[report>>path:#_Barradeglistrumenti-Report_]]
34 34  |**Pulsanti di scambio**|Visualizza dei pulsanti che consentono di spostare e ordinare le colonne del report.
35 35  |**Pulsanti di ordinamento**|(((
36 36  Visualizza nel titolo delle colonne dei pulsanti freccia
... ... @@ -49,17 +49,17 @@
49 49  
50 50  |(% style="width:200px" %)**Comando**|**Descrizione**
51 51  |**Scambia righe e colonne**|Scambia la visualizzazione del report: le metriche diventano i titoli delle righe e gli attributi diventano i titoli delle colonne.
52 -|**Aggiungi oggetti report**|Apre il riquadro [[Browser Oggetti>>doc:ReportingServices.BrowserOggetti.WebHome]] che consente di aggiungere/eliminare degli oggetti dal report corrente.
53 -|**Aggiungi condizione filtro di visualizzazione**|Apre il riquadro [[Filtro di visualizzazione>>doc:ReportingServices.ImpostareFiltriReport.WebHome]] che consente di mettere un filtro sulla visualizzazione.
54 -|**Ordina**|Consente di [[ordinare i dati delle colonne>>doc:ReportingServices.FormatoReport.OrdinareDatiColonne.WebHome]].
55 -|**Drill**|Consente di [[navigare>>doc:ReportingServices.Drilling.WebHome]] ad un altro livello di informazioni.
52 +|**Aggiungi oggetti report**|Apre il riquadro [[Browser Oggetti>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_BrowserOggetti_]] che consente di aggiungere/eliminare degli oggetti dal report corrente.
53 +|**Aggiungi condizione filtro di visualizzazione**|Apre il riquadro [[Filtro di visualizzazione>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#filtro_sulla_visualizzazione_di_un_report]] che consente di mettere un filtro sulla visualizzazione.
54 +|**Ordina**|Consente di [[ordinare i dati delle colonne>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#ordinare_i_dati_delle_colonne]].
55 +|**Drill**|Consente di [[navigare>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_Drilling_]] ad un altro livello di informazioni.
56 56  |**Filtro su selezioni**|Consente selezionare solo alcuni oggetti da visualizzare nel report.
57 57  |**Reimposta dati**|Consente di reimpostare i dati del report.
58 58  |**Aggiorna**|Aggiorna i dati del report.
59 59  |**Ripeti prompt**|Visualizza di nuovo la pagina del prompt e consente di impostare i dati per la query.
60 -|**Inserisci nuova metrica**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[creare una nuova metrica>>doc:ReportingServices.Metriche.CreazioneNuovaMetrica.WebHome]].
61 -|**Rinomina/Modifica oggetti**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[rinominare o modificare gli oggetti del report.>>doc:ReportingServices.ManipolazioneDati.WebHome]]
62 -|**Mostra totali**|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>doc:ReportingServices.Totali.WebHome]] definiti nel report.
60 +|**Inserisci nuova metrica**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[creare una nuova metrica>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_Metriche_]].
61 +|**Rinomina/Modifica oggetti**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[rinominare o modificare gli oggetti del report.>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#rinominare_degli_oggetti_in_un_report]]
62 +|**Mostra totali**|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_Totali_]] definiti nel report.
63 63  |**Modifica totali**|Consente di definire i totali che possono essere visualizzati con il report.
64 64  | |
65 65  
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  |**Formattazione avanzata**|Visualizza la finestra di dialogo Modello con 4 schede che mettono a disposizione degli strumenti di formattazione report avanzati (solo attivato con un report in forma di tabella.
71 71  |**Grafico**|Visualizza un riquadro che mette a disposizione degli strumenti di formattazione grafico avanzati (solo attivato con un grafico).
72 72  |**Dimensionare colonne e righe**|Consente di adattare il contenuto alla dimensione della finestra o viceversa. E' possibile di indicare valori personalizzati per l'altezza / larghezza delle colonne / righe.
73 -|**Opzioni Tabella**|Consente di definire il layout della tabella: unire più colonne sotto una intestazione. unire più righe sotto una intestazione. visualizzare il report in Modalità Struttura. bloccare i titoli delle righe e colonne.
73 +|**Opzioni Tabella**|Consente di definire il layout della tabella: unire più colonne sotto una intestazione. unire più righe sotto una intestazione. visualizzare il report in [[Modalità Struttura>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_ModalitStruttura_]]. bloccare i titoli delle righe e colonne.
74 74  | |
75 75  
76 76  ----
... ... @@ -177,7 +177,7 @@
177 177  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m36ddff80.png||height="23" width="24"]]
178 178  
179 179  Browser Oggetti
180 -)))|Consente di [[aggiungere oggetti>>doc:ReportingServices.BrowserOggetti.WebHome]] al report.
180 +)))|Consente di [[aggiungere oggetti>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_BrowserOggetti_]] al report.
181 181  |(((
182 182  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_54c5351d.png||height="23" width="24"]]
183 183  
... ... @@ -187,12 +187,12 @@
187 187  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_ed261bf.png||height="23" width="24"]]
188 188  
189 189  Filtro report
190 -)))|Consente di [[definire / modificare>>doc:ReportingServices.ImpostareFiltriReport.WebHome]] il filtro del report.
190 +)))|Consente di [[definire / modificare>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_MetteredeifiltrisulReport_]] il filtro del report.
191 191  |(((
192 192  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_535c7837.png||height="23" width="24"]]
193 193  
194 194  Filtro Visualizzazione
195 -)))|Consente di [[definire / modificare>>doc:ReportingServices.ImpostareFiltriReport.WebHome]] il filtro di visualizzazione.
195 +)))|Consente di [[definire / modificare>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#filtro_sulla_visualizzazione_di_un_report]] il filtro di visualizzazione.
196 196  | |
197 197  
198 198  === Standard ===
... ... @@ -206,7 +206,7 @@
206 206  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m54312eb.png||height="22" width="24"]]
207 207  
208 208  Progetto
209 -)))|Visualizza il report in modalità Progetto.
209 +)))|Visualizza il report in modalità [[Progetto>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_ModalitProgetto_]].
210 210  |(((
211 211  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_3122f222.png||height="22" width="23"]]
212 212  
... ... @@ -216,7 +216,7 @@
216 216  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m35ac01bf.png||height="23" width="24"]]
217 217  
218 218  Stampa
219 -)))|Consente di [[stampare il report>>doc:ReportingServices.StampareReport.WebHome]].
219 +)))|Consente di [[stampare il report>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_StampareunReport_]].
220 220  |(((
221 221  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m7ae3ef16.png||height="23" width="24"]]
222 222  
... ... @@ -241,7 +241,7 @@
241 241  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m4b94bd83.png||height="23" width="24"]]
242 242  
243 243  Sottoscrivi
244 -)))|Consente di [[sottoscrivere>>doc:ReportingServices.Sottoscrizioni.WebHome]] il report.
244 +)))|Consente di [[sottoscrivere>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-reporting-services#_Sottoscrizioni_]] il report.
245 245  |(((
246 246  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m5cc4a974.png||height="23" width="24"]]
247 247  
... ... @@ -270,12 +270,12 @@
270 270  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m73571776.png||height="23" width="24"]]
271 271  
272 272  Banding
273 -)))|[[Visualizza le righe della tabella in due colori alternati.>>doc:ReportingServices.ManipolazioneDati.WebHome]]
273 +)))|[[Visualizza le righe della tabella in due colori alternati.>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#visualizzare_il_raggruppamento_dei_dati]]
274 274  |(((
275 275  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m2ab859d1.png||height="23" width="24"]]
276 276  
277 277  Struttura
278 -)))|Visualizza il report in modalità struttura.
278 +)))|Visualizza il report in [[modalità struttura>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_ModalitStruttura_]].
279 279  |(((
280 280  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_5c8334fe.png||height="23" width="24"]]
281 281  
... ... @@ -334,7 +334,7 @@
334 334  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_3f1e4a95.png||height="23" width="24"]]
335 335  
336 336  Mostra / Nascondi Totali
337 -)))|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>doc:ReportingServices.Totali.WebHome]] definiti del report.
337 +)))|Consente di visualizzare/nascondere i t[[otali>>path:../input/hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo#_Totali_]] definiti del report.
338 338  |(((
339 339  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_217692d5.png||height="23" width="24"]]
340 340