Changes for page 04 - Interfaccia


From version 87.3
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:09
Change comment: Updated the relative links.
To version 87.2
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:09
Change comment: Update document after refactoring.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  |**Filtro report**|Visualizza il riquadro [[Filtri report>>doc:ReportingServices.ImpostareFiltriReport.WebHome]] con i dati richiesti nel prompt e che vengono applicate alla query SQL nel momento in cui viene generato il report. Il filtro report può essere modificato solo in modalitĂ  Progetto.
31 31  |**Filtro di visualizzazione**|Visualizza il riquadro [[Filtro di visualizzazione>>doc:ReportingServices.VisualizzareGrafici.WebHome]] che consente di mettere un filtro sui dati visualizzati nel report corrente.
32 32  |**Browser oggetti**|Apre il riquadro [[Browser Oggetti>>doc:ReportingServices.BrowserOggetti.WebHome]] che mostra gli oggetti disponibili per il report corrente.
33 -|**Barre degli strumenti**|E' possibile visualizzare le seguenti barre degli strumenti: [[Standard>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HStandard"]], [[Tabulazione incrociata>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HTabulazioneincrociata"]], [[Tabella>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HTabella"]], [[Riquadri>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HRiquadri"]], [[Formattazione in corso>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HFormattazioneincorso"]], [[Report>>ReportingServices.Anteprima.Interfaccia.WebHome||anchor="HReport"]].
33 +|**Barre degli strumenti**|E' possibile visualizzare le seguenti barre degli strumenti: [[Standard>>||anchor="HStandard"]], [[Tabulazione incrociata>>||anchor="HTabulazioneincrociata"]], [[Tabella>>||anchor="HTabella"]], [[Riquadri>>||anchor="HRiquadri"]], [[Formattazione in corso>>||anchor="HFormattazioneincorso"]], [[Report>>||anchor="HReport"]].
34 34  |**Pulsanti di scambio**|Visualizza dei pulsanti che consentono di spostare e ordinare le colonne del report.
35 35  |**Pulsanti di ordinamento**|(((
36 36  Visualizza nel titolo delle colonne dei pulsanti freccia