Changes for page 04 - Interfaccia


From version 95.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:16
Change comment: Renamed back-links.
To version 94.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:15
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -57,7 +57,7 @@
57 57  |**Aggiorna**|Aggiorna i dati del report.
58 58  |**Ripeti prompt**|Visualizza di nuovo la pagina del prompt e consente di impostare i dati per la query.
59 59  |**Inserisci nuova metrica**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[creare una nuova metrica>>doc:ReportingServices.Metriche.CreazioneNuovaMetrica.WebHome]].
60 -|**Rinomina/Modifica oggetti**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[rinominare o modificare gli oggetti del report.>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ManipolazioneDati.WebHome]]
60 +|**Rinomina/Modifica oggetti**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[rinominare o modificare gli oggetti del report.>>doc:ReportingServices.ManipolazioneDati.WebHome]]
61 61  |**Mostra totali**|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>doc:ReportingServices.Totali.WebHome]] definiti nel report.
62 62  |**Modifica totali**|Consente di definire i totali che possono essere visualizzati con il report.
63 63  | |
... ... @@ -271,7 +271,7 @@
271 271  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m73571776.png||height="23" width="24"]]
272 272  
273 273  Banding
274 -)))|[[Visualizza le righe della tabella in due colori alternati.>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ManipolazioneDati.WebHome]]
274 +)))|[[Visualizza le righe della tabella in due colori alternati.>>doc:ReportingServices.ManipolazioneDati.WebHome]]
275 275  |(((
276 276  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m2ab859d1.png||height="23" width="24"]]
277 277