Wiki source code of 04 - Creare un Nuovo Report
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Per creare un nuovo report, effettuare la seguente procedura: | ||
2 | |||
3 | 1. Nella [[pagina principale di #phones Reporting Services>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Anteprima.PaginaPrincipale.WebHome||target="_blank"]] selezionare **Creazione di report**. Viene visualizzata una pagina con varie opzioni di scelta. | ||
4 | 1. Selezionare **Report vuoto**, quindi** **cliccare su **Avanti**. | ||
5 | 1. Nella pagina di modifica del report, esplorare uno [[dei folder posti a sinistra (Attributi, Metriche, etc.)>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Anteprima.PaginaPrincipale.WebHome||target="_blank"]], ad esempio **Attributi**. Navigare al suo interno finché non viene individuato l'attributo desiderato. Selezionare e trascinare l'attributo nella nella posizione desiderata della tabella, posta nell'area di destra della finestra, e rilasciarlo. | ||
6 | 1. Nell'area di destra della finestra, è possibile spostare l'attributo nella posizione desiderata. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |