Wiki source code of 02 - Aggiungere il Report in Esecuzione alla Cronologia
Version 5.2 by administrator BDP on 2017/10/23 10:28
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Per aggiungere il report in esecuzione alla Cronologia, effettuare i seguenti passi: | ||
2 | |||
3 | 1. Nella [[pagina d'attesa>>doc:ReportingServices.Anteprima.VisualizzazioneEsecuzione.WebHome||target="_blank"]] visualizzata dopo aver richiesto l'esecuzione del report, cliccare su **Aggiungi alla Cronologia**. Il report viene aggiunto alla Cronologia. | ||
4 | 1. La scritta sul link **Aggiungi alla Cronologia** si trasforma in** Vai alla Cronologia.** L'utente può accedere all'elenco Cronologia per verificare lo stato delle operazioni di creazione del report. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |