Wiki source code of 05 - Visualizzare il Raggruppamento dei Dati
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | È possibile applicare colori di sfondo alternati alle righe di un report. Questa operazione è denominata **raggruppamento (banding). **Se viene salvato un report, l'impostazione corrente di raggruppamento viene salvata nella definizione del report. L'impostazione corrente viene ignorata se l'opzione **Stile automatico **viene modificata (per ogni **Stile automatico **l'opzione di raggruppamento è attivata o disattivata per impostazione predefinita). | ||
2 | |||
3 | * Nella barra degli strumenti **Tabella **fare clic sull'icona Banding((( | ||
4 | [[image:hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo.html_html_m73571776.png||height="23" width="24"]] | ||
5 | ))) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |