Lista attributi degli agenti
Dimensione agente
Attributo | Descrizione |
---|
Agente | Nome dell'agente. |
Agente Umano | Indica che l'agente è solamente umano. |
Tipo agente | Tipo agente. Valori possibili: umano, IVR. |
Dimensione Login agente
Attributo | Descrizione |
---|
Inizio Login Agente | Data e ora in cui l'agente ha effetuato il login. |
Fine Login Agente | Data e ora in cui l'agente ha effettuato il logout. |
Dimensione Stato agente
Attributo | Descrizione |
---|
Chiave Stato Agente | Identificativo dello stato dell'agente. Non significativo. |
Inizio Stato Agente | Data e ora in cui l'agente è entrato nello stato specificato. |
Fine Stato Agente | Data e ora in cui l'agente è uscito dallo stato specificato. |
Inizio Assegnazione a Campagna Agente | Attributo relativo a personalizzazioni. Data e ora in cui l'agente è stato assegnato alla campagna. |
Fine Assegnazione a Campagna Agente | Attributo relativo a personalizzazioni. Data e ora in cui l'agente è stato disassegnato dalla campagna. |
Motivo | Motivo per cui l’agente si trova in quello stato. Ad esempio, se si trova in pausa, il motivo può essere una pausa generica o una pausa personalizzata. |
Stato Agente | Stato dell'agente. Valori possibili: disponibile, in assegnazione, in conversazione, in post-chiamata, in conversazione manuale, in pausa. |
Lista Attributi chiamate
Dimensione chiamata
Attributo | Descrizione |
---|
Arrivo/Chiusura Call | Data e ora in cui la chiamata è entrata nel contact center o in cui è stata terminata. |
Arrivo/Chiusura Call in secondi | Non usato nei report. |
Boundness chiamata | Destinazione della chiamata. Valori possibili: inbound, outbound. |
Campagna di ingresso Chiamata | Campagna attraverso di cui la chiamata è entrata nel contact center. |
Campagna di uscita Chiamata | Campagna in cui la chiamata è stata terminata. |
Chiamata | Identificativo univoco della chiamata. |
Fine chiamata | Data e ora di fine della chiamata. |
Inizio chiamata | Data e ora d'inizio della chiamata. |
Numero chiamante | Numero che ha chiamato il contact center (inbound). |
Numero chiamato | Numero chiamato dal contact center (outbound). |
Prima Campagna produttiva Chiamata | Prima campagna produttiva incontrata, indipendentemente se la chiamata ha ricevuto risposta oppure no. |
Ultima campagna produttiva chiamata | Ultima campagna produttiva incontrata, indipendentemente se la chiamata ha ricevuto risposta oppure no. |
Risultato chiamata | Esito della chiamata. |
Fasi
Attributo | Descrizione |
---|
Campagna Fase | Nome della campagna in cui si trova la chiamata nella fase specifica. |
Codice di Ingresso Fase | Codice #phones relativo alla causa di ingresso nella fase della chiamata. |
Codice di Uscita Fase | Codice #phones relativo alla causa di uscita dalla fase della chiamata. |
Fase | Fase della chiamata. Una chiamata si compone di almeno una fase. |
Inizio Fase | Data ora in cui la chiamata è entrata nella fase specifica. |
Fine Fase | Data ora in cui la chiamata è uscita dalla fase specifica. |
Motivo Ingresso Fase | Motivo di ingresso della chiamata nella fase specifica. |
Motivo Uscita Fase | Motivo di uscita della chiamata dalla fase. |
Lista Attributi Servizio
Dimensione Servizio
Attributo | Descrizione |
---|
Boundness Servizio | Indica se il servizio è inbound o outbound. |
Campagna | Nome della campagna. |
Gestisce Chiamate Mute | Indica se il servizio nel momento specifico abbatte le chiamate mute. |
Servizio | Nome del servizio. |
Servizio di ingresso | Servizio in cui entra la chiamata. |
Tipo Campagna | Tipo della campagna. |
Lista Attributi Tempo
Attributi Dimensione Tempo
Attributo | Descrizione |
---|
Anno | Anno. |
Giorno | Giorno. |
Giorno della settimana | Nome del giorno. |
Mese | Mese. |
Mese dell'anno | Nome del mese. |
Minuto | Minuti. |
Ora | Ora. |
Secondi | Secondi. |
Settimana | Numero ordinale della settimana dell'anno. |
Tipo giorno | I giorni vengono distinti in feriale (lavorativo) / festivo (non lavorativo) / prefestivo (mezza giornata lavorativa). |
Fasce Orarie
Attributo | Descrizione |
---|
Fascia 1' | Fascia di un minuto. |
Fascia 2' | Fascia di due minuti. |
Fascia 3' | Fascia di tre minuti. |
Fascia 4' | Fascia di quattro minuti. |
Fascia 5' | Fascia di cinque minuti. |
Fascia 10' | Fascia di dieci minuti. |
Fascia 15' | Fascia di quindici minuti. |
Fascia 30' | Fascia di trenta minuti. |
Fascia 60' | Fascia di sessanta minuti. |