Wiki source code of 02 - Reimpostare i Dati
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Per annullare le modifiche apportate al report dopo la prima esecuzione, selezionare il comando **Dati**, quindi **Reimposta dati**. | ||
2 | |||
3 | Le modifiche che possono essere annullate sono: | ||
4 | |||
5 | * l'ordinamento | ||
6 | * lo scambio | ||
7 | * il raggruppamento a pagine | ||
8 | * creazione di grafici. | ||
9 | |||
10 | Le modifiche che non possono essere annullate sono: | ||
11 | |||
12 | * modifiche agli stili di tabella o grafico | ||
13 | * la variazione di un report da tabella a grafico o viceversa | ||
14 | * il drilling. | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |