Wiki source code of 02 - Eliminare una Metrica o un Altro Tipo di Oggetto da un Report
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | 1. Aprire un report con o senza prompt come indicato in __[[Eseguire un report>>doc:]]__. | ||
2 | Per rimuovere un oggetto (metrica, attributo, consolidamento o gruppo personalizzato) sono disponibili diverse opzioni: | ||
3 | 1*. Nella tabella, fare clic col pulsante destro del mouse titolo del campo che rappresenta l'oggetto; nel menu contestuale selezionare la voce **Rimuovi da tabella**. L'oggetto rimane nell'elenco **Oggetti report**. | ||
4 | 1*. Nella tabella, selezionare il titolo del campo che rappresenta l'oggetto e trascinarlo fuori. | ||
5 | |||
6 |