Changes for page 22 - Report Predefiniti

Last modified by administrator BDP on 2025/07/29 11:59

From version 23.4
edited by administrator BDP
on 2025/07/28 17:14
Change comment: There is no comment for this version
To version 24.1
edited by administrator BDP
on 2025/07/29 11:59
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -16,9 +16,9 @@
16 16  
17 17  Le cartelle contengono i seguenti report predefiniti:
18 18  
19 -* [[Mensili, Giornalieri e Fasce orarie>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportMensGiornFasOr.WebHome||target="_blank"]]: contengono dei report per agenti e servizi di #phones basati su periodi di tempo predefiniti. Consentono di monitorare le prestazioni degli agenti ed il livello di servizio offerto dal contact center.
20 -* [[Diagnostica>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||target="_blank"]]: contiene i report per l'analisi puntuali per legati all'attività del contact center, dalle fasi di una singola chiamata (ad es. permette di seguire l'andamento della chiamata all'interno di un call flow e gli agenti coinvolti (operatori o IVR). Ogni report contiene sia la definizione delle query da eseguire sul database per ottenere le informazioni richieste, sia le informazioni sul formato della tabella e i dati di applicazione dei filtri.
21 -* [[Chiamate mute>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportChiamateMute.WebHome||target="_blank"]]: contiene il report per l'analisi delle chiamate mute.
19 +* [[Mensili, Giornalieri e Fasce orarie>>doc:.ReportMensGiornFasOr.WebHome||target="_blank"]]: contengono dei report per agenti e servizi di #phones basati su periodi di tempo predefiniti. Consentono di monitorare le prestazioni degli agenti ed il livello di servizio offerto dal contact center.
20 +* //[[Diagnostica>>doc:.ReportDiagnostici.WebHome||target="_blank"]]//: contiene i report per l'analisi puntuali per legati all'attività del contact center, dalle fasi di una singola chiamata (ad es. permette di seguire l'andamento della chiamata all'interno di un call flow e gli agenti coinvolti (operatori o IVR). Ogni report contiene sia la definizione delle query da eseguire sul database per ottenere le informazioni richieste, sia le informazioni sul formato della tabella e i dati di applicazione dei filtri.
21 +* [[Chiamate mute>>doc:.ReportChiamateMute.WebHome||target="_blank"]]: contiene il report per l'analisi delle chiamate mute.
22 22  
23 23  
24 24