Wiki source code of 04 - Report per ARERA
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Questa sezione descrive i report statistici che potranno essere elaborati tramite il prodotto IFM Infomaster **#phones Reporting Services**, per rispondere alle richieste della Deliberazione 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08, e successive modifiche, recante //"Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)"// e //"Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)"// dell’//Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)//. | ||
2 | |||
3 | |||
4 | (% class="Paragrafo" %) | ||
5 | **Prerequisiti** | ||
6 | |||
7 | (% class="Paragrafo" %) | ||
8 | Per assicurare che i report riportino correttamente le quantità indicate nella delibera dell’Authority, per ciascun servizio in esame è necessario che: | ||
9 | |||
10 | * La configurazione delle risorse deve essere conforme alle regole dell'Authority per i call center. I servizi di #phones devono essere configurati con le risorse sufficienti (IVR e operatori umani), affinché si possa rispondere a tutte le chiamate ricevute nel call center. | ||
11 | * Ogni servizio di autolettura, se ha una numerazione dedicata, deve essere distinto rispetto agli altri servizi con operatori umani e non sarà usato per il calcolo del parametro //Accessibilità al Servizio//. | ||
12 | * Ogni servizio di autolettura deve aver definito una campagna IVR come //Ultima Campagna Produttiva//, che deve essere raggiunta appena la chiamata salva una disposizione andata a buon fine (autolettura comunicata). | ||
13 | |||
14 | **Riferimenti normativi e metriche misurate** | ||
15 | |||
16 | Fare riferimento alla tabella seguente. | ||
17 | |||
18 | (% border="1" style="border:1px solid #cccccc; margin-top:20px; width:700px" %) | ||
19 | (% style="background-color:#f0f0f0" %)|(% style="min-width:200px" %)**Metrica misurata o altri dati forniti**|(% style="min-width:200px" %)**Normativa "Acqua" (RQSII)**|(% style="min-width:200px" %)**Normativa "Energia e Gas" (TIQV)** | ||
20 | |Accessibilità al servizio (AS)|Art. 57|Art. 25 | ||
21 | |Tempo medio di attesa (TMA)|Art. 58|Art. 26 | ||
22 | |Livello di servizio (LS)|Art. 59|Art. 27 | ||
23 | |Centro Pronto Intervento (CPI)|Art. 62|Non previsto | ||
24 | |Obblighi di registrazione//^^*^^//|Art. 75.13|Art. 29 | ||
25 | |||
26 | //^^*^^// Relativamente agli obblighi di registrazione, la normativa prevede di registrare i seguenti dati delle chiamate che contribuiscono al calcolo degli indicatori //TMA// e //LS// (e //CPI//): | ||
27 | |||
28 | * data e istante di inizio della chiamata | ||
29 | * istante di inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, della fine della chiamata | ||
30 | * l’eventuale richiesta di parlare con un operatore | ||
31 | * l’esito della chiamata (richiesta di parlare con un operatore andata a buon fine o meno). | ||
32 | |||
33 | Oltre a questi sopra, #phones misura e registra anche i dati utili a determinare il parametro //AS// (Accessibilità al Servizio), e li salva all’interno del proprio database. | ||
34 | |||
35 | Il modulo di reportistica, facendo riferimento a questi dati di dettaglio, mostra per ogni chiamata se soddisfa i parametri //TMA//, //LS// (e //CPI//). | ||
36 | |||
37 | |||
38 | **Report disponibili** | ||
39 | |||
40 | Oltre ai report annuale, mensile e giornaliero, sono forniti anche i seguenti report di dettaglio: | ||
41 | |||
42 | * [[Report per Servizio Operatori Umani>>doc:.repseou.WebHome||target="_blank"]] | ||
43 | * [[Report per Servizio Autolettura>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportArera.repsa.WebHome||target="_blank"]] | ||
44 | |||
45 |