Wiki source code of 03 - Report Chiamate Mute
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Sommario**" width="300px"}} | ||
2 | {{toc start=2 depth="3"/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | == Introduzione == | ||
6 | |||
7 | Per soddisfare le richieste del //Provvedimento generale a carattere prescrittivo sulle c.d. 'chiamate mute' //, emanato dal Garante per la Privacy, nel sistema **#phones**, sono state introdotte le funzioni di gestione delle [[chiamate mute>>doc:Outbound.ChiamateMute.WebHome]]. Le chiamate sono dette //mute// quando il sistema produce telefonate in outbound e l'utente risponde senza ottenere alcuna risposta da parte dell'operatore. In queste circostanze **#phones** attende tre secondi e se entro questo tempo non si rendesse disponibile alcun operatore al quale assegnare la chiamata, il sistema la chiude. La gestione delle [[chiamate mute>>doc:Outbound.ChiamateMute.WebHome]] ha imposto la realizzazione di un sistema di contabilità in grado di tenere traccia degli eventi e delle caratteristiche degli episodi riconducibili al fenomeno. A tale scopo sono stati realizzati i seguenti report: | ||
8 | |||
9 | * [[Dettaglio elenco chiamate andate a buon fine – Outbound>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportChiamateMute.WebHome||anchor="HDettaglioelencochiamateandateabuonfine2013Outbound"]] | ||
10 | * [[Dettaglio elenco chiamate mute – Outbound>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportChiamateMute.WebHome||anchor="HDettaglioelencochiamatemute2013Outbound"]] | ||
11 | * [[Percentuale Mute – Intervallo di date>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportChiamateMute.WebHome||anchor="HPercentualeMute2013Intervallodidate"]] | ||
12 | * [[Percentuale mute – ogni 10 gg>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportChiamateMute.WebHome||anchor="HPercentualemute2013ogni10gg"]] | ||
13 | |||
14 | == Dettaglio elenco chiamate andate a buon fine – Outbound == | ||
15 | |||
16 | [[image:DettaglioelencochiamateandateabuonfineOutbound.png||height="769" style="-moz-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); -webkit-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); margin-bottom:20px; margin-top:20px" width="1000"]] | ||
17 | |||
18 | Per un periodo selezionato, elenca tutte le chiamata andate a buon fine, cioè le chiamate che hanno ricevuto una risposta da parte di un utente, e indica se è muta o no, nonché il suo tempo di risposta effettivo. La tabella contiene i seguenti campi: | ||
19 | |||
20 | * **Attributi** | ||
21 | ** Giorno | ||
22 | ** Servizio | ||
23 | ** Fascia 60 | ||
24 | ** Numero Chiamato | ||
25 | ** Chiamata | ||
26 | ** Inizio chiamata | ||
27 | ** Fine chiamata | ||
28 | * **Metriche** | ||
29 | ** Mute (se la chiamata è da considerarsi muta o no) | ||
30 | ** Tempo alla risposta effettivo | ||
31 | |||
32 | == Dettaglio elenco chiamate mute – Outbound == | ||
33 | |||
34 | [[image:DettaglioelencochiamatemuteOutbound.png||height="769" style="-moz-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); -webkit-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); margin-bottom:20px; margin-top:20px" width="1000"]] | ||
35 | |||
36 | Per un periodo selezionato elenca solo le [[chiamate mute>>doc:Outbound.ChiamateMute.WebHome]]. La tabella contiene i seguenti campi: | ||
37 | |||
38 | * **Attributi**: | ||
39 | ** Giorno | ||
40 | ** Servizio | ||
41 | ** Fascia 60 | ||
42 | ** Numero Chiamato | ||
43 | ** Chiamata | ||
44 | ** Inizio chiamata | ||
45 | ** Fine chiamata | ||
46 | * **Metriche**: | ||
47 | ** Durata | ||
48 | |||
49 | == Percentuale Mute – Intervallo di date == | ||
50 | |||
51 | [[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_3e363fb5.png||height="377" style="-moz-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); -webkit-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); margin-bottom:20px; margin-top:20px" width="400"]] | ||
52 | |||
53 | Per ogni [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]] e per ogni giorno, descrive la quantità di [[chiamate mute>>doc:Outbound.ChiamateMute.WebHome]] rispetto al totale delle chiamate andate a buon fine, ossia quelle che hanno ricevuto una risposta da parte dell’utente; indica anche il rapporto tra i due valori. La tabella contiene i seguenti campi: | ||
54 | |||
55 | * **Attributi**: | ||
56 | ** Servizio | ||
57 | ** Giorno | ||
58 | * **Metriche**: | ||
59 | ** % Media Mute | ||
60 | ** Mute | ||
61 | ** Potenzialmente mute | ||
62 | |||
63 | == Percentuale mute – ogni 10 gg == | ||
64 | |||
65 | [[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_1ec7207e.png||height="352" style="-moz-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); -webkit-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); margin-bottom:20px; margin-top:20px" width="400"]] | ||
66 | |||
67 | Per ogni [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]] e per ogni raggruppamento di giornate pari a 10, indica quante [[chiamate mute>>doc:Outbound.ChiamateMute.WebHome]] ci sono tra le possibili chiamate andata a buon fine e il rapporto tra i due valori. La tabella contiene i seguenti campi: | ||
68 | |||
69 | * **Attributi**: | ||
70 | ** Servizio | ||
71 | ** Giorno | ||
72 | * **Metriche**: | ||
73 | ** % Media Mute | ||
74 | ** Mute | ||
75 | ** Potenzialmente mute. | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 |