Wiki source code of 18 - Sottoscrizioni
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | E' possibile pianificare l'esecuzione regolare di un report. Dopo l'esecuzione, i risultati saranno accessibili in [[Cronologia>>doc:ReportingServices.Cronologia.WebHome||target="_blank"]] o [[Sottoscrizioni personali>>doc:ReportingServices.Anteprima.PaginaPrincipale.WebHome]]. E' possibile sottoscrivere un report sulla pagina risultati dopo averlo eseguito, direttamente nella cartella [[Report condivisi>>doc:ReportingServices.Anteprima.PaginaPrincipale.WebHome||target="_blank"]] o [[Report personali>>doc:ReportingServices.Anteprima.PaginaPrincipale.WebHome||target="_blank"]]. | ||
2 | |||
3 | Le seguenti sottosezioni descrivono come creare, visualizzare o annullare una sottoscrizione di un report: | ||
4 | |||
5 | * [[Creare una sottoscrizione>>doc:.CreareSottoscrizione.WebHome||target="_blank"]] | ||
6 | * [[Visualizzare una sottoscrizione>>doc:.VisualizzareSottoscrizione.WebHome||target="_blank"]] | ||
7 | * [[Annullare una sottoscrizione>>doc:.AnnullareSottoscrizione.WebHome||target="_blank"]] | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |