Changes for page Agenti di #phones


From version 95.1
edited by administrator BDP
on 2019/08/30 14:46
Change comment: There is no comment for this version
To version 81.1
edited by administrator BDP
on 2019/05/28 15:43
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -4,11 +4,9 @@
4 4  
5 5  (% class="box infomessage" style="width:230px; padding: 5px; font-family:verdana; font-size:12px; background-color: #fafbfc;" %)
6 6  (((
7 -[[image:acrobat-logo.png]] [[Scarica la pagina come pdf>>https://wiki.ifmgroup.it/bin/export/ifmhelpplatform/AgentiPhones/?format=pdf||rel="noopener noreferrer" target="new"]]
7 +[[image:acrobat-logo.png]] [[Scarica la pagina come pdf>>https://wiki.ifmgroup.it/bin/export/ifmhelpplatform/AgentiPhones/?format=pdf||download="mypdf.pdf"]]
8 8  )))
9 9  
10 -
11 -
12 12  == Introduzione ==
13 13  
14 14  Gli **agenti di #phones** rappresentano le risorse responsabili dell'esecuzione delle attività del contact center:
... ... @@ -80,38 +80,38 @@
80 80  
81 81  == Stato degli agenti di #phones ==
82 82  
83 -Lo //stato// è la rappresentazione dell'attività corrente dell'agente all'interno del sistema. Durante l'attività di sistema gli agenti di **#phones** posso avere stati diversi che sono descritti nelle tabelle e diagrammi seguenti.
81 +Lo //stato// è la rappresentazione dell'attività corrente dell'agente all'interno del sistema. Durante l'attività di sistema gli agenti di **#phones** posso avere stati diversi. Tali stati sono descritti nelle tabelle seguenti.
84 84  
85 85  
86 86  === Stato degli agenti umani ===
87 87  
88 88  (% border="1" style="border:1px solid #cccccc" %)
89 -(% style="background-color:#f0f0f0" %)|=(% style="width:100px;" %)**Icona**|=(% style="width:150px;" %)**Stato**|=**Descrizione**
90 -|(% style="text-align:center" %)(((
87 +(% style="background-color:#f0f0f0" %)|=**Icona**|=**Stato**|=**Descrizione**
88 +|(% style="min-width:100px; text-align:center" %)(((
91 91  [[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_m70b1cf.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
92 92  )))|//Disponibile//|L'agente si è collegato al sistema ed è in attesa che gli venga assegnata una chiamata.
93 93  |(% style="text-align:center" %)(((
94 94  [[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_5748a641.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
95 -)))|//Non disponibile//|L'agente è stato definito nel sistema, ma non è collegato.
96 -|(% style="text-align:center" %)(((
93 +)))|(% style="min-width:150px" %)//Non disponibile//|L'agente è stato definito nel sistema, ma non è collegato.
94 +|(% style="min-width:100px; text-align:center" %)(((
97 97  [[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_6c8045cb.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
98 98  )))|//In Attività
99 99  (In assegnazione)//|Stato temporaneo in cui il sistema ha assegnato una chiamata all'agente, il quale non ha ancora risposto.
100 -|(% style="text-align:center" %)(((
98 +|(% style="min-width:100px; text-align:center" %)(((
101 101  [[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_m705452ab.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
102 102  )))|//In Attività
103 103  (In conversazione)//|L'agente sta servendo una chiamata.
104 -|(% style="text-align:center" %)(((
102 +|(% style="min-width:100px; text-align:center" %)(((
105 105  [[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_m360a79aa.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
106 -)))|//In Attività
104 +)))|//In Attività)
107 107  (In post-chiamata)//|L'agente ha servito una chiamata, ha concluso la conversazione e quindi sarebbe in grado di ricevere una nuova chiamata, ma sta eseguendo operazioni necessarie per completare le attività previste dal servizio erogato.
108 -|(% style="text-align:center" %)(((
106 +|(% style="min-width:100px; text-align:center" %)(((
109 109  [[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_m5e4f3d2e.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
110 -)))|//In Attività
111 -(In conversazione manuale)//|L'agente sta utilizzando il telefono per una chiamata non gestita dal sistema.
112 -|(% style="text-align:center" %)(((
108 +)))|//In attività
109 +(In conversazione manuale)//|L'agente sta utilizzando il telefono per una chiamata non gestita dal sistema (solo agenti umani).
110 +|(% style="min-width:100px; text-align:center" %)(((
113 113  [[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_m1e1484e9.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
114 -)))|//In pausa//|L'agente è collegato al sistema, ma ha richiesto di non ricevere chiamate.
112 +)))|//In pausa//|L'agente è collegato al sistema, ma ha richiesto di non ricevere chiamate (solo agenti umani).
115 115  
116 116  (% style="text-align: center; margin-top: 40px;" %)
117 117  **Schema Passaggi di Stato Agenti Umani**
... ... @@ -137,6 +137,9 @@
137 137  |(% style="min-width:100px; text-align:center" %)(((
138 138  [[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_2fb0432a.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
139 139  )))|//In conversazione//|L'agente sta servendo una chiamata.
138 +|(% style="min-width:100px; text-align:center" %)(((
139 +[[image:hashphones.agenti.introduzionehtml_html_2885a481.png||queryString="width=32&height=32" height="32" width="32"]]
140 +)))|//In post-chiamata//|L'agente ha servito una chiamata, ha concluso la conversazione e quindi sarebbe in grado di ricevere una nuova chiamata, ma sta eseguendo operazioni necessarie per completare le attività previste dal servizio erogato.
140 140  
141 141  (% style="text-align: center; margin-top: 40px;" %)
142 142  **Schema Passaggi di Stato Agenti Sintetici**
schema_stati_agenti_sintetici.png
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -18.0 KB
1 +14.1 KB
Content
schema_stati_agenti_umani.png
Size
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -69.0 KB
1 +56.1 KB
Content