Wiki source code of 04 - Ordinare i Dati delle Colonne
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
31.1 | 1 | (% class="box infomessage" style="width:225px; padding: 5px; font-family:verdana; font-size:12px; color: #04ace3; background-color: #fafbfc;" %) |
2 | ((( | ||
3 | [[image:acrobat-logo.png]] [[Scarica la pagina come pdf>>https://wiki.ifmgroup.it/bin/export/ifmhelpplatform/ReportingServices/FormatoReport/OrdinareDatiColonne/?format=pdf||rel="noopener noreferrer" target="new"]] | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
![]() |
28.1 | 6 | Per ordinare i dati delle colonne, effettuare la seguente procedura: |
![]() |
2.1 | 7 | |
![]() |
28.1 | 8 | E' possibile ordinare un report per un massimo di tre colonne. |
![]() |
2.1 | 9 | |
![]() |
29.1 | 10 | 1. Aprire un report con o senza prompt come indicato in [[Eseguire un report>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.EseguireReport.WebHome]]. |
![]() |
2.1 | 11 | 1. Nel menu principale, selezionare il comando **Dati**, **Ordina**. VerrĂ visualizzato la finestra **Ordina**. |
12 | 1. Nella finestra **Ordina**, selezionare dall'elenco a discesa il nome della prima colonna di cui si desidera effettuare l'ordinamento. | ||
13 | 1. Specificare se tale ordinamento deve essere crescente o decrescente. | ||
14 | 1. Selezionare la seconda e la terza colonna (facoltativo) ripetere passi 2-3. | ||
15 | 1. Fare clic su **Applica **per visualizzare il report con il tipo di ordinamento selezionato. | ||
16 |