Wiki source code of 02 - Reimpostare i Dati
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
29.1 | 1 | === Reimpostare i dati === |
![]() |
2.1 | 2 | |
![]() |
26.1 | 3 | Per annullare le modifiche apportate al report dopo la prima esecuzione: selezionare il comando **Dati**, **Reimposta dati**. |
![]() |
2.1 | 4 | \\Le modifiche che possono essere annullate sono: |
5 | |||
6 | * l'ordinamento; | ||
7 | * lo scambio; | ||
8 | * il raggruppamento a pagine; | ||
9 | * creazione di grafici. | ||
10 | |||
11 | Le modifiche che non possono essere annullate sono: | ||
12 | |||
13 | * modifiche agli stili di tabella o grafico; | ||
14 | * la variazione di un report da tabella a grafico o viceversa; | ||
15 | * il drilling. | ||
16 | |||
![]() |
29.1 | 17 | === === |