Wiki source code of 04 - Rinominare gli Oggetti
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | === Rinominare degli oggetti in un report === | ||
4 | |||
5 | In un report, l'intestazione delle colonne possiede il nome dell'[[oggetto>>doc:ReportingServices.Anteprima.Concetti.WebHome||target="_blank"]] di cui contengono i dati. Se si desidera rinominare l'intestazione della colonna senza per questo alterare l'oggetto di riferimento: | ||
6 | |||
7 | 1. Aprire un report con o senza prompt come indicato in [[Eseguire un report>>doc:ReportingServices.EseguireReport.WebHome]]. | ||
8 | 1. Nel menu principale, selezionare la voce **Dati**, quindi **Rinomina/Modifica oggetti**. Viene aperta la finestra //Rinomina/Modifica oggetti//. | ||
9 | 1. Dall'elenco a discesa **Oggetto**, selezionare l'oggetto da rinominare. | ||
10 | 1. Nel campo **Nome **, digitare il nuovo nome. | ||
11 | 1. Fare clic sul pulsante **Applica **per applicare il nuovo nome (il riquadro rimane aperto). | ||
12 | 1. Fare clic su **OK** per applicare il nuovo nome e chiudere la finestra //Rinomina/Modifica oggetti//. | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |