Changes for page 22 - Report Predefiniti


From version 11.1
edited by administrator BDP
on 2017/10/25 17:28
Change comment: There is no comment for this version
To version 14.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:18
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,4 +1,4 @@
1 -**#Phones Reporting Services** mette a disposizione diversi **Report predefiniti **che sono suddivisi in:
1 +**#phones Reporting Services** mette a disposizione diversi **Report predefiniti **che sono suddivisi in:
2 2  
3 3  * report basati su periodi di tempo predefiniti
4 4  * report diagnostici
... ... @@ -11,12 +11,9 @@
11 11  
12 12  Le quattro cartelle contengono i seguenti report predefiniti:
13 13  
14 -* [[Mensili, Giornalieri e Fasce orarie>>doc:Report nelle cartelle "Mensili", "Giornalieri" e "Fasce orarie"||target="_blank"]]: contengono dei report per agenti e servizi di #phones basati su periodi di tempo predefiniti. Consentono di monitorare le prestazioni degli agenti ed il livello di servizio offerto dal contact center.
15 -* [[Diagnostica>>doc:.ReportDiagnostici.WebHome||target="_blank"]]: contiene i report per l'analisi puntuali per legati all'attività del contact center, dalle fasi di una singola chiamata (ad es. permette di seguire l'andamento della chiamata all'interno di un call flow e gli agenti coinvolti (operatori o IVR). Ogni report contiene sia la definizione delle query da eseguire sul database per ottenere le informazioni necessarie che le informazioni sul formato della tabella e i dati di applicazione dei filtri.
16 -* [[Chiamate mute>>doc:.ReportChiamateMute.WebHome||target="_blank"]] (non visualizzata nell'immagine): contiene il report per l'analisi delle chiamate mute.
14 +* [[Mensili, Giornalieri e Fasce orarie>>doc:ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportMensGiornFasOr.WebHome||target="_blank"]]: contengono dei report per agenti e servizi di #phones basati su periodi di tempo predefiniti. Consentono di monitorare le prestazioni degli agenti ed il livello di servizio offerto dal contact center.
15 +* [[Diagnostica>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||target="_blank"]]: contiene i report per l'analisi puntuali per legati all'attività del contact center, dalle fasi di una singola chiamata (ad es. permette di seguire l'andamento della chiamata all'interno di un call flow e gli agenti coinvolti (operatori o IVR). Ogni report contiene sia la definizione delle query da eseguire sul database per ottenere le informazioni necessarie che le informazioni sul formato della tabella e i dati di applicazione dei filtri.
16 +* [[Chiamate mute>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportChiamateMute.WebHome||target="_blank"]] (non visualizzata nell'immagine): contiene il report per l'analisi delle chiamate mute.
17 17  
18 18  
19 -
20 -
21 -
22 22