Wiki source code of 10 - Visualizzare i Grafici
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
26.1 | 1 | = Visualizzare i grafici__[[ >>path:#Visualizzare_i_grafici_38]]__ = |
![]() |
2.1 | 2 | |
3 | In generale, tutti i report possono essere rappresentati anche come grafico. | ||
4 | |||
5 | 1. Aprire un report con prompt o senza prompt come indicato in __[[Eseguire un report>>path:#Eseguire]]__. | ||
6 | 1. In un report in formato tabella, nella barra degli strumenti, fare clic sull'icona **Grafico**. | ||
7 | |||
8 | |||
![]() |
26.1 | 9 |