From version 11.1
edited by administrator BDP
on 2017/09/15 16:46
Change comment: There is no comment for this version
To version 15.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/07 11:52
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Call Designer|Blocchetti
Content
... ... @@ -1,14 +1,10 @@
1 -I blocchetti delle [[campagne di #phones>>doc:CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] devono essere [[connessi tra loro>>doc:CallDesigner.WebHome||anchor="HConnessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]] per potersi integrare nel [[call flow>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-client-call-flow]].
1 +I blocchetti delle [[campagne di #phones>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] devono essere [[connessi tra loro>>doc:CallDesigner.WebHome||anchor="HConnessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]] per potersi integrare nel [[call flow>>doc:CallFlow.WebHome]].
2 2  
3 -Per connettere due campagne di **#Phones**, effettuare i seguenti passi:
3 +Per connettere due campagne di **#phones**, effettuare i seguenti passi:
4 4  
5 -1. [[Attivare il Call Designer>>doc:CallDesigner.AttivareCallDesigner.WebHome||target="_blank"]].
6 -1. Selezionare il blocchetto di una campagna di **#Phones**, ad esempio una [[campagna agenti umani>>doc:CampagnePhones.WebHome||anchor="HCampagnediagentiumani" target="_blank"]].
7 -1. Col tasto sinistro del mouse, selezionare il [[port di output>>doc:CallDesigner.WebHome||target="_blank"]] **No resources** della campagna agenti umani, tenere premuto il pulsante e trascinare il cursore sul [[port di input>>doc:CallDesigner.WebHome||anchor="#Connessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]] di un altro blocchetto che raffigura ad esempio una [[campagna di coda>>doc:CampagnePhones.WebHome||anchor="#HCampagnadicoda" target="_blank"]].
5 +1. [[Attivare il Call Designer>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.AttivareCallDesigner.WebHome||target="_blank"]].
6 +1. Selezionare il blocchetto di una campagna di **#phones**, ad esempio una [[campagna agenti umani>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||anchor="HCampagnediagentiumani" target="_blank"]].
7 +1. Col tasto sinistro del mouse, selezionare il [[port di output>>doc:CallDesigner.WebHome||anchor="HConnessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]] **No resources** della campagna agenti umani, tenere premuto il pulsante e trascinare il cursore sul [[port di input>>doc:CallDesigner.WebHome||anchor="HConnessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]] di un altro blocchetto che raffigura ad esempio una [[campagna di coda>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||anchor="#HCampagnadicoda" target="_blank"]].
8 8  
9 9  
10 -
11 -
12 -
13 -
14 14