Wiki source code of 07 - Connettere i Blocchetti Composti
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% style="width:230px; padding: 5px; font-family:verdana; font-size:12px; background-color: #fafbfc;" class="box infomessage" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | [[image:acrobat-logo.png]] [[Scarica la pagina come pdf>>https://wiki.ifmgroup.it/bin/export/ifmhelpplatform/CallDesigner/Blocchetti/ConnettereBlocchettiComposti/?format=pdf||target="new"]] | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
6 | I [[blocchetti composti>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.WebHome||anchor="HIblocchetticomposti" target="_blank"]] devono essere [[connessi a tutti gli altri>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.WebHome||anchor="HConnessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]] per potersi integrare nel [[call flow>>doc:ifmhelpplatform.CallFlow.WebHome]]. | ||
7 | |||
8 | Per connettere i blocchetti composti, effettuare i seguenti passi: | ||
9 | |||
10 | 1. Fare clic destro sul blocchetto composto e nel menu contestuale selezionare la voce **Nuovo Port di Input**. Il nuovo [[port di input>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.WebHome||anchor="HConnessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]] verrĂ inserito nel blocchetto. | ||
11 | 1. Inserire un nome per il [[port di input>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.WebHome||anchor="HConnessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]]. | ||
12 | 1. Fare clic destro sul blocchetto composto e nel menu contestuale selezionare **Nuovo Port di Output**. Il nuovo [[port di output>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.WebHome||anchor="HConnessionitraiblocchetti28iport29" target="_blank"]] verrĂ inserito nel blocchetto. | ||
13 | 1. Inserire un nome per il port. | ||
14 | 1. Connettere i blocchetti contenuti nel blocchetto composto in modo di creare il flusso desiderato:((( | ||
15 | [[image:hashphones.phonesenterprise-client-call-designer-howto.html_html_m7c11ec5d.png||height="173" width="309"]] | ||
16 | ))) | ||
17 | |||
18 |