Wiki source code of 06 - Creare un Blocchetto Composto
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Per creare un [[blocchetto composto>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.WebHome||anchor="HIblocchetticomposti" target="_blank"]]: | ||
2 | |||
3 | 1. [[Attivare il Call Designer>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.AttivareCallDesigner.WebHome||target="_blank"]]. | ||
4 | 1. Individuare i blocchetti nel diagramma di flusso che si vogliono nidificare insieme in un blocchetto composto. | ||
5 | 1. Tenere premuto il tasto CTRL e selezionare i blocchetti desiderati con il mouse. Fare clic su:((( | ||
6 | [[image:hashphones.phonesenterprise-client-call-designer-howto.html_html_10018987.png||height="23" width="24"]] | ||
7 | ))) | ||
8 | |||
9 | Oppure | ||
10 | |||
11 | 1. [[Attivare il Call Designer>>doc:ifmhelpplatform.CallDesigner.AttivareCallDesigner.WebHome||target="_blank"]]. | ||
12 | 1. Fare clic sull'area di lavoro e selezionare l'area intorno alle due [[campagne di #phones>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] con il tasto destro del mouse premuto in modo che le due campagne si trovino all'interno del rettangolo giallo di selezione((( | ||
13 | [[image:hashphones.phonesenterprise-client-call-designer-howto.html_html_m7f0e0fa2.png||height="230" width="211"]] | ||
14 | ))) | ||
15 | 1. VerrĂ creato un blocchetto che circonda le campagne di **#phones** selezionate:((( | ||
16 | [[image:hashphones.phonesenterprise-client-call-designer-howto.html_html_m5050d69a.png||height="177" width="292"]] | ||
17 | ))) | ||
18 | 1. Fare clic sull'angolo destro della barra del titolo per comprimere il blocchetto composto:((( | ||
19 | [[image:hashphones.phonesenterprise-client-call-designer-howto.html_html_47132927.png||height="131" width="138"]] | ||
20 | ))) | ||
21 | |||
22 |