From version 6.8
edited by administrator BDP
on 2018/01/10 13:02
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.1
edited by administrator BDP
on 2018/01/10 11:29
Change comment: Changed document syntax from [XWiki 2.1] to [xwiki/2.1].

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Messenger - Supporto Internazionale Multilingua
Parent
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xwiki:Main.WebHome
Content
... ... @@ -1,389 +1,0 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Sommario**" width="300px"}}
2 -{{toc start=2 depth="3"/}}
3 -{{/box}}
4 -
5 -== Introduzione ==
6 -
7 -Il [[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]] permette di riprodurre messaggi di sistema (numeri, date, importi, ecc.) in diverse lingue e/o voci. E' possibile selezionare la lingua e/o la voce da usare in qualunque momento della telefonata tramite il servizio base del Messenger [[CSetSysLanguage>>doc:MessengerServiziBase.Varie.WebHome||anchor="HSetSysLanguage28CSetSysLanguage29" target="_blank"]] oppure, se necessario, all'interno di un [[servizio del Messenger personalizzato>>doc:Messenger.WebHome||anchor="linkdaimpostare"]] tramite le proprietà esposte dall'oggetto [[Voice Handler>>../input/hashphones.messenger-configurator-voicehandler#interfaccia_voicehandler||anchor="linkdaimpostare"]].
8 -
9 -La gestione di ogni singola lingua viene effettuata tramite due file:
10 -
11 -* La **LanguageDLL** contiene l'algoritmo, specifico della lingua corrispondente, che viene usato per comporre i messaggi di sistema in modo da ottenere la riproduzione vocale dell'informazione.
12 -* un file VAP, chiamato **SystemVoiceFile**, contiene tutte le frasi/parole elementari che vengono composte per ottenere la vocalizzazione delle informazioni. Per ogni lingua è possibile avere più //SystemVoiceFile// con voci diverse ad esempio uno con i messaggi registrati da una voce femminile ed uno con voce maschile.
13 -
14 -Con il Messenger sono fornite le seguenti //LanguageDLL// e i relativi file VAP:
15 -
16 -|=(% style="width: 100px;" %)**Lingua**|=(% style="width: 140px;" %)**LanguageDLL**|(% style="width:140px" %)**SystemVoiceFile**|**Descrizione**
17 -|[[Italiano>>||anchor="HItaliano"]]|VVLNG-ITA.DLL|ITAFEMALE.VAP|[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>||anchor="HIfileVAP"]]
18 -|[[Inglese>>||anchor="HInglese"]]|VVLNG-USA.DLL|(((
19 -UKFEMALE.VAP
20 -UKMALE.VAP
21 -USAFEMALE.VAP
22 -SAMALE.VAP
23 -VVSYSTEM.VAP
24 -)))|VVSystem.vap è richiesto dal sistema e deve essere sempre presente. Usa una voce femminile che parla in dialetto Americano, è uguale a USAFemale.vap. [[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>||anchor="HIfileVAP"]]
25 -|[[Spagnolo>>||anchor="HSpagnolo"]]|VVLNG-SPA.DLL|SPAFEMALE.VAP
26 -SPAMALE.VAP|[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>||anchor="HIfileVAP"]]
27 -|[[Tedesco>>||anchor="HTedesco"]]|VVLNG-GER.DLL|(% style="width:115px" %)GERFEMALE.VAP|[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>||anchor="HIfileVAP"]]
28 -|[[Francese>>||anchor="HFrancese"]]|VVLNG-FRE.DLL|(% style="width:115px" %)FREFEMALE.VAP|[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>||anchor="HIfileVAP"]]
29 -| | | |
30 -
31 -== I file VAP ==
32 -
33 -I file VAP utilizzati dal Messenger sono delle raccolte di messaggi che permettono al sistema di riprodurre numeri, lettere, date/ore ed ordinali. Il formato dei singoli messaggi contenuti nei file VAP deve essere il tre (VOX_PCM_8K). I singoli messaggi vengono ricercati in base al loro indice, cioè all’ordine con cui sono stati aggiunti nel file VAP; occorre ricordare che il primo messaggio contenuto nel file ha indice zero. I file VAP utilizzati dal Messenger sono, per ogni lingua supportata, i seguenti:
34 -
35 -(% style="width:500px" %)
36 -|=(% style="width: 100px;" %)**Lingua**|=(% style="width: 140px;" %)**LanguageDLL**|=(% style="width: 140px;" %)**SystemVoiceFile**
37 -|[[Italiano>>||anchor="HItaliano"]]|VVLNG-ITA.DLL|ITAFEMALE.VAP
38 -|[[Inglese>>||anchor="HInglese"]]|VVLNG-USA.DLL |UKFEMALE.VAP
39 -UKMALE.VAP
40 -USAFEMALE.VAP
41 -SAMALE.VAP
42 -VVSYSTEM.VAP
43 -|[[Spagnolo>>||anchor="HSpagnolo"]]|VVLNG-SPA.DLL|SPAFEMALE.VAP
44 -SPAMALE.VAP
45 -|[[Tedesco>>||anchor="HTedesco"]]|VVLNG-GER.DLL|GRFEMALE.VAP
46 -|[[Francese>>||anchor="HFrancese"]]|VVLNG-FRE.DLL|
47 -| | |
48 -
49 -=== Personalizzazione file VAP ===
50 -
51 -Se necessario è possibile creare nuovi file VAP o modificare i messaggi contenuti in un file VAP esistente. In ogni caso deve sempre essere rispettato l'ordine dei messaggi indicato per ogni lingua; nuovi messaggi possono essere aggiunti in coda al file VAP senza problema. Ogni **SystemVoiceFile **contiene un insieme di file VOX indicizzati in modo tale che sia possibile accedere direttamente ad ognuno di essi conoscendo la sua posizione (indice) all'interno del file VAP. I file VOX contenuti devono avere il [[formato>>path:#formato_file_dei_messaggi]] VOX_PCM_8K. Con il Messenger viene installato un [[applicativo>>path:../input/hashphones.glossario#Applicativo]] per la gestione dei file VAP ( VTLINDEX.EXE ) che permette di importare, esportare, cancellare messaggi e, se nel sistema è presente una scheda Dialogic con il primo canale libero, registrare e/o riascoltare i messaggi contenuti. Nel caso che non sia disponibile il primo canale della scheda telefonica (o non ci siano Dialogic installate) l'applicativo visualizza un messaggio di errore e le funzionalità di registrazione/riascolto non saranno accessibili.
52 -
53 -|[[image:hashphones.messenger-supporto-internazionale.html_html_737b4dae.jpg||height="327" width="455"]]
54 -
55 -=== Formato file dei messaggi ===
56 -
57 -|**FileFormat**|**Tipo**|**Kbps**|**Minutes/MB**|**Bytes/Second**
58 -|0|VOX_ADPCM_6K|24|5.83|3000
59 -|1|VOX_ADPCM_8K|32|4.37|4000
60 -|2|VOX_PCM_6K|48|2.91|6000
61 -|3|VOX_PCM_8K|64|2.18|8000
62 -|4|WAV_ADPCM_6K|24|5.83|3000
63 -|5|WAV_ADPCM_8K|32|4.37|4000
64 -|6|WAV_PCM_6K|48|2.91|6000
65 -|7|WAV_PCM_8K|64|2.18|8000
66 -|8|WAV_PCM_11K|88|1.59|11000
67 -| | | | |
68 -
69 -Tutti i formati sono a singolo canale (Mono). I formati ADPCM sono a 4 bit, I PCM ad 8. I formati 4 e 5 non sono file WAV standard e non sono riconosciuti dai Player di Windows.
70 -\\
71 -
72 -== Francese ==
73 -
74 -Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
75 -
76 -|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
77 -|0|zéro|1|un|2|deux
78 -|3|trois|4|quatre|5|cinq
79 -|6|six|7|sept|8|huit
80 -|9|neuf|10|dix|11|onze
81 -|12|douze|13|treize|14|quatorze
82 -|15|quinze|16|seize|17|dix-sept
83 -|18|dix-huit|19|dix-neuf|20|deux (seguito da vocale)
84 -|21|trois (seguito da vocale)|22|vingt|23|trente
85 -|24|quarante|25|cinquante|26|soixante
86 -|27|quatre-vingts|28|cent|29|mille
87 -|30|million|31|milliard|32|et
88 -|33|Euro|34|virgule|35|moins
89 -|36|Cent|37|(silenzio 1 secondo)|38|Janvier
90 -|39|Février|40|Mars|41|Avril
91 -|42|Mai|43|Juin|44|Juillet
92 -|45|août|46|Septembre|47|Octobre
93 -|48|Novembre|49|Décembre|50|Lundi
94 -|51|Mardi|52|Mercredi|53|Jeudi
95 -|54|Vendredi|55|Samedi|56|Dimanche
96 -|57|A|58|B|59|C
97 -|60|D|61|E|62|F
98 -|63|G|64|H|65|I
99 -|66|J|67|K|68|L
100 -|69|M|70|N|71|O
101 -|72|P|73|Q|74|R
102 -|75|S|76|T|77|U
103 -|78|V|79|W|80|X
104 -|81|Y|82|Z|83|heures
105 -|84|minutes|85|secondes|86|*
106 -|87|#|88|Premier|89|premiere
107 -|90|second|91|Seconde|92|troisième
108 -|93|quatreième|94|cinqième|95|sixième
109 -|96|septième|97|huitième|98|neuvième
110 -|99|dixième|100|onzeième|101|douzeième
111 -|102|treizeième|103|quatorzeième|104|quinzeième
112 -|105|seizeième|106|dix-septième|107|dix-huitième
113 -|108|dix-neuvième|109|vingtième|110|trenteième
114 -|111|quaranteième|112|cinquanteième|113|soixanteième
115 -|114|quatre-vingtième|115|centième|116|millième
116 -|117|millionième|118|milliardième| |
117 -| | | | | |
118 -
119 -== Inglese ==
120 -
121 -Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
122 -
123 -|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
124 -|0|zero|1|one|2|two
125 -|3|three|4|four|5|five
126 -|6|six|7|seven|8|eight
127 -|9|nine|10|ten|11|eleven
128 -|12|twelve|13|thirteen|14|fourteen
129 -|15|fifteen|16|sixteen|17|seventeen
130 -|18|eighteen|19|ninteen|20|twenty
131 -|21|thirty|22|fourty|23|fifty
132 -|24|sixty|25|seventy|26|eighty
133 -|27|ninety|28|one hundred|29|two hundred
134 -|30|three hundred|31|four hundred|32|five hundred
135 -|33|six hundred|34|seven hundred|35|eight hundred
136 -|36|nine hundred|37|thousand|38|million
137 -|39|billion|40|negative|41|point
138 -|42|and|43|dollar|44|dollars
139 -|45|cent|46|cents|47|Sunday
140 -|48|Monday|49|Tuesday|50|Wednesday
141 -|51|Thursday|52|Friday|53|Saturday
142 -|54|January|55|February|56|March
143 -|57|April|58|May|59|June
144 -|60|July|61|August|62|September
145 -|63|October|64|November|65|December
146 -|66|first|67|second|68|third
147 -|69|fourth|70|fifth|71|sixth
148 -|72|seventh|73|eighth|74|nineth
149 -|75|tenth|76|eleventh|77|twelfth
150 -|78|thirteenth|79|fourteenth|80|fifteenth
151 -|81|sixteenth|82|seventeenth|83|eighteenth
152 -|84|nineteenth|85|twentieth|86|twenty first
153 -|87|twenty second|88|twenty third|89|twenty fourth
154 -|90|twenty fifth|91|twenty sixth|92|twenty seventh
155 -|93|twenty eighth|94|twenty nineth|95|thirtieth
156 -|96|thirty first|97|oh|98|am
157 -|99|pm|100|hundred hours|101|second
158 -|102|seconds|103|A|104|B
159 -|105|C|106|D|107|E
160 -|108|F|109|G|110|H
161 -|111|I|112|J|113|K
162 -|114|L|115|M|116|N
163 -|117|O|118|P|119|Q
164 -|120|R|121|S|122|T
165 -|123|U|124|V|125|W
166 -|126|X|127|Y|128|Z
167 -|129|star|130|pound|131|pause
168 -| | | | | |
169 -
170 -== Italiano ==
171 -
172 -Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
173 -
174 -|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
175 -|0|zero|1|uno|2|due
176 -|3|tre|4|quattro|5|cinque
177 -|6|sei|7|sette|8|otto
178 -|9|nove|10|dieci|11|undici
179 -|12|dodici|13|tredici|14|quattordici
180 -|15|quindici|16|sedici|17|diciassette
181 -|18|diciotto|19|diciannove|20|venti
182 -|21|ventuno|22|ventidue|23|ventitre
183 -|24|ventiquattro|25|venticinque|26|ventisei
184 -|27|ventisette|28|ventotto|29|ventinove
185 -|30|trenta|31|trentuno|32|trentadue
186 -|33|trentatre|34|trentaquattro|35|trentacinque
187 -|36|trentasei|37|trentasette|38|trentotto
188 -|39|trentanove|40|quaranta|41|quarantuno
189 -|42|quarantadue|43|quarantatré|44|quarantaquattro
190 -|45|quarantacinque|46|quarantasei|47|quarantasette
191 -|48|quarantotto|49|quarantanove|50|cinquanta
192 -|51|cinquantuno|52|cinquantadue|53|cinquantatré
193 -|54|cinquantaquattro|55|cinquantacinque|56|cinquantasei
194 -|57|cinquantasette|58|cinquantotto|59|cinquantanove
195 -|60|sessanta|61|sessantuno|62|sessantadue
196 -|63|sessantatré|64|sessantaquattro|65|sessantacinque
197 -|66|sessantasei|67|sessantasette|68|sessantotto
198 -|69|sessantanove|70|settanta|71|settantuno
199 -|72|settantadue|73|settantatré|74|settantaquattro
200 -|75|settantacinque|76|settantasei|77|settantasette
201 -|78|settantotto|79|settantanove|80|ottanta
202 -|81|ottantuno|82|ottantadue|83|ottantatré
203 -|84|ottantaquattro|85|ottantacinque|86|ottantasei
204 -|87|ottantasette|88|ottantotto|89|ottantanove
205 -|90|novanta|91|novantuno|92|novantadue
206 -|93|novantatré|94|novantaquattro|95|novantacinque
207 -|96|novantasei|97|novantasette|98|novantotto
208 -|99|novantanove|100|cento|101|duecento
209 -|102|trecento|103|quattrocento|104|cinquecento
210 -|105|seicento|106|settecento|107|ottocento
211 -|108|novecento|109|mille|110|mila
212 -|111|un milione|112|milioni|113|un miliardo
213 -|114|miliardi|115|lire|116|unità
214 -|117|percento|118|virgola|119|totale
215 -|120|parziale|121|quantità|122|sconto
216 -|123|saldo|124|importo|125|valuta
217 -|126|disponibilità|127|1 sec silenzio|128|data
218 -|129|versamento|130|gennaio|131|febbraio
219 -|132|marzo|133|aprile|134|maggio
220 -|135|giugno|136|luglio|137|agosto
221 -|138|settembre|139|ottobre|140|novembre
222 -|141|dicembre|142|prelievo|143|meno
223 -|144|più|145|per|146|diviso
224 -|147|lunedì|148|martedì|149|mercoledì
225 -|150|giovedì|151|venerdì|152|sabato
226 -|153|domenica|154|A|155|B
227 -|156|C|157|D|158|E
228 -|159|F|160|G|161|H
229 -|162|I|163|J|164|K
230 -|165|L|166|M|167|N
231 -|168|O|169|P|170|Q
232 -|171|R|172|S|173|T
233 -|174|U|175|V|176|W
234 -|177|X|178|Y|179|Z
235 -|180|ore|181|minuti|182|secondi
236 -|183|primo|184|asterisco|185|cancelletto
237 -|186|euro|187|centesimo|188|centesimi
238 -|189|primo|190|secondo|191|terzo
239 -|192|quarto|193|quinto|194|sesto
240 -|195|settimo|196|ottavo|197|nono
241 -|198|decimo|199|undicesimo|200|dodicesimo
242 -|201|tredicesimo|202|quattordicesimo|203|quindicesimo
243 -|204|sedicesimo|205|diciassettesimo|206|diciottesimo
244 -|207|diciannovesimo|208|ventesimo|209|ventunesimo
245 -|210|trentesimo|211|trentunesimo|212|quarantesimo
246 -|213|quarantunesimo|214|cinquantesimo|215|cinquantunesimo
247 -|216|sessantesimo|217|sessantunesimo|218|settantesimo
248 -|219|settantunesimo|220|ottantesimo|221|ottantunesimo
249 -|222|novantesimo|223|novantunesimo|224|centesimo
250 -|225|millesimo|226|decimillesimo|227|centomillesimo
251 -|228|milionesimo|229|miliardesimo|230|duesimo
252 -|231|treesimo|232|quattresimo|233|cinquesimo
253 -|234|seiesimo|235|settesimo|236|ottesimo
254 -|237|novesimo|238|prima|239|seconda
255 -|240|terza|241|quarta|242|quinta
256 -|243|sesta|244|settima|245|ottava
257 -|246|nona|247|decima|248|undicesima
258 -|249|dodicesima|250|tredicesima|251|quattordicesima
259 -|252|quindicesima|253|sedicesima|254|diciassettesima
260 -|255|diciottesima|256|diciannovesima|257|ventesima
261 -|258|ventunesima|259|trentesima|260|trentunesima
262 -|261|quarantesima|262|quarantunesima|263|cinquantesima
263 -|264|cinquantunesima|265|sessantesima|266|sessantunesima
264 -|267|settantesima|268|settantunesima|269|ottantesima
265 -|270|ottantunesima|271|novantesima|272|novantunesima
266 -|273|centesima|274|millesima|275|decimillesima
267 -|276|centomillesima|277|milionesima|278|miliardesima
268 -|279|duesima|280|treesima|281|quattresima
269 -|282|cinquesima|283|seiesima|284|settesima
270 -|285|ottesima|286|novesima| |
271 -| | | | | |
272 -
273 -== Spagnolo ==
274 -
275 -Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
276 -
277 -|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
278 -|0|cero|1|uno|2|dos
279 -|3|tres|4|cuatro|5|cinco
280 -|6|seis|7|siete|8|ocho
281 -|9|nueve|10|diez|11|once
282 -|12|doce|13|trece|14|catorce
283 -|15|quince|16|dieciseis|17|diecisiete
284 -|18|dieciocho|19|diecinueve|20|veinte
285 -|21|veintiuno|22|veintidos|23|veintitres
286 -|24|veinticuatro|25|veinticinco|26|veintiseis
287 -|27|veintisiete|28|veintiocho|29|veintinueve
288 -|30|treinta|31|cuarenta|32|cincuenta
289 -|33|sesenta|34|setenta|35|ochenta
290 -|36|noventa|37|ciento|38|doscientos
291 -|39|trescientos|40|cuatrocientos|41|quinientos
292 -|42|seiscientos|43|setecientos|44|ochocientos
293 -|45|novecientos|46|mil|47|millon
294 -|48|milliones|49|un|50|una
295 -|51|veintiun|52|veintiuna|53|cien
296 -|54|doscientas|55|trescientas|56|cuatrocientas
297 -|57|quinientas|58|seiscientas|59|setecientas
298 -|60|ochocientas|61|novecientas|62|primero
299 -|63|segundo|64|tercero|65|cuarto
300 -|66|quinto|67|sexto|68|septimo
301 -|69|octavo|70|noveno|71|decimo
302 -|72|primera|73|segunda|74|tercera
303 -|75|cuarta|76|quinta|77|sexta
304 -|78|septima|79|octava|80|novena
305 -|81|decima|82|primer|83|tercer
306 -|84|y|85|y|86|coma
307 -|87|negativo|88|negativos|89|negativa
308 -|90|negativas|91|menos|92|peso
309 -|93|pesos|94|centavo|95|centavos
310 -|96|hoy es|97|el|98|de
311 -|99|son las|100|es la|101|domingo
312 -|102|lunes|103|martes|104|miercoles
313 -|105|jueves|106|viernes|107|sabado
314 -|108|enero|109|febrero|110|marzo
315 -|111|abril|112|mayo|113|junio
316 -|114|julio|115|agosto|116|septiembre
317 -|117|octubre|118|noviembre|119|diciembre
318 -|120|hora|121|horas|122|minuto
319 -|123|minutos|124|segundos|125|media
320 -|126|de la|127|madrugada|128|manana
321 -|129|tarde|130|noche|131|del dia
322 -|132|A|133|B|134|C
323 -|135|ch|136|D|137|E
324 -|138|F|139|G|140|H
325 -|141|I|142|J|143|K
326 -|144|L|145|M|146|N
327 -|147|enye|148|O|149|P
328 -|150|Q|151|R|152|S
329 -|153|T|154|U|155|V
330 -|156|W|157|X|158|Y
331 -|159|Z|160|signo de estrella|161|signo de numero
332 -|162|pause|163|am|164|pm
333 -| | | | | |
334 -
335 -== Tedesco ==
336 -
337 -Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
338 -
339 -|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
340 -|0|null|1|eins|2|zwei
341 -|3|drei|4|vier|5|fünf
342 -|6|sechs|7|sieben|8|acht
343 -|9|neun|10|zehn|11|elf
344 -|12|zwölf|13|dreizehn|14|vierzehn
345 -|15|fünfzehn|16|sechszehn|17|siebzehn
346 -|18|achtzehn|19|neunzehn|20|zwanzig
347 -|21|dreißig|22|vierzig|23|fünfzig
348 -|24|sechzig|25|siebzig|26|achtzig
349 -|27|neunzig|28|einhundert|29|zweihundert
350 -|30|dreihundert|31|vierhundert|32|fünfhundert
351 -|33|sechshundert|34|siebenhundert|35|achthundert
352 -|36|neunhundert|37|tausend|38|million
353 -|39|milliarde|40|milliarden|41|minus
354 -|42|soll|43|point|44|komma
355 -|45|und|46|dollar|47|dollars
356 -|48|mark|49|cent|50|cents
357 -|51|pfennig|52|pfennige|53|sonntag
358 -|54|montag|55|dienstag|56|mittwoch
359 -|57|donnerstag|58|freitag|59|sonnabend
360 -|60|januar|61|februar|62|märz
361 -|63|april|64|mai|65|juni
362 -|66|juli|67|august|68|september
363 -|69|oktober|70|november|71|dezember
364 -|72|erste|73|zweite|74|dritte
365 -|75|vierte|76|fünfte|77|sechste
366 -|78|siebte|79|achte|80|neunte
367 -|81|zehnte|82|elfte|83|zwölfte
368 -|84|dreizehnte|85|vierzehnte|86|fünfzehnte
369 -|87|sechszehnte|88|siebzehnte|89|achtzehnte
370 -|90|neunzehnte|91|zwanzigste|92|einundzwanzigste
371 -|93|zweiundzwanzigste|94|dreiundzwanzigste|95|vierundzwanzigste
372 -|96|fünfundzwanzigste|97|sechsundzwanzigste|98|siebenundzwanzigste
373 -|99|achtundzwanzigste|100|neunundzwanzigste|101|dreißigste
374 -|102|einunddreißigste|103|oh|104|am
375 -|105|pm|106|oh-oh-hours|107|second
376 -|108|seconds|109|A|110|B
377 -|111|C|112|D|113|E
378 -|114|F|115|G|116|H
379 -|117|I|118|J|119|K
380 -|120|L|121|M|122|N
381 -|123|O|124|P|125|Q
382 -|126|R|127|S|128|T
383 -|129|U|130|V|131|W
384 -|132|X|133|Y|134|Z
385 -|135|stern|136|Raute|137|(silence)
386 -|138|eins|139|eine|140|eszet
387 -|141|ae|142|oe|143|ue
388 -|144|plus|145|der|146|hundert
389 -| | | | | |
hashphones.messenger-supporto-internazionale.html_html_737b4dae.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.administrator
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -36.0 KB
Content