Show last authors
1 = Supporto internazionale multi-lingua__[[ >>path:#Supporto_internazionale_multi-lingua_8]]__ =
2
3 Il __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]]__ permette di riprodurre messaggi di sistema (numeri, date, importi, ...) in diverse lingue e/o voci. E' possibile selezionare la lingua e/o la voce da usare in qualunque momento della telefonata tramite il __[[servizio base del Messenger>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-servizi#Base]]__ __[[CSetSysLanguage>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-servizi-base#csetsyslanguage]]__ oppure, se necessario, all'interno di un __[[servizio del Messenger personalizzato>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-servizi#Personalizzato]]__ tramite le proprietà esposte dall'oggetto __[[Voice Handler>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-voicehandler#interfaccia_voicehandler]]__. La gestione di ogni singola lingua viene effettuata tramite due file: una DLL, che d'ora in poi sarà indicata come **LanguageDLL**, ed un file VAP, che chiameremo **SystemVoiceFile**.
4
5 * La **LanguageDLL** contiene l'algoritmo, specifico della lingua corrispondente, che viene usato per comporre i messaggi di sistema in modo da ottenere la riproduzione vocale dell'informazione.
6 * Il **SystemVoiceFile** contiene tutte le frasi/parole elementari che vengono composte per ottenere la vocalizzazione delle informazioni. Per ogni lingua è possibile avere più "SystemVoiceFile" con voci diverse ad esempio uno con i messaggi registrati da una voce femminile ed uno con voce maschile. Con il __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger]]__ sono fornite le seguenti "LanguageDLL" ed i relativi file VAP:
7
8 |**Lingua**|**LanguageDLL**|**SystemVoiceFile**|**Descrizione**
9 |__[[Italiano>>path:#_VAPItaliano_]]__|VVLNG-ITA.DLL|ITAFEMALE.VAP|__[[Si veda l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]__
10 |__[[Inglese>>path:#_VAPInglese_]]__|VVLNG-USA.DLL|UKFEMALE.VAP UKMALE.VAP USAFEMALE.VAP USAMALE.VAP VVSYSTEM.VAP|VVSystem.vap è richiesto dal sistema è deve essere sempre presente; usa una voce femminile che parla in dialetto Americano, è uguale ad USAFemale.vap. __[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]__
11 |__[[Spagnolo>>path:#_VAPSpagnolo_]]__|VVLNG-SPA.DLL|SPAFEMALE.VAP SPAMALE.VAP|__[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]__
12 |__[[Tedesco>>path:#_VAPTedesco_]]__|VVLNG-GER.DLL|GERFEMALE.VAP|__[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]__
13 |__[[Francese>>path:#_VAPFrancese_]]__|VVLNG-FRE.DLL|FREFEMALE.VAP|__[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_VAPFrancese_]]__
14
15 == I file VAP__[[ >>path:#I_file_VAP_0]]__ ==
16
17 I file VAP utilizzati dal __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]]__ sono delle raccolte di messaggi che permetto al sistema di riprodurre numeri, lettere, date/ore ed ordinali. Il formato dei singoli messaggi contenuti nei file VAP deve essere il tre (VOX_PCM_8K). I singoli messaggi vengono ricercati in base al loro indice, cioè all’ordine con cui sono stati aggiunti nel file VAP; occorre ricordare che il primo messaggio contenuto nel file ha indice zero. I file VAP utilizzati dal __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]]__ sono, per ogni lingua supportata, i seguenti:
18
19 |**Lingua**|**LanguageDLL**|**SystemVoiceFile**
20 |__[[Italiano>>path:#_VAPItaliano_]]__|VVLNG-ITA.DLL|ITAFEMALE.VAP
21 |__[[Inglese>>path:#_VAPInglese_]]__|VVLNG-USA.DLL |UKFEMALE.VAP UKMALE.VAP USAFEMALE.VAP USAMALE.VAP VVSYSTEM.VAP
22 |__[[Spagnolo>>path:#_VAPSpagnolo_]]__|VVLNG-SPA.DLL|SPAFEMALE.VAP SPAMALE.VAP
23 |__[[Tedesco>>path:#_VAPTedesco_]]__|VVLNG-GER.DLL|GRFEMALE.VAP
24 |__[[Francese>>path:#_VAPFrancese_]]__|VVLNG-FRE.DLL|
25
26 == Personalizzazione file VAP __[[ >>path:#Personalizzazione_file_VAP_1]]__ ==
27
28 Se necessario è possibile creare nuovi file VAP o modificare i messaggi contenuti in un file VAP esistente. In ogni caso deve sempre essere rispettato l'ordine dei messaggi indicato per ogni lingua; nuovi messaggi possono essere aggiunti in coda al file VAP senza problema. Ogni **SystemVoiceFile **contiene un insieme di file VOX indicizzati in modo tale che sia possibile accedere direttamente ad ognuno di essi conoscendo la sua posizione (indice) all'interno del file VAP. I file VOX contenuti devono avere il __[[formato>>path:#formato_file_dei_messaggi]]__ VOX_PCM_8K. Con il __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]]__ viene installato un __[[applicativo>>path:../input/hashphones.glossario#Applicativo]]__ per la gestione dei file VAP ( VTLINDEX.EXE ) che permette di importare, esportare, cancellare messaggi e, se nel sistema è presente una scheda Dialogic con il primo canale libero, registrare e/o riascoltare i messaggi contenuti. Nel caso che non sia disponibile il primo canale della scheda telefonica (o non ci siano Dialogic installate) l'applicativo visualizza un messaggio di errore e le funzionalità di registrazione/riascolto non saranno accessibili.
29
30 |[[image:hashphones.messenger-supporto-internazionale.html_html_737b4dae.jpg||height="327" width="455"]]
31
32 == Formato file dei messaggi__[[ >>path:#Formato_file_dei_messaggi_2]]__ ==
33
34 |**FileFormat**|**Tipo**|**Kbps**|**Minutes/MB**|**Bytes/Second**
35 |0|VOX_ADPCM_6K|24|5.83|3000
36 |1|VOX_ADPCM_8K|32|4.37|4000
37 |2|VOX_PCM_6K|48|2.91|6000
38 |3|VOX_PCM_8K|64|2.18|8000
39 |4|WAV_ADPCM_6K|24|5.83|3000
40 |5|WAV_ADPCM_8K|32|4.37|4000
41 |6|WAV_PCM_6K|48|2.91|6000
42 |7|WAV_PCM_8K|64|2.18|8000
43 |8|WAV_PCM_11K|88|1.59|11000
44
45
46 Tutti i formati sono a singolo canale (Mono). I formati ADPCM sono a 4 bit, I PCM ad 8. I formati 4 e 5 non sono file WAV standard e non sono riconosciuti dai Player di Windows.
47 \\\\
48
49 == Francese __[[ >>path:#Francese_3]]__ ==
50
51 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
52
53 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
54 |0|zéro|1|un|2|deux
55 |3|trois|4|quatre|5|cinq
56 |6|six|7|sept|8|huit
57 |9|neuf|10|dix|11|onze
58 |12|douze|13|treize|14|quatorze
59 |15|quinze|16|seize|17|dix-sept
60 |18|dix-huit|19|dix-neuf|20|deux (seguito da vocale)
61 |21|trois (seguito da vocale)|22|vingt|23|trente
62 |24|quarante|25|cinquante|26|soixante
63 |27|quatre-vingts|28|cent|29|mille
64 |30|million|31|milliard|32|et
65 |33|Euro|34|virgule|35|moins
66 |36|Cent|37|(silenzio 1 secondo)|38|Janvier
67 |39|Février|40|Mars|41|Avril
68 |42|Mai|43|Juin|44|Juillet
69 |45|août|46|Septembre|47|Octobre
70 |48|Novembre|49|Décembre|50|Lundi
71 |51|Mardi|52|Mercredi|53|Jeudi
72 |54|Vendredi|55|Samedi|56|Dimanche
73 |57|A|58|B|59|C
74 |60|D|61|E|62|F
75 |63|G|64|H|65|I
76 |66|J|67|K|68|L
77 |69|M|70|N|71|O
78 |72|P|73|Q|74|R
79 |75|S|76|T|77|U
80 |78|V|79|W|80|X
81 |81|Y|82|Z|83|heures
82 |84|minutes|85|secondes|86|*
83 |87|#|88|Premier|89|premiere
84 |90|second|91|Seconde|92|troisième
85 |93|quatreième|94|cinqième|95|sixième
86 |96|septième|97|huitième|98|neuvième
87 |99|dixième|100|onzeième|101|douzeième
88 |102|treizeième|103|quatorzeième|104|quinzeième
89 |105|seizeième|106|dix-septième|107|dix-huitième
90 |108|dix-neuvième|109|vingtième|110|trenteième
91 |111|quaranteième|112|cinquanteième|113|soixanteième
92 |114|quatre-vingtième|115|centième|116|millième
93 |117|millionième|118|milliardième| |
94
95 == Inglese __[[ >>path:#Inglese_4]]__ ==
96
97 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
98
99 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
100 |0|zero|1|one|2|two
101 |3|three|4|four|5|five
102 |6|six|7|seven|8|eight
103 |9|nine|10|ten|11|eleven
104 |12|twelve|13|thirteen|14|fourteen
105 |15|fifteen|16|sixteen|17|seventeen
106 |18|eighteen|19|ninteen|20|twenty
107 |21|thirty|22|fourty|23|fifty
108 |24|sixty|25|seventy|26|eighty
109 |27|ninety|28|one hundred|29|two hundred
110 |30|three hundred|31|four hundred|32|five hundred
111 |33|six hundred|34|seven hundred|35|eight hundred
112 |36|nine hundred|37|thousand|38|million
113 |39|billion|40|negative|41|point
114 |42|and|43|dollar|44|dollars
115 |45|cent|46|cents|47|Sunday
116 |48|Monday|49|Tuesday|50|Wednesday
117 |51|Thursday|52|Friday|53|Saturday
118 |54|January|55|February|56|March
119 |57|April|58|May|59|June
120 |60|July|61|August|62|September
121 |63|October|64|November|65|December
122 |66|first|67|second|68|third
123 |69|fourth|70|fifth|71|sixth
124 |72|seventh|73|eighth|74|nineth
125 |75|tenth|76|eleventh|77|twelfth
126 |78|thirteenth|79|fourteenth|80|fifteenth
127 |81|sixteenth|82|seventeenth|83|eighteenth
128 |84|nineteenth|85|twentieth|86|twenty first
129 |87|twenty second|88|twenty third|89|twenty fourth
130 |90|twenty fifth|91|twenty sixth|92|twenty seventh
131 |93|twenty eighth|94|twenty nineth|95|thirtieth
132 |96|thirty first|97|oh|98|am
133 |99|pm|100|hundred hours|101|second
134 |102|seconds|103|A|104|B
135 |105|C|106|D|107|E
136 |108|F|109|G|110|H
137 |111|I|112|J|113|K
138 |114|L|115|M|116|N
139 |117|O|118|P|119|Q
140 |120|R|121|S|122|T
141 |123|U|124|V|125|W
142 |126|X|127|Y|128|Z
143 |129|star|130|pound|131|pause
144
145 == Il File VAP Italiano __[[ >>path:#Il_File_VAP_Italiano_5]]__ ==
146
147 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
148
149 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
150 |0|zero|1|uno|2|due
151 |3|tre|4|quattro|5|cinque
152 |6|sei|7|sette|8|otto
153 |9|nove|10|dieci|11|undici
154 |12|dodici|13|tredici|14|quattordici
155 |15|quindici|16|sedici|17|diciassette
156 |18|diciotto|19|diciannove|20|venti
157 |21|ventuno|22|ventidue|23|ventitre
158 |24|ventiquattro|25|venticinque|26|ventisei
159 |27|ventisette|28|ventotto|29|ventinove
160 |30|trenta|31|trentuno|32|trentadue
161 |33|trentatre|34|trentaquattro|35|trentacinque
162 |36|trentasei|37|trentasette|38|trentotto
163 |39|trentanove|40|quaranta|41|quarantuno
164 |42|quarantadue|43|quarantatré|44|quarantaquattro
165 |45|quarantacinque|46|quarantasei|47|quarantasette
166 |48|quarantotto|49|quarantanove|50|cinquanta
167 |51|cinquantuno|52|cinquantadue|53|cinquantatré
168 |54|cinquantaquattro|55|cinquantacinque|56|cinquantasei
169 |57|cinquantasette|58|cinquantotto|59|cinquantanove
170 |60|sessanta|61|sessantuno|62|sessantadue
171 |63|sessantatré|64|sessantaquattro|65|sessantacinque
172 |66|sessantasei|67|sessantasette|68|sessantotto
173 |69|sessantanove|70|settanta|71|settantuno
174 |72|settantadue|73|settantatré|74|settantaquattro
175 |75|settantacinque|76|settantasei|77|settantasette
176 |78|settantotto|79|settantanove|80|ottanta
177 |81|ottantuno|82|ottantadue|83|ottantatré
178 |84|ottantaquattro|85|ottantacinque|86|ottantasei
179 |87|ottantasette|88|ottantotto|89|ottantanove
180 |90|novanta|91|novantuno|92|novantadue
181 |93|novantatré|94|novantaquattro|95|novantacinque
182 |96|novantasei|97|novantasette|98|novantotto
183 |99|novantanove|100|cento|101|duecento
184 |102|trecento|103|quattrocento|104|cinquecento
185 |105|seicento|106|settecento|107|ottocento
186 |108|novecento|109|mille|110|mila
187 |111|un milione|112|milioni|113|un miliardo
188 |114|miliardi|115|lire|116|unità
189 |117|percento|118|virgola|119|totale
190 |120|parziale|121|quantità|122|sconto
191 |123|saldo|124|importo|125|valuta
192 |126|disponibilità|127|1 sec silenzio|128|data
193 |129|versamento|130|gennaio|131|febbraio
194 |132|marzo|133|aprile|134|maggio
195 |135|giugno|136|luglio|137|agosto
196 |138|settembre|139|ottobre|140|novembre
197 |141|dicembre|142|prelievo|143|meno
198 |144|più|145|per|146|diviso
199 |147|lunedì|148|martedì|149|mercoledì
200 |150|giovedì|151|venerdì|152|sabato
201 |153|domenica|154|A|155|B
202 |156|C|157|D|158|E
203 |159|F|160|G|161|H
204 |162|I|163|J|164|K
205 |165|L|166|M|167|N
206 |168|O|169|P|170|Q
207 |171|R|172|S|173|T
208 |174|U|175|V|176|W
209 |177|X|178|Y|179|Z
210 |180|ore|181|minuti|182|secondi
211 |183|primo|184|asterisco|185|cancelletto
212 |186|euro|187|centesimo|188|centesimi
213 |189|primo|190|secondo|191|terzo
214 |192|quarto|193|quinto|194|sesto
215 |195|settimo|196|ottavo|197|nono
216 |198|decimo|199|undicesimo|200|dodicesimo
217 |201|tredicesimo|202|quattordicesimo|203|quindicesimo
218 |204|sedicesimo|205|diciassettesimo|206|diciottesimo
219 |207|diciannovesimo|208|ventesimo|209|ventunesimo
220 |210|trentesimo|211|trentunesimo|212|quarantesimo
221 |213|quarantunesimo|214|cinquantesimo|215|cinquantunesimo
222 |216|sessantesimo|217|sessantunesimo|218|settantesimo
223 |219|settantunesimo|220|ottantesimo|221|ottantunesimo
224 |222|novantesimo|223|novantunesimo|224|centesimo
225 |225|millesimo|226|decimillesimo|227|centomillesimo
226 |228|milionesimo|229|miliardesimo|230|duesimo
227 |231|treesimo|232|quattresimo|233|cinquesimo
228 |234|seiesimo|235|settesimo|236|ottesimo
229 |237|novesimo|238|prima|239|seconda
230 |240|terza|241|quarta|242|quinta
231 |243|sesta|244|settima|245|ottava
232 |246|nona|247|decima|248|undicesima
233 |249|dodicesima|250|tredicesima|251|quattordicesima
234 |252|quindicesima|253|sedicesima|254|diciassettesima
235 |255|diciottesima|256|diciannovesima|257|ventesima
236 |258|ventunesima|259|trentesima|260|trentunesima
237 |261|quarantesima|262|quarantunesima|263|cinquantesima
238 |264|cinquantunesima|265|sessantesima|266|sessantunesima
239 |267|settantesima|268|settantunesima|269|ottantesima
240 |270|ottantunesima|271|novantesima|272|novantunesima
241 |273|centesima|274|millesima|275|decimillesima
242 |276|centomillesima|277|milionesima|278|miliardesima
243 |279|duesima|280|treesima|281|quattresima
244 |282|cinquesima|283|seiesima|284|settesima
245 |285|ottesima|286|novesima| |
246
247 == Spagnolo __[[ >>path:#Spagnolo_6]]__ ==
248
249 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
250
251 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
252 |0|cero|1|uno|2|dos
253 |3|tres|4|cuatro|5|cinco
254 |6|seis|7|siete|8|ocho
255 |9|nueve|10|diez|11|once
256 |12|doce|13|trece|14|catorce
257 |15|quince|16|dieciseis|17|diecisiete
258 |18|dieciocho|19|diecinueve|20|veinte
259 |21|veintiuno|22|veintidos|23|veintitres
260 |24|veinticuatro|25|veinticinco|26|veintiseis
261 |27|veintisiete|28|veintiocho|29|veintinueve
262 |30|treinta|31|cuarenta|32|cincuenta
263 |33|sesenta|34|setenta|35|ochenta
264 |36|noventa|37|ciento|38|doscientos
265 |39|trescientos|40|cuatrocientos|41|quinientos
266 |42|seiscientos|43|setecientos|44|ochocientos
267 |45|novecientos|46|mil|47|millon
268 |48|milliones|49|un|50|una
269 |51|veintiun|52|veintiuna|53|cien
270 |54|doscientas|55|trescientas|56|cuatrocientas
271 |57|quinientas|58|seiscientas|59|setecientas
272 |60|ochocientas|61|novecientas|62|primero
273 |63|segundo|64|tercero|65|cuarto
274 |66|quinto|67|sexto|68|septimo
275 |69|octavo|70|noveno|71|decimo
276 |72|primera|73|segunda|74|tercera
277 |75|cuarta|76|quinta|77|sexta
278 |78|septima|79|octava|80|novena
279 |81|decima|82|primer|83|tercer
280 |84|y|85|y|86|coma
281 |87|negativo|88|negativos|89|negativa
282 |90|negativas|91|menos|92|peso
283 |93|pesos|94|centavo|95|centavos
284 |96|hoy es|97|el|98|de
285 |99|son las|100|es la|101|domingo
286 |102|lunes|103|martes|104|miercoles
287 |105|jueves|106|viernes|107|sabado
288 |108|enero|109|febrero|110|marzo
289 |111|abril|112|mayo|113|junio
290 |114|julio|115|agosto|116|septiembre
291 |117|octubre|118|noviembre|119|diciembre
292 |120|hora|121|horas|122|minuto
293 |123|minutos|124|segundos|125|media
294 |126|de la|127|madrugada|128|manana
295 |129|tarde|130|noche|131|del dia
296 |132|A|133|B|134|C
297 |135|ch|136|D|137|E
298 |138|F|139|G|140|H
299 |141|I|142|J|143|K
300 |144|L|145|M|146|N
301 |147|enye|148|O|149|P
302 |150|Q|151|R|152|S
303 |153|T|154|U|155|V
304 |156|W|157|X|158|Y
305 |159|Z|160|signo de estrella|161|signo de numero
306 |162|pause|163|am|164|pm
307
308 == Tedesco __[[ >>path:#Tedesco_7]]__ ==
309
310 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
311
312 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
313 |0|null|1|eins|2|zwei
314 |3|drei|4|vier|5|fünf
315 |6|sechs|7|sieben|8|acht
316 |9|neun|10|zehn|11|elf
317 |12|zwölf|13|dreizehn|14|vierzehn
318 |15|fünfzehn|16|sechszehn|17|siebzehn
319 |18|achtzehn|19|neunzehn|20|zwanzig
320 |21|dreißig|22|vierzig|23|fünfzig
321 |24|sechzig|25|siebzig|26|achtzig
322 |27|neunzig|28|einhundert|29|zweihundert
323 |30|dreihundert|31|vierhundert|32|fünfhundert
324 |33|sechshundert|34|siebenhundert|35|achthundert
325 |36|neunhundert|37|tausend|38|million
326 |39|milliarde|40|milliarden|41|minus
327 |42|soll|43|point|44|komma
328 |45|und|46|dollar|47|dollars
329 |48|mark|49|cent|50|cents
330 |51|pfennig|52|pfennige|53|sonntag
331 |54|montag|55|dienstag|56|mittwoch
332 |57|donnerstag|58|freitag|59|sonnabend
333 |60|januar|61|februar|62|märz
334 |63|april|64|mai|65|juni
335 |66|juli|67|august|68|september
336 |69|oktober|70|november|71|dezember
337 |72|erste|73|zweite|74|dritte
338 |75|vierte|76|fünfte|77|sechste
339 |78|siebte|79|achte|80|neunte
340 |81|zehnte|82|elfte|83|zwölfte
341 |84|dreizehnte|85|vierzehnte|86|fünfzehnte
342 |87|sechszehnte|88|siebzehnte|89|achtzehnte
343 |90|neunzehnte|91|zwanzigste|92|einundzwanzigste
344 |93|zweiundzwanzigste|94|dreiundzwanzigste|95|vierundzwanzigste
345 |96|fünfundzwanzigste|97|sechsundzwanzigste|98|siebenundzwanzigste
346 |99|achtundzwanzigste|100|neunundzwanzigste|101|dreißigste
347 |102|einunddreißigste|103|oh|104|am
348 |105|pm|106|oh-oh-hours|107|second
349 |108|seconds|109|A|110|B
350 |111|C|112|D|113|E
351 |114|F|115|G|116|H
352 |117|I|118|J|119|K
353 |120|L|121|M|122|N
354 |123|O|124|P|125|Q
355 |126|R|127|S|128|T
356 |129|U|130|V|131|W
357 |132|X|133|Y|134|Z
358 |135|stern|136|Raute|137|(silence)
359 |138|eins|139|eine|140|eszet
360 |141|ae|142|oe|143|ue
361 |144|plus|145|der|146|hundert
362
363 __[[Top>>path:#PageTop]]__