Hide last authors
administrator BDP 2.1 1 Il __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]]__ permette di riprodurre messaggi di sistema (numeri, date, importi, ...) in diverse lingue e/o voci. E' possibile selezionare la lingua e/o la voce da usare in qualunque momento della telefonata tramite il __[[servizio base del Messenger>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-servizi#Base]]__ __[[CSetSysLanguage>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-servizi-base#csetsyslanguage]]__ oppure, se necessario, all'interno di un __[[servizio del Messenger personalizzato>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-servizi#Personalizzato]]__ tramite le proprietà esposte dall'oggetto __[[Voice Handler>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-voicehandler#interfaccia_voicehandler]]__. La gestione di ogni singola lingua viene effettuata tramite due file: una DLL, che d'ora in poi sarà indicata come **LanguageDLL**, ed un file VAP, che chiameremo **SystemVoiceFile**.
2
3 * La **LanguageDLL** contiene l'algoritmo, specifico della lingua corrispondente, che viene usato per comporre i messaggi di sistema in modo da ottenere la riproduzione vocale dell'informazione.
4 * Il **SystemVoiceFile** contiene tutte le frasi/parole elementari che vengono composte per ottenere la vocalizzazione delle informazioni. Per ogni lingua è possibile avere più "SystemVoiceFile" con voci diverse ad esempio uno con i messaggi registrati da una voce femminile ed uno con voce maschile. Con il __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger]]__ sono fornite le seguenti "LanguageDLL" ed i relativi file VAP:
5
6 |**Lingua**|**LanguageDLL**|**SystemVoiceFile**|**Descrizione**
7 |__[[Italiano>>path:#_VAPItaliano_]]__|VVLNG-ITA.DLL|ITAFEMALE.VAP|__[[Si veda l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]__
8 |__[[Inglese>>path:#_VAPInglese_]]__|VVLNG-USA.DLL|UKFEMALE.VAP UKMALE.VAP USAFEMALE.VAP USAMALE.VAP VVSYSTEM.VAP|VVSystem.vap è richiesto dal sistema è deve essere sempre presente; usa una voce femminile che parla in dialetto Americano, è uguale ad USAFemale.vap. __[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]__
9 |__[[Spagnolo>>path:#_VAPSpagnolo_]]__|VVLNG-SPA.DLL|SPAFEMALE.VAP SPAMALE.VAP|__[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]__
10 |__[[Tedesco>>path:#_VAPTedesco_]]__|VVLNG-GER.DLL|GERFEMALE.VAP|__[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]__
11 |__[[Francese>>path:#_VAPFrancese_]]__|VVLNG-FRE.DLL|FREFEMALE.VAP|__[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_VAPFrancese_]]__
12
13 == I file VAP__[[ >>path:#I_file_VAP_0]]__ ==
14
15 I file VAP utilizzati dal __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]]__ sono delle raccolte di messaggi che permetto al sistema di riprodurre numeri, lettere, date/ore ed ordinali. Il formato dei singoli messaggi contenuti nei file VAP deve essere il tre (VOX_PCM_8K). I singoli messaggi vengono ricercati in base al loro indice, cioè all’ordine con cui sono stati aggiunti nel file VAP; occorre ricordare che il primo messaggio contenuto nel file ha indice zero. I file VAP utilizzati dal __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]]__ sono, per ogni lingua supportata, i seguenti:
16
17 |**Lingua**|**LanguageDLL**|**SystemVoiceFile**
18 |__[[Italiano>>path:#_VAPItaliano_]]__|VVLNG-ITA.DLL|ITAFEMALE.VAP
19 |__[[Inglese>>path:#_VAPInglese_]]__|VVLNG-USA.DLL |UKFEMALE.VAP UKMALE.VAP USAFEMALE.VAP USAMALE.VAP VVSYSTEM.VAP
20 |__[[Spagnolo>>path:#_VAPSpagnolo_]]__|VVLNG-SPA.DLL|SPAFEMALE.VAP SPAMALE.VAP
21 |__[[Tedesco>>path:#_VAPTedesco_]]__|VVLNG-GER.DLL|GRFEMALE.VAP
22 |__[[Francese>>path:#_VAPFrancese_]]__|VVLNG-FRE.DLL|
23
24 == Personalizzazione file VAP __[[ >>path:#Personalizzazione_file_VAP_1]]__ ==
25
26 Se necessario è possibile creare nuovi file VAP o modificare i messaggi contenuti in un file VAP esistente. In ogni caso deve sempre essere rispettato l'ordine dei messaggi indicato per ogni lingua; nuovi messaggi possono essere aggiunti in coda al file VAP senza problema. Ogni **SystemVoiceFile **contiene un insieme di file VOX indicizzati in modo tale che sia possibile accedere direttamente ad ognuno di essi conoscendo la sua posizione (indice) all'interno del file VAP. I file VOX contenuti devono avere il __[[formato>>path:#formato_file_dei_messaggi]]__ VOX_PCM_8K. Con il __[[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]]__ viene installato un __[[applicativo>>path:../input/hashphones.glossario#Applicativo]]__ per la gestione dei file VAP ( VTLINDEX.EXE ) che permette di importare, esportare, cancellare messaggi e, se nel sistema è presente una scheda Dialogic con il primo canale libero, registrare e/o riascoltare i messaggi contenuti. Nel caso che non sia disponibile il primo canale della scheda telefonica (o non ci siano Dialogic installate) l'applicativo visualizza un messaggio di errore e le funzionalità di registrazione/riascolto non saranno accessibili.
27
28 |[[image:hashphones.messenger-supporto-internazionale.html_html_737b4dae.jpg||height="327" width="455"]]
29
30 == Formato file dei messaggi__[[ >>path:#Formato_file_dei_messaggi_2]]__ ==
31
32 |**FileFormat**|**Tipo**|**Kbps**|**Minutes/MB**|**Bytes/Second**
33 |0|VOX_ADPCM_6K|24|5.83|3000
34 |1|VOX_ADPCM_8K|32|4.37|4000
35 |2|VOX_PCM_6K|48|2.91|6000
36 |3|VOX_PCM_8K|64|2.18|8000
37 |4|WAV_ADPCM_6K|24|5.83|3000
38 |5|WAV_ADPCM_8K|32|4.37|4000
39 |6|WAV_PCM_6K|48|2.91|6000
40 |7|WAV_PCM_8K|64|2.18|8000
41 |8|WAV_PCM_11K|88|1.59|11000
42
43 Tutti i formati sono a singolo canale (Mono). I formati ADPCM sono a 4 bit, I PCM ad 8. I formati 4 e 5 non sono file WAV standard e non sono riconosciuti dai Player di Windows.
administrator BDP 4.1 44 \\
administrator BDP 2.1 45
46 == Francese __[[ >>path:#Francese_3]]__ ==
47
48 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
49
50 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
51 |0|zéro|1|un|2|deux
52 |3|trois|4|quatre|5|cinq
53 |6|six|7|sept|8|huit
54 |9|neuf|10|dix|11|onze
55 |12|douze|13|treize|14|quatorze
56 |15|quinze|16|seize|17|dix-sept
57 |18|dix-huit|19|dix-neuf|20|deux (seguito da vocale)
58 |21|trois (seguito da vocale)|22|vingt|23|trente
59 |24|quarante|25|cinquante|26|soixante
60 |27|quatre-vingts|28|cent|29|mille
61 |30|million|31|milliard|32|et
62 |33|Euro|34|virgule|35|moins
63 |36|Cent|37|(silenzio 1 secondo)|38|Janvier
64 |39|Février|40|Mars|41|Avril
65 |42|Mai|43|Juin|44|Juillet
66 |45|août|46|Septembre|47|Octobre
67 |48|Novembre|49|Décembre|50|Lundi
68 |51|Mardi|52|Mercredi|53|Jeudi
69 |54|Vendredi|55|Samedi|56|Dimanche
70 |57|A|58|B|59|C
71 |60|D|61|E|62|F
72 |63|G|64|H|65|I
73 |66|J|67|K|68|L
74 |69|M|70|N|71|O
75 |72|P|73|Q|74|R
76 |75|S|76|T|77|U
77 |78|V|79|W|80|X
78 |81|Y|82|Z|83|heures
79 |84|minutes|85|secondes|86|*
80 |87|#|88|Premier|89|premiere
81 |90|second|91|Seconde|92|troisième
82 |93|quatreième|94|cinqième|95|sixième
83 |96|septième|97|huitième|98|neuvième
84 |99|dixième|100|onzeième|101|douzeième
85 |102|treizeième|103|quatorzeième|104|quinzeième
86 |105|seizeième|106|dix-septième|107|dix-huitième
87 |108|dix-neuvième|109|vingtième|110|trenteième
88 |111|quaranteième|112|cinquanteième|113|soixanteième
89 |114|quatre-vingtième|115|centième|116|millième
90 |117|millionième|118|milliardième| |
91
92 == Inglese __[[ >>path:#Inglese_4]]__ ==
93
94 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
95
96 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
97 |0|zero|1|one|2|two
98 |3|three|4|four|5|five
99 |6|six|7|seven|8|eight
100 |9|nine|10|ten|11|eleven
101 |12|twelve|13|thirteen|14|fourteen
102 |15|fifteen|16|sixteen|17|seventeen
103 |18|eighteen|19|ninteen|20|twenty
104 |21|thirty|22|fourty|23|fifty
105 |24|sixty|25|seventy|26|eighty
106 |27|ninety|28|one hundred|29|two hundred
107 |30|three hundred|31|four hundred|32|five hundred
108 |33|six hundred|34|seven hundred|35|eight hundred
109 |36|nine hundred|37|thousand|38|million
110 |39|billion|40|negative|41|point
111 |42|and|43|dollar|44|dollars
112 |45|cent|46|cents|47|Sunday
113 |48|Monday|49|Tuesday|50|Wednesday
114 |51|Thursday|52|Friday|53|Saturday
115 |54|January|55|February|56|March
116 |57|April|58|May|59|June
117 |60|July|61|August|62|September
118 |63|October|64|November|65|December
119 |66|first|67|second|68|third
120 |69|fourth|70|fifth|71|sixth
121 |72|seventh|73|eighth|74|nineth
122 |75|tenth|76|eleventh|77|twelfth
123 |78|thirteenth|79|fourteenth|80|fifteenth
124 |81|sixteenth|82|seventeenth|83|eighteenth
125 |84|nineteenth|85|twentieth|86|twenty first
126 |87|twenty second|88|twenty third|89|twenty fourth
127 |90|twenty fifth|91|twenty sixth|92|twenty seventh
128 |93|twenty eighth|94|twenty nineth|95|thirtieth
129 |96|thirty first|97|oh|98|am
130 |99|pm|100|hundred hours|101|second
131 |102|seconds|103|A|104|B
132 |105|C|106|D|107|E
133 |108|F|109|G|110|H
134 |111|I|112|J|113|K
135 |114|L|115|M|116|N
136 |117|O|118|P|119|Q
137 |120|R|121|S|122|T
138 |123|U|124|V|125|W
139 |126|X|127|Y|128|Z
140 |129|star|130|pound|131|pause
141
142 == Il File VAP Italiano __[[ >>path:#Il_File_VAP_Italiano_5]]__ ==
143
144 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
145
146 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
147 |0|zero|1|uno|2|due
148 |3|tre|4|quattro|5|cinque
149 |6|sei|7|sette|8|otto
150 |9|nove|10|dieci|11|undici
151 |12|dodici|13|tredici|14|quattordici
152 |15|quindici|16|sedici|17|diciassette
153 |18|diciotto|19|diciannove|20|venti
154 |21|ventuno|22|ventidue|23|ventitre
155 |24|ventiquattro|25|venticinque|26|ventisei
156 |27|ventisette|28|ventotto|29|ventinove
157 |30|trenta|31|trentuno|32|trentadue
158 |33|trentatre|34|trentaquattro|35|trentacinque
159 |36|trentasei|37|trentasette|38|trentotto
160 |39|trentanove|40|quaranta|41|quarantuno
161 |42|quarantadue|43|quarantatré|44|quarantaquattro
162 |45|quarantacinque|46|quarantasei|47|quarantasette
163 |48|quarantotto|49|quarantanove|50|cinquanta
164 |51|cinquantuno|52|cinquantadue|53|cinquantatré
165 |54|cinquantaquattro|55|cinquantacinque|56|cinquantasei
166 |57|cinquantasette|58|cinquantotto|59|cinquantanove
167 |60|sessanta|61|sessantuno|62|sessantadue
168 |63|sessantatré|64|sessantaquattro|65|sessantacinque
169 |66|sessantasei|67|sessantasette|68|sessantotto
170 |69|sessantanove|70|settanta|71|settantuno
171 |72|settantadue|73|settantatré|74|settantaquattro
172 |75|settantacinque|76|settantasei|77|settantasette
173 |78|settantotto|79|settantanove|80|ottanta
174 |81|ottantuno|82|ottantadue|83|ottantatré
175 |84|ottantaquattro|85|ottantacinque|86|ottantasei
176 |87|ottantasette|88|ottantotto|89|ottantanove
177 |90|novanta|91|novantuno|92|novantadue
178 |93|novantatré|94|novantaquattro|95|novantacinque
179 |96|novantasei|97|novantasette|98|novantotto
180 |99|novantanove|100|cento|101|duecento
181 |102|trecento|103|quattrocento|104|cinquecento
182 |105|seicento|106|settecento|107|ottocento
183 |108|novecento|109|mille|110|mila
184 |111|un milione|112|milioni|113|un miliardo
185 |114|miliardi|115|lire|116|unità
186 |117|percento|118|virgola|119|totale
187 |120|parziale|121|quantità|122|sconto
188 |123|saldo|124|importo|125|valuta
189 |126|disponibilità|127|1 sec silenzio|128|data
190 |129|versamento|130|gennaio|131|febbraio
191 |132|marzo|133|aprile|134|maggio
192 |135|giugno|136|luglio|137|agosto
193 |138|settembre|139|ottobre|140|novembre
194 |141|dicembre|142|prelievo|143|meno
195 |144|più|145|per|146|diviso
196 |147|lunedì|148|martedì|149|mercoledì
197 |150|giovedì|151|venerdì|152|sabato
198 |153|domenica|154|A|155|B
199 |156|C|157|D|158|E
200 |159|F|160|G|161|H
201 |162|I|163|J|164|K
202 |165|L|166|M|167|N
203 |168|O|169|P|170|Q
204 |171|R|172|S|173|T
205 |174|U|175|V|176|W
206 |177|X|178|Y|179|Z
207 |180|ore|181|minuti|182|secondi
208 |183|primo|184|asterisco|185|cancelletto
209 |186|euro|187|centesimo|188|centesimi
210 |189|primo|190|secondo|191|terzo
211 |192|quarto|193|quinto|194|sesto
212 |195|settimo|196|ottavo|197|nono
213 |198|decimo|199|undicesimo|200|dodicesimo
214 |201|tredicesimo|202|quattordicesimo|203|quindicesimo
215 |204|sedicesimo|205|diciassettesimo|206|diciottesimo
216 |207|diciannovesimo|208|ventesimo|209|ventunesimo
217 |210|trentesimo|211|trentunesimo|212|quarantesimo
218 |213|quarantunesimo|214|cinquantesimo|215|cinquantunesimo
219 |216|sessantesimo|217|sessantunesimo|218|settantesimo
220 |219|settantunesimo|220|ottantesimo|221|ottantunesimo
221 |222|novantesimo|223|novantunesimo|224|centesimo
222 |225|millesimo|226|decimillesimo|227|centomillesimo
223 |228|milionesimo|229|miliardesimo|230|duesimo
224 |231|treesimo|232|quattresimo|233|cinquesimo
225 |234|seiesimo|235|settesimo|236|ottesimo
226 |237|novesimo|238|prima|239|seconda
227 |240|terza|241|quarta|242|quinta
228 |243|sesta|244|settima|245|ottava
229 |246|nona|247|decima|248|undicesima
230 |249|dodicesima|250|tredicesima|251|quattordicesima
231 |252|quindicesima|253|sedicesima|254|diciassettesima
232 |255|diciottesima|256|diciannovesima|257|ventesima
233 |258|ventunesima|259|trentesima|260|trentunesima
234 |261|quarantesima|262|quarantunesima|263|cinquantesima
235 |264|cinquantunesima|265|sessantesima|266|sessantunesima
236 |267|settantesima|268|settantunesima|269|ottantesima
237 |270|ottantunesima|271|novantesima|272|novantunesima
238 |273|centesima|274|millesima|275|decimillesima
239 |276|centomillesima|277|milionesima|278|miliardesima
240 |279|duesima|280|treesima|281|quattresima
241 |282|cinquesima|283|seiesima|284|settesima
242 |285|ottesima|286|novesima| |
243
244 == Spagnolo __[[ >>path:#Spagnolo_6]]__ ==
245
246 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
247
248 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
249 |0|cero|1|uno|2|dos
250 |3|tres|4|cuatro|5|cinco
251 |6|seis|7|siete|8|ocho
252 |9|nueve|10|diez|11|once
253 |12|doce|13|trece|14|catorce
254 |15|quince|16|dieciseis|17|diecisiete
255 |18|dieciocho|19|diecinueve|20|veinte
256 |21|veintiuno|22|veintidos|23|veintitres
257 |24|veinticuatro|25|veinticinco|26|veintiseis
258 |27|veintisiete|28|veintiocho|29|veintinueve
259 |30|treinta|31|cuarenta|32|cincuenta
260 |33|sesenta|34|setenta|35|ochenta
261 |36|noventa|37|ciento|38|doscientos
262 |39|trescientos|40|cuatrocientos|41|quinientos
263 |42|seiscientos|43|setecientos|44|ochocientos
264 |45|novecientos|46|mil|47|millon
265 |48|milliones|49|un|50|una
266 |51|veintiun|52|veintiuna|53|cien
267 |54|doscientas|55|trescientas|56|cuatrocientas
268 |57|quinientas|58|seiscientas|59|setecientas
269 |60|ochocientas|61|novecientas|62|primero
270 |63|segundo|64|tercero|65|cuarto
271 |66|quinto|67|sexto|68|septimo
272 |69|octavo|70|noveno|71|decimo
273 |72|primera|73|segunda|74|tercera
274 |75|cuarta|76|quinta|77|sexta
275 |78|septima|79|octava|80|novena
276 |81|decima|82|primer|83|tercer
277 |84|y|85|y|86|coma
278 |87|negativo|88|negativos|89|negativa
279 |90|negativas|91|menos|92|peso
280 |93|pesos|94|centavo|95|centavos
281 |96|hoy es|97|el|98|de
282 |99|son las|100|es la|101|domingo
283 |102|lunes|103|martes|104|miercoles
284 |105|jueves|106|viernes|107|sabado
285 |108|enero|109|febrero|110|marzo
286 |111|abril|112|mayo|113|junio
287 |114|julio|115|agosto|116|septiembre
288 |117|octubre|118|noviembre|119|diciembre
289 |120|hora|121|horas|122|minuto
290 |123|minutos|124|segundos|125|media
291 |126|de la|127|madrugada|128|manana
292 |129|tarde|130|noche|131|del dia
293 |132|A|133|B|134|C
294 |135|ch|136|D|137|E
295 |138|F|139|G|140|H
296 |141|I|142|J|143|K
297 |144|L|145|M|146|N
298 |147|enye|148|O|149|P
299 |150|Q|151|R|152|S
300 |153|T|154|U|155|V
301 |156|W|157|X|158|Y
302 |159|Z|160|signo de estrella|161|signo de numero
303 |162|pause|163|am|164|pm
304
305 == Tedesco __[[ >>path:#Tedesco_7]]__ ==
306
307 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
308
309 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
310 |0|null|1|eins|2|zwei
311 |3|drei|4|vier|5|fünf
312 |6|sechs|7|sieben|8|acht
313 |9|neun|10|zehn|11|elf
314 |12|zwölf|13|dreizehn|14|vierzehn
315 |15|fünfzehn|16|sechszehn|17|siebzehn
316 |18|achtzehn|19|neunzehn|20|zwanzig
317 |21|dreißig|22|vierzig|23|fünfzig
318 |24|sechzig|25|siebzig|26|achtzig
319 |27|neunzig|28|einhundert|29|zweihundert
320 |30|dreihundert|31|vierhundert|32|fünfhundert
321 |33|sechshundert|34|siebenhundert|35|achthundert
322 |36|neunhundert|37|tausend|38|million
323 |39|milliarde|40|milliarden|41|minus
324 |42|soll|43|point|44|komma
325 |45|und|46|dollar|47|dollars
326 |48|mark|49|cent|50|cents
327 |51|pfennig|52|pfennige|53|sonntag
328 |54|montag|55|dienstag|56|mittwoch
329 |57|donnerstag|58|freitag|59|sonnabend
330 |60|januar|61|februar|62|märz
331 |63|april|64|mai|65|juni
332 |66|juli|67|august|68|september
333 |69|oktober|70|november|71|dezember
334 |72|erste|73|zweite|74|dritte
335 |75|vierte|76|fünfte|77|sechste
336 |78|siebte|79|achte|80|neunte
337 |81|zehnte|82|elfte|83|zwölfte
338 |84|dreizehnte|85|vierzehnte|86|fünfzehnte
339 |87|sechszehnte|88|siebzehnte|89|achtzehnte
340 |90|neunzehnte|91|zwanzigste|92|einundzwanzigste
341 |93|zweiundzwanzigste|94|dreiundzwanzigste|95|vierundzwanzigste
342 |96|fünfundzwanzigste|97|sechsundzwanzigste|98|siebenundzwanzigste
343 |99|achtundzwanzigste|100|neunundzwanzigste|101|dreißigste
344 |102|einunddreißigste|103|oh|104|am
345 |105|pm|106|oh-oh-hours|107|second
346 |108|seconds|109|A|110|B
347 |111|C|112|D|113|E
348 |114|F|115|G|116|H
349 |117|I|118|J|119|K
350 |120|L|121|M|122|N
351 |123|O|124|P|125|Q
352 |126|R|127|S|128|T
353 |129|U|130|V|131|W
354 |132|X|133|Y|134|Z
355 |135|stern|136|Raute|137|(silence)
356 |138|eins|139|eine|140|eszet
357 |141|ae|142|oe|143|ue
358 |144|plus|145|der|146|hundert
359
360 __[[Top>>path:#PageTop]]__