Hide last authors
administrator BDP 6.1 1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Sommario**" width="300px"}}
2 {{toc start=2 depth="3"/}}
3 {{/box}}
4
administrator BDP 6.3 5 Il [[Messenger>>path:../input/hashphones.Messenger%20]] permette di riprodurre messaggi di sistema (numeri, date, importi, ecc.) in diverse lingue e/o voci. E' possibile selezionare la lingua e/o la voce da usare in qualunque momento della telefonata tramite il servizio base del Messenger [[CSetSysLanguage>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-servizi-base#csetsyslanguage]] oppure, se necessario, all'interno di un [[servizio del Messenger personalizzato>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-servizi#Personalizzato]] tramite le proprietà esposte dall'oggetto [[Voice Handler>>path:../input/hashphones.messenger-configurator-voicehandler#interfaccia_voicehandler]].
administrator BDP 2.1 6
administrator BDP 6.3 7 La gestione di ogni singola lingua viene effettuata tramite due file:
8
administrator BDP 2.1 9 * La **LanguageDLL** contiene l'algoritmo, specifico della lingua corrispondente, che viene usato per comporre i messaggi di sistema in modo da ottenere la riproduzione vocale dell'informazione.
administrator BDP 6.3 10 * un file VAP, chiamato **SystemVoiceFile**, contiene tutte le frasi/parole elementari che vengono composte per ottenere la vocalizzazione delle informazioni. Per ogni lingua è possibile avere più "SystemVoiceFile" con voci diverse ad esempio uno con i messaggi registrati da una voce femminile ed uno con voce maschile.
administrator BDP 2.1 11
administrator BDP 6.3 12 Con il Messenger sono fornite le seguenti "LanguageDLL" e i relativi file VAP:
administrator BDP 2.1 13
administrator BDP 6.3 14 |=(% style="width: 140px;" %)**Lingua**|=(% style="width: 140px;" %)**LanguageDLL**|(% style="width:140px" %)**SystemVoiceFile**|**Descrizione**
15 |(% style="width:95px" %)[[Italiano>>path:#_VAPItaliano_]]|(% style="width:135px" %)VVLNG-ITA.DLL|(% style="width:115px" %)ITAFEMALE.VAP|[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]
16 |(% style="width:95px" %)[[Inglese>>path:#_VAPInglese_]]|(% style="width:135px" %)VVLNG-USA.DLL|(% style="width:115px" %)(((
17 UKFEMALE.VAP
18 UKMALE.VAP
19 USAFEMALE.VAP
20 SAMALE.VAP
21 VVSYSTEM.VAP
22 )))|VVSystem.vap è richiesto dal sistema è deve essere sempre presente; usa una voce femminile che parla in dialetto Americano, è uguale ad USAFemale.vap. [[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]
23 |(% style="width:95px" %)[[Spagnolo>>path:#_VAPSpagnolo_]]|(% style="width:135px" %)VVLNG-SPA.DLL|(% style="width:115px" %)SPAFEMALE.VAP
24 SPAMALE.VAP|[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]
25 |(% style="width:95px" %)[[Tedesco>>path:#_VAPTedesco_]]|(% style="width:135px" %)VVLNG-GER.DLL|(% style="width:115px" %)GERFEMALE.VAP|[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_ContenutoFileVAP_]]
26 |(% style="width:95px" %)[[Francese>>path:#_VAPFrancese_]]|(% style="width:135px" %)VVLNG-FRE.DLL|(% style="width:115px" %)FREFEMALE.VAP|[[Vedere l'elenco dei messaggi contenuti.>>path:#_VAPFrancese_]]
27 |(% style="width:95px" %) |(% style="width:135px" %) |(% style="width:115px" %) |
28
administrator BDP 6.1 29 == I file VAP ==
administrator BDP 2.1 30
administrator BDP 6.3 31 I file VAP utilizzati dal Messenger sono delle raccolte di messaggi che permetto al sistema di riprodurre numeri, lettere, date/ore ed ordinali. Il formato dei singoli messaggi contenuti nei file VAP deve essere il tre (VOX_PCM_8K). I singoli messaggi vengono ricercati in base al loro indice, cioè all’ordine con cui sono stati aggiunti nel file VAP; occorre ricordare che il primo messaggio contenuto nel file ha indice zero. I file VAP utilizzati dal Messenger sono, per ogni lingua supportata, i seguenti:
administrator BDP 2.1 32
33 |**Lingua**|**LanguageDLL**|**SystemVoiceFile**
administrator BDP 5.1 34 |[[Italiano>>path:#_VAPItaliano_]]|VVLNG-ITA.DLL|ITAFEMALE.VAP
administrator BDP 6.3 35 |[[Inglese>>path:#_VAPInglese_]]|VVLNG-USA.DLL |UKFEMALE.VAP
36 UKMALE.VAP
37 USAFEMALE.VAP
38 SAMALE.VAP
39 VVSYSTEM.VAP
40 |[[Spagnolo>>path:#_VAPSpagnolo_]]|VVLNG-SPA.DLL|SPAFEMALE.VAP
41 SPAMALE.VAP
administrator BDP 5.1 42 |[[Tedesco>>path:#_VAPTedesco_]]|VVLNG-GER.DLL|GRFEMALE.VAP
43 |[[Francese>>path:#_VAPFrancese_]]|VVLNG-FRE.DLL|
administrator BDP 6.3 44 | | |
administrator BDP 2.1 45
administrator BDP 6.1 46 == Personalizzazione file VAP ==
administrator BDP 2.1 47
administrator BDP 6.3 48 Se necessario è possibile creare nuovi file VAP o modificare i messaggi contenuti in un file VAP esistente. In ogni caso deve sempre essere rispettato l'ordine dei messaggi indicato per ogni lingua; nuovi messaggi possono essere aggiunti in coda al file VAP senza problema. Ogni **SystemVoiceFile **contiene un insieme di file VOX indicizzati in modo tale che sia possibile accedere direttamente ad ognuno di essi conoscendo la sua posizione (indice) all'interno del file VAP. I file VOX contenuti devono avere il [[formato>>path:#formato_file_dei_messaggi]] VOX_PCM_8K. Con il Messenger viene installato un [[applicativo>>path:../input/hashphones.glossario#Applicativo]] per la gestione dei file VAP ( VTLINDEX.EXE ) che permette di importare, esportare, cancellare messaggi e, se nel sistema è presente una scheda Dialogic con il primo canale libero, registrare e/o riascoltare i messaggi contenuti. Nel caso che non sia disponibile il primo canale della scheda telefonica (o non ci siano Dialogic installate) l'applicativo visualizza un messaggio di errore e le funzionalità di registrazione/riascolto non saranno accessibili.
administrator BDP 2.1 49
50 |[[image:hashphones.messenger-supporto-internazionale.html_html_737b4dae.jpg||height="327" width="455"]]
51
administrator BDP 6.1 52 == Formato file dei messaggi ==
administrator BDP 2.1 53
54 |**FileFormat**|**Tipo**|**Kbps**|**Minutes/MB**|**Bytes/Second**
55 |0|VOX_ADPCM_6K|24|5.83|3000
56 |1|VOX_ADPCM_8K|32|4.37|4000
57 |2|VOX_PCM_6K|48|2.91|6000
58 |3|VOX_PCM_8K|64|2.18|8000
59 |4|WAV_ADPCM_6K|24|5.83|3000
60 |5|WAV_ADPCM_8K|32|4.37|4000
61 |6|WAV_PCM_6K|48|2.91|6000
62 |7|WAV_PCM_8K|64|2.18|8000
63 |8|WAV_PCM_11K|88|1.59|11000
administrator BDP 6.3 64 | | | | |
administrator BDP 2.1 65
66 Tutti i formati sono a singolo canale (Mono). I formati ADPCM sono a 4 bit, I PCM ad 8. I formati 4 e 5 non sono file WAV standard e non sono riconosciuti dai Player di Windows.
administrator BDP 4.1 67 \\
administrator BDP 2.1 68
administrator BDP 6.1 69 == Francese ==
administrator BDP 2.1 70
71 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
72
73 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
74 |0|zéro|1|un|2|deux
75 |3|trois|4|quatre|5|cinq
76 |6|six|7|sept|8|huit
77 |9|neuf|10|dix|11|onze
78 |12|douze|13|treize|14|quatorze
79 |15|quinze|16|seize|17|dix-sept
80 |18|dix-huit|19|dix-neuf|20|deux (seguito da vocale)
81 |21|trois (seguito da vocale)|22|vingt|23|trente
82 |24|quarante|25|cinquante|26|soixante
83 |27|quatre-vingts|28|cent|29|mille
84 |30|million|31|milliard|32|et
85 |33|Euro|34|virgule|35|moins
86 |36|Cent|37|(silenzio 1 secondo)|38|Janvier
87 |39|Février|40|Mars|41|Avril
88 |42|Mai|43|Juin|44|Juillet
89 |45|août|46|Septembre|47|Octobre
90 |48|Novembre|49|Décembre|50|Lundi
91 |51|Mardi|52|Mercredi|53|Jeudi
92 |54|Vendredi|55|Samedi|56|Dimanche
93 |57|A|58|B|59|C
94 |60|D|61|E|62|F
95 |63|G|64|H|65|I
96 |66|J|67|K|68|L
97 |69|M|70|N|71|O
98 |72|P|73|Q|74|R
99 |75|S|76|T|77|U
100 |78|V|79|W|80|X
101 |81|Y|82|Z|83|heures
102 |84|minutes|85|secondes|86|*
103 |87|#|88|Premier|89|premiere
104 |90|second|91|Seconde|92|troisième
105 |93|quatreième|94|cinqième|95|sixième
106 |96|septième|97|huitième|98|neuvième
107 |99|dixième|100|onzeième|101|douzeième
108 |102|treizeième|103|quatorzeième|104|quinzeième
109 |105|seizeième|106|dix-septième|107|dix-huitième
110 |108|dix-neuvième|109|vingtième|110|trenteième
111 |111|quaranteième|112|cinquanteième|113|soixanteième
112 |114|quatre-vingtième|115|centième|116|millième
113 |117|millionième|118|milliardième| |
administrator BDP 6.3 114 | | | | | |
administrator BDP 2.1 115
administrator BDP 6.1 116 == Inglese ==
administrator BDP 2.1 117
118 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
119
120 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
121 |0|zero|1|one|2|two
122 |3|three|4|four|5|five
123 |6|six|7|seven|8|eight
124 |9|nine|10|ten|11|eleven
125 |12|twelve|13|thirteen|14|fourteen
126 |15|fifteen|16|sixteen|17|seventeen
127 |18|eighteen|19|ninteen|20|twenty
128 |21|thirty|22|fourty|23|fifty
129 |24|sixty|25|seventy|26|eighty
130 |27|ninety|28|one hundred|29|two hundred
131 |30|three hundred|31|four hundred|32|five hundred
132 |33|six hundred|34|seven hundred|35|eight hundred
133 |36|nine hundred|37|thousand|38|million
134 |39|billion|40|negative|41|point
135 |42|and|43|dollar|44|dollars
136 |45|cent|46|cents|47|Sunday
137 |48|Monday|49|Tuesday|50|Wednesday
138 |51|Thursday|52|Friday|53|Saturday
139 |54|January|55|February|56|March
140 |57|April|58|May|59|June
141 |60|July|61|August|62|September
142 |63|October|64|November|65|December
143 |66|first|67|second|68|third
144 |69|fourth|70|fifth|71|sixth
145 |72|seventh|73|eighth|74|nineth
146 |75|tenth|76|eleventh|77|twelfth
147 |78|thirteenth|79|fourteenth|80|fifteenth
148 |81|sixteenth|82|seventeenth|83|eighteenth
149 |84|nineteenth|85|twentieth|86|twenty first
150 |87|twenty second|88|twenty third|89|twenty fourth
151 |90|twenty fifth|91|twenty sixth|92|twenty seventh
152 |93|twenty eighth|94|twenty nineth|95|thirtieth
153 |96|thirty first|97|oh|98|am
154 |99|pm|100|hundred hours|101|second
155 |102|seconds|103|A|104|B
156 |105|C|106|D|107|E
157 |108|F|109|G|110|H
158 |111|I|112|J|113|K
159 |114|L|115|M|116|N
160 |117|O|118|P|119|Q
161 |120|R|121|S|122|T
162 |123|U|124|V|125|W
163 |126|X|127|Y|128|Z
164 |129|star|130|pound|131|pause
administrator BDP 6.3 165 | | | | | |
administrator BDP 2.1 166
administrator BDP 6.4 167 == Italiano ==
administrator BDP 2.1 168
169 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
170
171 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
172 |0|zero|1|uno|2|due
173 |3|tre|4|quattro|5|cinque
174 |6|sei|7|sette|8|otto
175 |9|nove|10|dieci|11|undici
176 |12|dodici|13|tredici|14|quattordici
177 |15|quindici|16|sedici|17|diciassette
178 |18|diciotto|19|diciannove|20|venti
179 |21|ventuno|22|ventidue|23|ventitre
180 |24|ventiquattro|25|venticinque|26|ventisei
181 |27|ventisette|28|ventotto|29|ventinove
182 |30|trenta|31|trentuno|32|trentadue
183 |33|trentatre|34|trentaquattro|35|trentacinque
184 |36|trentasei|37|trentasette|38|trentotto
185 |39|trentanove|40|quaranta|41|quarantuno
186 |42|quarantadue|43|quarantatré|44|quarantaquattro
187 |45|quarantacinque|46|quarantasei|47|quarantasette
188 |48|quarantotto|49|quarantanove|50|cinquanta
189 |51|cinquantuno|52|cinquantadue|53|cinquantatré
190 |54|cinquantaquattro|55|cinquantacinque|56|cinquantasei
191 |57|cinquantasette|58|cinquantotto|59|cinquantanove
192 |60|sessanta|61|sessantuno|62|sessantadue
193 |63|sessantatré|64|sessantaquattro|65|sessantacinque
194 |66|sessantasei|67|sessantasette|68|sessantotto
195 |69|sessantanove|70|settanta|71|settantuno
196 |72|settantadue|73|settantatré|74|settantaquattro
197 |75|settantacinque|76|settantasei|77|settantasette
198 |78|settantotto|79|settantanove|80|ottanta
199 |81|ottantuno|82|ottantadue|83|ottantatré
200 |84|ottantaquattro|85|ottantacinque|86|ottantasei
201 |87|ottantasette|88|ottantotto|89|ottantanove
202 |90|novanta|91|novantuno|92|novantadue
203 |93|novantatré|94|novantaquattro|95|novantacinque
204 |96|novantasei|97|novantasette|98|novantotto
205 |99|novantanove|100|cento|101|duecento
206 |102|trecento|103|quattrocento|104|cinquecento
207 |105|seicento|106|settecento|107|ottocento
208 |108|novecento|109|mille|110|mila
209 |111|un milione|112|milioni|113|un miliardo
210 |114|miliardi|115|lire|116|unità
211 |117|percento|118|virgola|119|totale
212 |120|parziale|121|quantità|122|sconto
213 |123|saldo|124|importo|125|valuta
214 |126|disponibilità|127|1 sec silenzio|128|data
215 |129|versamento|130|gennaio|131|febbraio
216 |132|marzo|133|aprile|134|maggio
217 |135|giugno|136|luglio|137|agosto
218 |138|settembre|139|ottobre|140|novembre
219 |141|dicembre|142|prelievo|143|meno
220 |144|più|145|per|146|diviso
221 |147|lunedì|148|martedì|149|mercoledì
222 |150|giovedì|151|venerdì|152|sabato
223 |153|domenica|154|A|155|B
224 |156|C|157|D|158|E
225 |159|F|160|G|161|H
226 |162|I|163|J|164|K
227 |165|L|166|M|167|N
228 |168|O|169|P|170|Q
229 |171|R|172|S|173|T
230 |174|U|175|V|176|W
231 |177|X|178|Y|179|Z
232 |180|ore|181|minuti|182|secondi
233 |183|primo|184|asterisco|185|cancelletto
234 |186|euro|187|centesimo|188|centesimi
235 |189|primo|190|secondo|191|terzo
236 |192|quarto|193|quinto|194|sesto
237 |195|settimo|196|ottavo|197|nono
238 |198|decimo|199|undicesimo|200|dodicesimo
239 |201|tredicesimo|202|quattordicesimo|203|quindicesimo
240 |204|sedicesimo|205|diciassettesimo|206|diciottesimo
241 |207|diciannovesimo|208|ventesimo|209|ventunesimo
242 |210|trentesimo|211|trentunesimo|212|quarantesimo
243 |213|quarantunesimo|214|cinquantesimo|215|cinquantunesimo
244 |216|sessantesimo|217|sessantunesimo|218|settantesimo
245 |219|settantunesimo|220|ottantesimo|221|ottantunesimo
246 |222|novantesimo|223|novantunesimo|224|centesimo
247 |225|millesimo|226|decimillesimo|227|centomillesimo
248 |228|milionesimo|229|miliardesimo|230|duesimo
249 |231|treesimo|232|quattresimo|233|cinquesimo
250 |234|seiesimo|235|settesimo|236|ottesimo
251 |237|novesimo|238|prima|239|seconda
252 |240|terza|241|quarta|242|quinta
253 |243|sesta|244|settima|245|ottava
254 |246|nona|247|decima|248|undicesima
255 |249|dodicesima|250|tredicesima|251|quattordicesima
256 |252|quindicesima|253|sedicesima|254|diciassettesima
257 |255|diciottesima|256|diciannovesima|257|ventesima
258 |258|ventunesima|259|trentesima|260|trentunesima
259 |261|quarantesima|262|quarantunesima|263|cinquantesima
260 |264|cinquantunesima|265|sessantesima|266|sessantunesima
261 |267|settantesima|268|settantunesima|269|ottantesima
262 |270|ottantunesima|271|novantesima|272|novantunesima
263 |273|centesima|274|millesima|275|decimillesima
264 |276|centomillesima|277|milionesima|278|miliardesima
265 |279|duesima|280|treesima|281|quattresima
266 |282|cinquesima|283|seiesima|284|settesima
267 |285|ottesima|286|novesima| |
administrator BDP 6.3 268 | | | | | |
administrator BDP 2.1 269
administrator BDP 6.1 270 == Spagnolo ==
administrator BDP 2.1 271
272 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
273
274 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
275 |0|cero|1|uno|2|dos
276 |3|tres|4|cuatro|5|cinco
277 |6|seis|7|siete|8|ocho
278 |9|nueve|10|diez|11|once
279 |12|doce|13|trece|14|catorce
280 |15|quince|16|dieciseis|17|diecisiete
281 |18|dieciocho|19|diecinueve|20|veinte
282 |21|veintiuno|22|veintidos|23|veintitres
283 |24|veinticuatro|25|veinticinco|26|veintiseis
284 |27|veintisiete|28|veintiocho|29|veintinueve
285 |30|treinta|31|cuarenta|32|cincuenta
286 |33|sesenta|34|setenta|35|ochenta
287 |36|noventa|37|ciento|38|doscientos
288 |39|trescientos|40|cuatrocientos|41|quinientos
289 |42|seiscientos|43|setecientos|44|ochocientos
290 |45|novecientos|46|mil|47|millon
291 |48|milliones|49|un|50|una
292 |51|veintiun|52|veintiuna|53|cien
293 |54|doscientas|55|trescientas|56|cuatrocientas
294 |57|quinientas|58|seiscientas|59|setecientas
295 |60|ochocientas|61|novecientas|62|primero
296 |63|segundo|64|tercero|65|cuarto
297 |66|quinto|67|sexto|68|septimo
298 |69|octavo|70|noveno|71|decimo
299 |72|primera|73|segunda|74|tercera
300 |75|cuarta|76|quinta|77|sexta
301 |78|septima|79|octava|80|novena
302 |81|decima|82|primer|83|tercer
303 |84|y|85|y|86|coma
304 |87|negativo|88|negativos|89|negativa
305 |90|negativas|91|menos|92|peso
306 |93|pesos|94|centavo|95|centavos
307 |96|hoy es|97|el|98|de
308 |99|son las|100|es la|101|domingo
309 |102|lunes|103|martes|104|miercoles
310 |105|jueves|106|viernes|107|sabado
311 |108|enero|109|febrero|110|marzo
312 |111|abril|112|mayo|113|junio
313 |114|julio|115|agosto|116|septiembre
314 |117|octubre|118|noviembre|119|diciembre
315 |120|hora|121|horas|122|minuto
316 |123|minutos|124|segundos|125|media
317 |126|de la|127|madrugada|128|manana
318 |129|tarde|130|noche|131|del dia
319 |132|A|133|B|134|C
320 |135|ch|136|D|137|E
321 |138|F|139|G|140|H
322 |141|I|142|J|143|K
323 |144|L|145|M|146|N
324 |147|enye|148|O|149|P
325 |150|Q|151|R|152|S
326 |153|T|154|U|155|V
327 |156|W|157|X|158|Y
328 |159|Z|160|signo de estrella|161|signo de numero
329 |162|pause|163|am|164|pm
administrator BDP 6.3 330 | | | | | |
administrator BDP 2.1 331
administrator BDP 6.1 332 == Tedesco ==
administrator BDP 2.1 333
334 Contiene, nell'ordine, i seguenti messaggi:
335
336 |**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**|**Indice**|**Messaggio**
337 |0|null|1|eins|2|zwei
338 |3|drei|4|vier|5|fünf
339 |6|sechs|7|sieben|8|acht
340 |9|neun|10|zehn|11|elf
341 |12|zwölf|13|dreizehn|14|vierzehn
342 |15|fünfzehn|16|sechszehn|17|siebzehn
343 |18|achtzehn|19|neunzehn|20|zwanzig
344 |21|dreißig|22|vierzig|23|fünfzig
345 |24|sechzig|25|siebzig|26|achtzig
346 |27|neunzig|28|einhundert|29|zweihundert
347 |30|dreihundert|31|vierhundert|32|fünfhundert
348 |33|sechshundert|34|siebenhundert|35|achthundert
349 |36|neunhundert|37|tausend|38|million
350 |39|milliarde|40|milliarden|41|minus
351 |42|soll|43|point|44|komma
352 |45|und|46|dollar|47|dollars
353 |48|mark|49|cent|50|cents
354 |51|pfennig|52|pfennige|53|sonntag
355 |54|montag|55|dienstag|56|mittwoch
356 |57|donnerstag|58|freitag|59|sonnabend
357 |60|januar|61|februar|62|märz
358 |63|april|64|mai|65|juni
359 |66|juli|67|august|68|september
360 |69|oktober|70|november|71|dezember
361 |72|erste|73|zweite|74|dritte
362 |75|vierte|76|fünfte|77|sechste
363 |78|siebte|79|achte|80|neunte
364 |81|zehnte|82|elfte|83|zwölfte
365 |84|dreizehnte|85|vierzehnte|86|fünfzehnte
366 |87|sechszehnte|88|siebzehnte|89|achtzehnte
367 |90|neunzehnte|91|zwanzigste|92|einundzwanzigste
368 |93|zweiundzwanzigste|94|dreiundzwanzigste|95|vierundzwanzigste
369 |96|fünfundzwanzigste|97|sechsundzwanzigste|98|siebenundzwanzigste
370 |99|achtundzwanzigste|100|neunundzwanzigste|101|dreißigste
371 |102|einunddreißigste|103|oh|104|am
372 |105|pm|106|oh-oh-hours|107|second
373 |108|seconds|109|A|110|B
374 |111|C|112|D|113|E
375 |114|F|115|G|116|H
376 |117|I|118|J|119|K
377 |120|L|121|M|122|N
378 |123|O|124|P|125|Q
379 |126|R|127|S|128|T
380 |129|U|130|V|131|W
381 |132|X|133|Y|134|Z
382 |135|stern|136|Raute|137|(silence)
383 |138|eins|139|eine|140|eszet
384 |141|ae|142|oe|143|ue
385 |144|plus|145|der|146|hundert
administrator BDP 6.3 386 | | | | | |