Wiki source code of 07 - Funzioni di Registrazione
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | == AudioRecordingManager (CAudioRecordingManager) == | ||
2 | |||
3 | Permette all'operatore di registrare l'audio della chiamata telefonica, sia di tipo inbound che outbound, e di salvarla su file in formato wave (.wav). | ||
4 | |||
5 | |||
6 | **Parametri di Configurazione** | ||
7 | |||
8 | |=(% style="width: 250px;" %)**Parametro**|**Descrizione** | ||
9 | |**Tipo di Operazione**|((( | ||
10 | Indicare il tipo di operazione che deve essere eseguita per la registrazione audio della conversazione corrente. E' possibile selezionare una della seguenti operazioni: | ||
11 | |||
12 | * //Avvia registrazione// | ||
13 | * //Interrompi registrazione// | ||
14 | * //Imposta canali audio da registrare (Mute)// | ||
15 | * //Aggiungi Cue Sheet// | ||
16 | ))) | ||
17 | |**Nome File**|Se il tipo di operazione selezionato è //Avvia registrazione//, il sistema richiede il nome del file su cui sarà registrata la conversazione. | ||
18 | |**Folder destinazione della registrazione**|Se il tipo di operazione selezionato è //Interrompi registrazione//, il sistema richiede di indicare il folder di destinazione del file contenente la registrazione. | ||
19 | |**Non registrare quanto viene suonato dall'IVR**|Se il tipo di operazione selezionato è //Imposta canali audio da registrare (Mute)//, il sistema richiede se abilitare | ||
20 | |**Servizio Successivo se chiamata connessa**|//Solo configurando il Servizio tramite Messenger Configurator//. Servizio da attivare all'uscita del //CallForwarding //nel caso in cui la chiamata outbound si sia connessa e, se previsto dalla configurazione, accettata. | ||
21 | |**Servizio Successivo se chiamata NON connessa**|//Solo configurando il Servizio tramite Messenger Configurator. //Servizio da attivare all'uscita del //CallForwarding //nel caso in cui la chiamata outbound NON si sia connessa o, se previsto dalla configurazione, NON accettata dal chiamato. | ||
22 | | | | ||
23 | |||
24 |