Wiki source code of 04 - Requisiti di Sistema
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="box infomessage" style="width:230px; padding: 5px; font-family:verdana; font-size:12px; background-color: #fafbfc;" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | [[image:acrobat-logo.png]] [[Scarica la pagina come pdf>>https://wiki.ifmgroup.it/bin/export/ifmhelpplatform/Phones/Requisiti/?format=pdf||rel="noopener noreferrer" target="new"]] | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
6 | === Server Phones === | ||
7 | |||
8 | (% border="1" style="border:1px solid #cccccc; margin-bottom:50px" %) | ||
9 | (% style="background-color:#f0f0f0;" %)|(% style="width:200px" %)**Requisito**|=**Specifiche Consigliate** | ||
10 | |**Processore**|Intel Pentium Quad Core | ||
11 | |**Memoria RAM**|8 Gb | ||
12 | |**Spazio Disco**|((( | ||
13 | 110 Gb per l'installazione standard (suddivisi su due differenti partizioni: generalmente 50 Gb su C, 60 su D). | ||
14 | |||
15 | In caso di installazione di ulteriori componenti (ad esempio //Microstrategy//), lo spazio su disco deve essere verificato con il personale tecnico di IFM Infomaster. | ||
16 | ))) | ||
17 | |**Sistema Operativo**|((( | ||
18 | * Windows Server 2019 | ||
19 | * Windows Server 2016 | ||
20 | ))) | ||
21 | |**Database**|((( | ||
22 | * Microsoft SQL Server 2016 | ||
23 | ))) | ||
24 | |||
25 | Tali requisiti non escludono la possibilità di utilizzo di configurazioni preesistenti di cui si dovrà verificare l’idoneità. | ||
26 | |||
27 | |||
28 | === Postazione dell'Operatore === | ||
29 | |||
30 | (% border="1" style="border:1px solid #cccccc; margin-bottom:50px" %) | ||
31 | (% style="background-color:#f0f0f0;" %)|(% style="width:200px" %)**Requisito**|=**Specifiche Consigliate** | ||
32 | |**Processore**|Intel Pentium Dual Core E2220 2.4Mhz | ||
33 | |**Memoria RAM**|8 Gb | ||
34 | |**Spazio Disco**|512 Mb | ||
35 | |**Sistema Operativo**|((( | ||
36 | * Windows 11 | ||
37 | * Windows 10 | ||
38 | ))) | ||
39 | |||
40 | Tali requisiti non escludono la possibilità di utilizzo di configurazioni preesistenti di cui si dovrà verificare l’idoneità. | ||
41 | |||
42 | |||
43 | (% class="box infomessage" %) | ||
44 | ((( | ||
45 | **NOTA**: nel caso di utilizzo di SoftPhone VoIP, prodotto da IFM Infomaster, la scheda audio e il suo driver dovranno garantire il funzionamento full-duplex a bassa latenza. In alternativa è possibile usare gli adattatori USB con scheda audio integrata forniti da IFM Infomaster assieme alle cuffie USB. | ||
46 | ))) | ||
47 | |||
48 | === Postazione del Supervisore === | ||
49 | |||
50 | (% border="1" style="border:1px solid #cccccc; margin-bottom:50px" %) | ||
51 | (% style="background-color:#f0f0f0;" %)|(% style="width:200px" %)**Requisito**|=**Specifiche Consigliate** | ||
52 | |**Processore**|Intel Dual Core, AMD Athlon 64 | ||
53 | |**Memoria RAM**|8 Gb | ||
54 | |**Scheda Video**|Minimo 128 Mb VRAM; consigliata: scheda dotata di accelerazione hardware, supporto DirectX 9 e 256 Mb VRAM | ||
55 | |**Spazio disco**|80 Gb | ||
56 | |**Sistema Operativo**|((( | ||
57 | * Windows 11 | ||
58 | * Windows 10 | ||
59 | ))) | ||
60 | |||
61 | Tali requisiti non escludono la possibilità di utilizzo di configurazioni preesistenti di cui si dovrà verificare l’idoneità. | ||
62 | \\Nel caso di utilizzo della funzionalità opzionale [[Coaching>>doc:ifmhelpplatform.Coaching.WebHome]] sono altresì necessari: | ||
63 | |||
64 | * Postazione VoIP SIP con LightHouse SoftPhone. | ||
65 | * Il personal computer deve essere in grado di raggiungere via TCP/IP i personal computer sui quali sono in esecuzione le [[PhoneBar>>doc:ifmhelpplatform.PhoneBar.WebHome]] ([[operatori>>doc:ifmhelpplatform.AgentiPhones.WebHome]]). | ||
66 | * Il personal computer deve essere in grado di raggiungere via TCP/IP i server sui quali è in esecuzione [[LightHouse>>doc:Glossario.WebHome]]. | ||
67 | |||
68 |