Wiki source code of 03 - Gli Utenti
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Gli utenti di **#Phones** si suddividono nelle seguenti categorie: | ||
2 | |||
3 | * Operatori | ||
4 | * Supervisori | ||
5 | |||
6 | === Operatori === | ||
7 | |||
8 | Rappresentano le risorse umane che interagiscono col sistema #Phones attraverso la [[PhoneBar>>path:../input/hashPhones.phonebar]]. Gestiscono le chiamate in ingresso (inbound) e in uscita (outbound); corrispondono sempre ad un [[agente umano>>doc:AgentiPhones.WebHome||anchor="HAgentidi23phonesumani" target="_blank"]] (o [[operatore>>doc:AgentiPhones.WebHome||anchor="HAgentidi23phonesumani" target="_blank"]]). | ||
9 | |||
10 | === Supervisori === | ||
11 | |||
12 | I supervisori, attraverso [[#Phones Client>>path:../input/hashPhones.Phonesenterprise-client]]: | ||
13 | |||
14 | * Creano e gestiscono le risorse ([[agenti sintetici>>path:../input/hashPhones.agenti#_AgenteSintetico_]], [[agenti umani>>path:../input/hashPhones.agenti#_AgenteUmano_]], [[linee>>path:../input/hashPhones.linee]], [[campagne di #Phones>>path:../input/hashPhones.campagne]] e [[servizi di #Phones>>path:../input/hashPhones.servizi]]). | ||
15 | * Configurano i processi di [[call flow>>path:../input/hashPhones.Phonesenterprise-client-call-flow]]. | ||
16 | * Analizzano le performance generali. | ||
17 | * Definiscono i parametri dei [[report (con #Phones Reporting Services)>>path:../input/hashPhones.Phonesenterprise-reporting-services]] | ||
18 | |||
19 | Infine amministrano il sistema creando e gestendo le connessioni con [[#Phones Server>>path:#_Server_]], le licenze per i diversi moduli, i parametri di telefonia, etc. | ||
20 | |||
21 | Per maggiori informazioni, consultare il capitolo: [[#Phones Client>>path:../input/hashPhones.Phonesenterprise-client]]. | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |