Changes for page 04 - Interfaccia


From version 100.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:19
Change comment: Renamed back-links.
To version 98.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:19
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -58,7 +58,7 @@
58 58  |**Ripeti prompt**|Visualizza di nuovo la pagina del prompt e consente di impostare i dati per la query.
59 59  |**Inserisci nuova metrica**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[creare una nuova metrica>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Metriche.CreazioneNuovaMetrica.WebHome]].
60 60  |**Rinomina/Modifica oggetti**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[rinominare o modificare gli oggetti del report.>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ManipolazioneDati.WebHome]]
61 -|**Mostra totali**|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Totali.WebHome]] definiti nel report.
61 +|**Mostra totali**|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>doc:ReportingServices.Totali.WebHome]] definiti nel report.
62 62  |**Modifica totali**|Consente di definire i totali che possono essere visualizzati con il report.
63 63  | |
64 64  
... ... @@ -217,7 +217,7 @@
217 217  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m35ac01bf.png||height="23" width="24"]]
218 218  
219 219  Stampa
220 -)))|Consente di [[stampare il report>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.StampareReport.WebHome]].
220 +)))|Consente di [[stampare il report>>doc:ReportingServices.StampareReport.WebHome]].
221 221  |(((
222 222  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m7ae3ef16.png||height="23" width="24"]]
223 223  
... ... @@ -335,7 +335,7 @@
335 335  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_3f1e4a95.png||height="23" width="24"]]
336 336  
337 337  Mostra / Nascondi Totali
338 -)))|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Totali.WebHome]] definiti del report.
338 +)))|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>doc:ReportingServices.Totali.WebHome]] definiti del report.
339 339  |(((
340 340  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_217692d5.png||height="23" width="24"]]
341 341