Changes for page 04 - Interfaccia


From version 95.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:16
Change comment: Renamed back-links.
To version 98.1
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:19
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -11,9 +11,9 @@
11 11  (% style="width:65%" %)
12 12  |(% style="width:200px" %)**Comando**|**Descrizione**
13 13  |**Nuovo**|Permette di [[creare un report ex-novo>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.CreareNuovoReport.WebHome]].
14 -|**Salva con nome**|Permette di [[salvare il report corrente>>doc:ReportingServices.SalvareReport.WebHome]].
14 +|**Salva con nome**|Permette di [[salvare il report corrente>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.SalvareReport.WebHome]].
15 15  |**Aggiungi ad elenco cronologia**|Aggiunge il report corrente all'[[elenco Cronologia>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Cronologia.WebHome]].
16 -|**Sottoscrivi**|Consente di [[schedulare l'esecuzione del report corrente>>doc:ReportingServices.Sottoscrizioni.WebHome]].
16 +|**Sottoscrivi**|Consente di [[schedulare l'esecuzione del report corrente>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Sottoscrizioni.WebHome]].
17 17  |**Stampa**|Apre la pagina Opzioni di Stampa che contiene l'istruzioni per configurare i parametri richiesti.
18 18  |**Esporta**|Consente di [[esportare il report corrente>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.EsportareReport.WebHome]] nei formati Excel, Html o testo.
19 19  |**PDF**|[[Esporta il report corrente in formato PDF>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.EsportareReport.WebHome]].
... ... @@ -56,7 +56,7 @@
56 56  |**Reimposta dati**|Consente di reimpostare i dati del report.
57 57  |**Aggiorna**|Aggiorna i dati del report.
58 58  |**Ripeti prompt**|Visualizza di nuovo la pagina del prompt e consente di impostare i dati per la query.
59 -|**Inserisci nuova metrica**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[creare una nuova metrica>>doc:ReportingServices.Metriche.CreazioneNuovaMetrica.WebHome]].
59 +|**Inserisci nuova metrica**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[creare una nuova metrica>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Metriche.CreazioneNuovaMetrica.WebHome]].
60 60  |**Rinomina/Modifica oggetti**|Apre il riquadro Rinomina/Modifica oggetti che consente di [[rinominare o modificare gli oggetti del report.>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.ManipolazioneDati.WebHome]]
61 61  |**Mostra totali**|Consente di visualizzare/nascondere i [[totali>>doc:ReportingServices.Totali.WebHome]] definiti nel report.
62 62  |**Modifica totali**|Consente di definire i totali che possono essere visualizzati con il report.
... ... @@ -242,7 +242,7 @@
242 242  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m4b94bd83.png||height="23" width="24"]]
243 243  
244 244  Sottoscrivi
245 -)))|Consente di [[sottoscrivere>>doc:ReportingServices.Sottoscrizioni.WebHome]] il report.
245 +)))|Consente di [[sottoscrivere>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Sottoscrizioni.WebHome]] il report.
246 246  |(((
247 247  [[image:hashphones.phonesenterprise-reporting-services.html_html_m5cc4a974.png||height="23" width="24"]]
248 248