Wiki source code of 02 - Avviare il Modulo dei Report
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="box infomessage" style="width:225px; padding: 5px; font-family:verdana; font-size:12px; color: #04ace3; background-color: #fafbfc;" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | [[image:acrobat-logo.png]] [[Scarica la pagina come pdf>>https://wiki.ifmgroup.it/bin/export/ifmhelpplatform/ReportingServices/AvviareModuloReport/?format=pdf||rel="noopener noreferrer" target="new"]] | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
6 | Per avviare il modulo dei report, effettuare la seguente procedura: | ||
7 | |||
8 | 1. Nella root del Client di #phones, cliccare sul folder **Reports**. | ||
9 | 1. Nella view di destra, selezionare l'icona del progetto:((( | ||
10 | [[image:hashphones.PhonesEnterprise-Reporting-Services-HowTo.html_html_m114ddd08.png||height="64" width="54"]] | ||
11 | ))) | ||
12 | 1. Inserire User name e Password. | ||
13 | 1. Fare clic su **Login**. Viene aperta la [[pagina principale di #phones Reporting Services>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Anteprima.PaginaPrincipale.WebHome]]. | ||
14 | |||
15 |