Wiki source code of 01 - Esecuzione da Menu Contestuale
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Per eseguire un drill da menu contestuale, effettuare la seguente procedura: | ||
2 | |||
3 | 1. Aprire un report con o senza prompt come indicato in [[Eseguire un report>>doc:ReportingServices.EseguireReport.WebHome]]. | ||
4 | 1. Nel report, indicare la colonna che rappresenta l'[[attributo>>doc:ReportingServices.Anteprima.Concetti.WebHome||target="_blank"]] sul quale si desidera compiere il drilling. | ||
5 | 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto per visualizzare gli stessi elementi visualizzati nel riquadro Drill. La freccia indica se il nuovo attributo รจ a un livello di informazioni maggiore (drill up) o minore (drill down). | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |