Introduzione
#phones Reporting Services è in grado di generare dei report su qualsiasi periodo di tempo desiderato. Per comodità del cliente e allo scopo di velocizzare ulteriormente l'esecuzione, nelle tre cartelle Mensili, Giornalieri e Fasce orarie si trovano alcuni dei report più richiesti, predefiniti con dettaglio temporale diverso (mese/giorno/fascia oraria).
Report per | Nome Report | Descrizione |
---|
Agenti | Presenze per Agente | Numero di login per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria) per ogni operatore con relativa durata totale, durata media e durata massima. |
| Attività Agente | Stati di ogni operatore per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria): numero di volte che l'operatore è andato in ogni stato, durata totale, durata media e durata massima. |
| Attività Agente Stati Dettagliati | Stati dettagliati di ogni operatore (Disponibile, In pausa e Pause personalizzate, In attività) per ogni giorno/fascia oraria: numero di volte che l'operatore è andato in ogni stato, durata totale, durata media e durata massima. |
| Dettaglio in Attività | Stati di ogni operatore (In assegnazione, In conversazione, In post-chiamata, In conversazione manuale) per ogni mese: numero di volte che l'operatore è andato in ogni stato, durata totale, durata media e durata massima. |
| Dettaglio Pause | Stati Pausa e Pause personalizzate di ogni operatore per ogni giorno: numero di volte che l'operatore è andato in ogni stato, durata totale, durata media e durata massima. |
| Prestazioni operatore per servizio e media | Stati di ogni operatore (In assegnazione, In conversazione, In post-chiamata) per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria) per ogni servizio e per tipo di media (Media Type): numero di volte che l'operatore è andato in ogni stato, durata totale, durata media e durata massima. |
Servizi | Riepilogo abbandoni per servizio | Riepilogo degli abbandoni suddivisi per esito della chiamata, raggruppate per servizio e periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria). |
| Risultati outbound per servizio | Riepilogo dei risultati di outbound, con distinzione del tipo di esito negativo, raggruppati per giorno/fascia oraria e servizio. |
| Risultati per servizio | Riassunto degli esiti di tutte le chiamate raggruppate per servizio e il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria). |
Nelle tre cartelle Mensili, Giornalieri e Fasce orarie è disponibile una sottocartella Analisi Tempi che contiene i seguenti report (sempre riferiti al periodo di tempo scelto):
Report per | Nome Report | Descrizione |
Analisi Tempi | Durata chiamate | Analisi dei tempi di durata chiamata (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di terminazione chiamata lato cliente) per le chiamate accettate, raggruppate per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria) e per servizio. |
| Tempo di coda | Analisi dei tempi di coda per tutte le chiamate accodate raggruppate per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria) e per servizio. |
| Tempo di risposta chiamata | Analisi dei tempi di risposta chiamata (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore in campagna produttiva) per le chiamate servite, raggruppate per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria) e per servizio. |
| Tempo di abbandono in coda | Analisi dei tempi di abbandono in coda per tutte le chiamate completate in coda e non servite, raggruppate per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria) e per servizio. |
| Tempo di conversazione | Analisi dei tempi di conversazione chiamata (inteso a partire dal momento di risposta dell'operatore in campagna produttiva fino al momento di terminazione chiamata lato cliente) per le chiamate servite, raggruppate per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria) e per servizio. |
| Tempo di risposta effettivo | Analisi dei tempi di risposta effettivi (inteso a partire da quando viene richiesto di parlare con un operatore in campagna produttiva fino al momento di risposta dell'operatore in campagna produttiva) per le chiamate servite, raggruppate per il periodo scelto (ogni mese/giorno/fascia oraria) e per servizio. |
I report collegati agli agenti mostrano solamente i dati disponibili per gli stati che corrispondono ai criteri impostati nel prompt. Se i dati relativi a uno stato, ad esempio In conversazione manuale (o anche altri stati), non sono disponibili, la colonna non viene visualizzata nel report.
Report condivisi per agenti
Presenze per Agente

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Anno | Anno di riferimento. |
| Mese | Mese di riferimento. |
| Agente | Nome dell'operatore. |
Metriche | Durata login | Tempo totale in ore in cui l'operatore è stato connesso al sistema. |
| Durata login Avg | Tempo medio in ore in cui l'operatore è stato connesso al sistema. |
| Durata Login Max | Tempo massimo in ore in cui l'operatore è stato connesso al sistema. |
| Numero Login | Numero di volte in cui l'operatore ha fatto login al sistema. |
| Total | Totale delle suddette metriche suddiviso per operatore e complessivo. |
Attività Agente

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Anno | Anno di riferimento. |
| Mese | Mese di riferimento. |
| Agente | Nome dell'operatore. |
| Stato Agente | Stato dell'operatore. Valori visualizzati possibili: Disponibile, Pausa, In Attività. |
Metriche | Numero | Numero di volte che l'operatore è passato nello stato specifico. |
| Durata | Tempo totale che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| % | Percentuale del tempo trascorso nello stato specifico in riferimento al tempo totale che l'operatore è stato connesso al sistema. |
| Durata Avg | Tempo medio che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| Durata Max | Tempo massimo che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| Total | Totale complessivo delle suddette metriche. |
Attività Agente Stati Dettagliati

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Giorno | Giorno di riferimento. |
| Agente | Nome dell'operatore. |
| Stato Agente | Stato dell'operatore. Valori visualizzati possibili: Disponibile, Pausa, In Attività. NOTA: in caso di campagne con accodamento preventivo, lo stato In Attività comprende anche la pre-assegnazione dell'operatore. |
| Motivo | Tipo di pausa (pause personalizzate) che l'operatore ha selezionato. |
Metriche | Numero | Numero di volte che l'operatore è passato nello stato specifico. |
| Durata | Tempo totale che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| % | Percentuale del tempo passato nello stato specifico in riferimento al tempo totale per cui l'operatore è rimasto connesso al sistema. |
| Durata Avg | Tempo medio che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| Durata Max | Tempo massimo che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| Total | Totale complessivo delle suddette metriche. |
Dettaglio In Attività

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Giorno | Giorno di riferimento. |
| Agente | Nome dell'operatore. |
Metriche | In Assegnazione | Numero di volte che l'operatore è andato nello stato In Assegnazione. |
| Tempo di Assegnazione | Tempo totale che l'operatore ha trascorso nello stato In Assegnazione. |
| Tempo di Assegnazione Avg | Tempo medio che l'operatore ha trascorso nello stato In Assegnazione. |
| Tempo di Assegnazione Max | Tempo massimo che l'operatore ha trascorso nello stato In Assegnazione. |
| In Conversazione | Numero di volte che l'operatore è andato nello stato In Conversazione. |
| Tempo di Conversazione | Tempo totale che l'operatore ha trascorso nello stato In Conversazione. |
| Tempo di Conversazione Avg | Tempo medio che l'operatore ha trascorso nello stato In Conversazione. |
| Tempo di Conversazione Max | Tempo massimo che l'operatore ha trascorso nello stato In Conversazione. |
| In Post Chiamata | Numero di volte che l'operatore è andato nello stato In Post Chiamata. |
| Tempo di Post Chiamata | Tempo totale che l'operatore ha trascorso nello stato In Post Chiamata. |
| Tempo di Post Chiamata Avg | Tempo medio che l'operatore ha trascorso nello stato In Post Chiamata. |
| Tempo di Post Chiamata Max | Tempo massimo che l'operatore ha trascorso nello stato In Post Chiamata. |
| Numero Chiamate Manuali | Numero di chiamate manuali effettuate dall'operatore. |
| Tempo Conversazione Manuale Agente | Tempo totale che l'operatore ha trascorso nello stato In Conversazione Manuale. |
| Tempo Conversazione Manuale Agente Avg | Tempo medio che l'operatore ha trascorso nello stato In Conversazione Manuale. |
| Tempo Conversazione Manuale Agente Max | Tempo massimo che l'operatore ha trascorso nello stato In Conversazione Manuale. |

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Anno | Anno di riferimento. |
| Mese | Mese di riferimento. |
| Servizio | Nome del servizio di #phones. |
| Media | Tipo di media utilizzato dall'operatore. |
| Agente | Nome dell'operatore. |
Metriche | Numero | Numero di volte in cui l'operatore è andato nello stato specifico. |
| Durata | Tempo totale che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| Durata Avg | Tempo medio che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| Durata Max | Tempo massimo che l'operatore ha trascorso nello stato specifico. |
| Total | Tempo massimo trascorso nello stato specifico suddiviso per operatore, servizio, media, mese e anno. |
Dettaglio Pause
Le pause personalizzate sono una funzione di #phones che permette di definire i tipi di pausa che l'operatore può selezionare.

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Giorno | Giorno di riferimento. |
| Mese | Mese di riferimento. |
| Stato agente | Nome del servizio di #phones. |
| Motivo | Tipo di media utilizzato dall'operatore. |
Metriche | Numero | Numero di volte in cui l'operatore è stato nella pausa specifica. |
| Durata | Tempo totale in cui l'operatore è stato nella pausa specifica. |
| % | Percentuale di tempo impiegato in pausa rispetto alla quantità di lavoro complessiva (riassunta nella colonna Total, ultima colonna a destra non visibile nell'immagine). |
| Durata Avg | Tempo medio in cui l'operatore è rimasto nella pausa specifica. |
| Durata Max | Tempo massimo in cui l'operatore è rimasto nella pausa specifica. |
| Total | Totali del numero di volte e durate per tutti i tipi di pause. |
Report condivisi per servizi
Riepilogo abbandoni per servizio

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Giorno | Anno di riferimento. |
| Mese dell'anno | Mese di riferimento. |
| Servizio | Nome del servizio di #phones. |
Metriche | Abbandoni | Totale di chiamate abbandonate. |
| Abbandoni in Accoglienza | Chiamate che terminano con esito "Completata" in campagna di accoglienza e che non sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva. |
| Abbandoni in Segreteria | Chiamate che terminano con esito "Completata", cioè in modo corretto, in campagna di segreteria e che non sono state servite (non sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva). |
| Abbandoni in campagna IVR | Chiamate che terminano con esito "Completata" in campagna IVR generica e che non sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva. |
| Abbandoni in coda | Chiamate che terminano con esito "Completata", cioè in modo corretto, in campagna di coda indipendentemente dal fatto che siano state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva oppure no. |
| Fallite | Chiamate che terminano con esito telefonico "Fallita". Significa che si è verificato un fallimento telefonico, cioè che la telefonata è terminata in modo non corretto, indipendentemente dalla campagna di #phones in cui termina. |
| Nessun tono (Outbound) | Chiamate di outbound fallite a causa di numero sbagliato o problemi di rete. |
| Nessuna linea (Outbound) | Chiamate di outbound fallite per mancanza di risorse. |
| Nessuna risposta (Outbound) | Chiamate di outbound fallite per scadenza del timeout. |
| Occupato (Outbound) | Chiamate di outbound che hanno trovato il contatto chiamato occupato. |
| Rediretta | Non utilizzato. |
| Total | Totali delle suddette metriche suddivisi per servizio di #phones, mese, anno. |
Risultati outbound per servizio

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Giorno | Anno di riferimento. |
| Servizio | Nome del servizio di #phones. |
Metriche | Effettuate | Numero di chiamate effettuate. |
| Risposte | Numero di chiamate che sono state risposte da un operatore in campagna produttiva, indipendentemente dall'esito telefonico (Completate o Fallite). |
| % Risposte | Percentuale di chiamate risposte su quelle effettuate. |
| Non Risposte | Numero di chiamate che non sono mai state risposte da un operatore in campagna produttiva, indipendentemente dall'esito telefonico (Completate o Fallite). |
| Nessuna risposta | Numero di chiamate fallite per scadenza del timeout. |
| Occupato | Numero di chiamate che hanno trovato il contatto chiamato occupato. |
| Nessuno squillo | Numero di chiamate fallite per mancanza di risorse. |
| Nessun tono di selezione | Numero di chiamate fallite a causa di numero sbagliato o problemi di rete. |
| Fallite | Numero di chiamate che terminano con esito telefonico Fallita. Significa che si è verificato un fallimento telefonico, cioè che la telefonata è terminata in modo non corretto. |
| Rediretta | Attualmente non usato. |
| Abbandonata | Attualmente non usato. |
| Tempo alla risposta effettivo Avg | Tempo medio effettivo alla risposta, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima campagna produttiva del primo servizio fino al momento di risposta dell'operatore all'interno della stessa campagna (coda + assegnazione per quella campagna). Calcolo: Tempo alla risposta effettivo / Risposte. |
| Tempo di conversazione Chiamata Avg | Tempo di conversazione medio (dal primo all'ultimo servizio). |
| Tempo alla risposta effettivo Max | Tempo massimo effettivo alla risposta, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima campagna produttiva del primo servizio fino al momento di risposta dell'operatore all'interno della stessa campagna (coda + assegnazione per quella campagna). |
| Tempo di conversazione Chiamata Max | Tempo massimo di conversazione (dal primo all'ultimo servizio). |
| Tempo di conversazione Chiamata | Tempo totale di conversazione (dal primo all'ultimo servizio). |
| Tempo alla risposta effettivo | Tempo totale effettivo alla risposta, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima campagna produttiva del primo servizio fino al momento di risposta dell'operatore all'interno della stessa campagna (coda + assegnazione per quella campagna). |
Risultati per servizio

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Anno | Anno di riferimento. |
| Mese. | Mese di riferimento. |
| Servizio | Nome del servizio di #phones. |
Metriche | Accettate | Chiamate che #phones prende in carico in quanto è in grado di gestirle. L'esito di una chiamata accettata è diverso da "rifiutata". Equivale a [Offerte] - [Rifiutate]. |
| Accodate | Chiamate transitate per una campagna di coda, indipendentemente dal fatto che siano state servite oppure no. |
| Accodate e Fallite | Chiamate transitate per una campagna di coda il cui esito telefonico è "Fallita". |
| Completate | Chiamate terminate con esito telefonico "Completata". Significa che non ci sono stati fallimenti telefonici, cioè che la telefonata è terminata in modo corretto, indipendentemente dalla campagna di #phones in cui termina. |
| Completate (abbandonate) in coda | Chiamate che terminano con esito "Completata" , cioè in modo corretto, in campagna di coda indipendentemente dal fatto che siano state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva oppure no. |
| Completate in Accoglienza | Chiamate che terminano con esito "Completata" in campagna di accoglienza e che non sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva. |
| Completate in Segreteria | Chiamate che terminano con esito "Completata", cioè in modo corretto, in campagna di segreteria e che non sono state servite (non sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva). |
| Completate in campagna IVR | Chiamate che terminano con esito "Completata" in campagna IVR generica e che non sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva. |
| Fallite | Chiamate che terminano con esito telefonico "Fallita". Significa che si è verificato un fallimento telefonico, cioè che la telefonata è terminata in modo non corretto, indipendentemente dalla campagna di #phones in cui termina. |
| Non Servite | Chiamate che non sono mai state risposte da operatore in campagna produttiva, indipendentemente dall'esito telefonico (completata o fallita). |
| Non Servite e completate | Chiamate che non sono mai state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva e che sono terminate con esito "Completata", cioè in modo corretto senza fallimenti telefonici. |
| Non servite e fallite | Chiamate che non sono mai state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva e che sono terminate con esito "Fallita" (significa che si è verificato un fallimento telefonico). |
| Offerte | Totale di chiamate arrivate a #phones. |
| Provenienti da altrove | Chiamate terminate nel servizio di #phones corrente ma arrivate (per mezzo di un trasferimento) da un altro servizio di #phones. |
| Rifiutate | Chiamate che #phones non è in grado di prendere in carico (solitamente per mancanza di risorse) e che quindi non accetta. |
| Servite | Chiamate che sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva, indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite). |
| Servite subito | Chiamate risposte da operatore di #phones in campagna produttiva senza essere transitate dalla campagna di coda, indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite). |
| Servite dopo coda | Chiamate risposte da operatore di #phones in campagna produttiva dopo essere transitate dalla campagna di coda, indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite). |
| Servite e completate | Chiamate che sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva e che sono terminate con esito telefonico "Completata", cioè in modo corretto senza fallimenti telefonici. |
| Servite e fallite | Chiamate che sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva e che sono terminate con esito "Fallita" (significa che si è verificato un fallimento telefonico). |
| Servite in ultima produttiva | Chiamate che sono state servite (cioè risposte da operatore di #phones) nell'ultima campagna produttiva. |
| Total | Totali delle suddette metriche suddivisi per servizio di #phones, mese, anno. |
Analisi Tempi
Durata chiamate
Durata totale delle chiamate dall'accoglienza fino al termine (completato o abbandonato).

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Servizio | Servizio di riferimento |
| Giorno | Giorno di riferimento. |
| Fascia 60' | Fascia oraria espressa in ore in cui sono rilevate le metriche. |
Metriche | Accettate | Chiamate che #phones prende in carico in quanto è in grado di gestirle. L'esito di una chiamata accettata è diverso da "rifiutata". Equivale a [Offerte] - [Rifiutate]. |
| Durata totale | Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo servizio di #phones). |
| Durata media | Tempo di durata chiamata medio, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo servizio di #phones). |
| Durata massima | Tempo di durata chiamata massimo, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo servizio di #phones). |
| Durate 0-10 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 0 secondi e minore o uguale a 10 secondi. |
| Durate 10-20 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 10 secondi e minore o uguale a 20 secondi. |
| Durate 20-30 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 20 secondi e minore o uguale a 30 secondi. |
| Durate 30-40 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 30 secondi e minore o uguale a 40 secondi. |
| Durate 40-50 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 40 secondi e minore o uguale a 50 secondi. |
| Durate 50-60 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 50 secondi e minore o uguale a 60 secondi. |
| Durate 60-120 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 60 secondi e minore o uguale a 120 secondi. |
| Durate 120-180 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 120 secondi e minore o uguale a 180 secondi. |
| Durate 180-240 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 180 secondi e minore o uguale a 240 secondi. |
| Durate oltre 240 | Numero di chiamate che hanno una durata totale (intesa dal momento di ingresso della chiamata nel contact center al momento di chiusura della chiamata stessa) maggiore di 240 secondi. |
| Total | Totali delle suddette metriche suddivisi per fascia temporale e giorno. |
Tempo di coda
Tempo delle chiamate transitate per una campagna di coda, indipendentemente dal fatto che siano state servite oppure no.

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Giorno | Giorno di riferimento. |
| Servizio | Servizio di riferimento. |
Metriche | Accodate | Chiamate transitate per una campagna di coda, indipendentemente dal fatto che siano state servite oppure no. |
| Accodate 0-10 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 0 secondi e minore o uguale a 10 secondi. |
| Accodate 10-20 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 10 secondi e minore o uguale a 20 secondi. |
| Accodate 20-30 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 20 secondi e minore o uguale a 30 secondi. |
| Accodate 30-40 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 30 secondi e minore o uguale a 40 secondi. |
| Accodate 40-50 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 40 secondi e minore o uguale a 50 secondi. |
| Accodate 50-60 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 50 secondi e minore o uguale a 60 secondi. |
| Accodate 60-120 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 60 secondi e minore o uguale a 120 secondi. |
| Accodate 120-180 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 120 secondi e minore o uguale a 180 secondi. |
| Accodate 180-240 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 180 secondi e minore o uguale a 240 secondi. |
| Accodate oltre 240 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 240 secondi. |
| Tempo medio | Tempo medio di coda. |
| Tempo massimo | Tempo massimo di coda. |
| Tempo totale | Tempo totale di coda. |
| Total | Totali delle suddette metriche suddivisi per servizio e giorno. |
Tempo di risposta chiamata
Tempo trascorso dall'inizio della chiamata fino alla risposta da parte di un operatore umano o sintetico (in campagna produttiva), incluso il tempo trascorso in una campagna di accoglienza.

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Servizio | Servizio di riferimento. |
| Giorno | Giorno di riferimento. |
| Fascia 60' | Fascia oraria espressa in ore in cui sono rilevate le metriche. |
Metriche | Risposte 0-10 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore o uguale a 0 secondi e minore o uguale a 10 secondi. |
| Risposte 10-20 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 10 secondi e minore o uguale a 20 secondi. |
| Risposte 20-30 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 20 secondi e minore o uguale a 30 secondi. |
| Risposte 30-40 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 30 secondi e minore o uguale a 40 secondi. |
| Risposte 40-50 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 40 secondi e minore o uguale a 50 secondi. |
| Risposte 50-60 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 50 secondi e minore o uguale a 60 secondi. |
| Risposte 60-120 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 60 secondi e minore o uguale a 120 secondi. |
| Risposte 120-180 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 120 secondi e minore o uguale a 180 secondi. |
| Risposte 180-240 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 180 secondi e minore o uguale a 240 secondi. |
| Risposte oltre 240 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo alla risposta (inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'operatore di #phones) maggiore di 240 secondi. |
| Servite | Chiamate che sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva, indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite). |
| Tempo medio | Tempo di risposta medio. |
| Tempo massimo | Tempo di risposta massimo. |
| Tempo totale | Tempo di risposta totale. |
| Total | Totali delle suddette metriche suddivisi per fascia e giorno. |
Tempo di abbandono in coda
Tempo trascorso in coda per le chiamate abbandonate in coda (cioè terminate in coda) e non servite.

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Anno | Anno di riferimento. |
| Mese dell'anno | Mese di riferimento. |
| Servizio | Servizio di riferimento. |
Metriche | Abbandoni in coda | Chiamate che terminano con esito '"Completata", cioè in modo corretto, in campagna di coda, ma che non sono state servite, pertanto passate in campagna produttiva. |
| Abbandoni in coda 0-10 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 0 secondi e minore o uguale a 10 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni in coda 10-20 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 10 secondi e minore o uguale a 20 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni in coda 20-30 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 20 secondi e minore o uguale a 30 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni in coda 30-40 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 30 secondi e minore o uguale a 40 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni in coda 40-50 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 40 secondi e minore o uguale a 50 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni in coda 50-60 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 50 secondi e minore o uguale a 60 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni in coda 60-120 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 60 secondi e minore o uguale a 120 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni in coda 120-180 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 120 secondi e minore o uguale a 180 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni in coda 180-240 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 180 secondi e minore o uguale a 240 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Abbandoni. in coda oltre 240 | Numero di chiamate che hanno un tempo di coda maggiore di 240 secondi e sono state completate (abbandonate) in campagna di coda. |
| Tempo medio | Tempo medio di coda prima dell'abbandono. |
| Tempo massimo | Tempo massimo di coda prima dell'abbandono. |
| Tempo totale | Tempo totale di coda prima dell'abbandono. |
| Total | Totali delle suddette metriche suddivisi per servizio di #phones, mese e anno. |
Tempo di conversazione
Tempo totale di conversazione in campagna produttiva.

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Giorno della settimana | Giorno settimanale di riferimento. |
| Servizio | Servizio di riferimento. |
Metriche | Servite | Chiamate che sono state risposte da operatore di #phones in campagna produttiva, indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite). |
| Conversate 0-10 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 0 secondi e minore o uguale a 10 secondi. |
| Conversate 10-20 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 10 secondi e minore o uguale a 20 secondi. |
| Conversate 20-30 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 20 secondi e minore o uguale a 30 secondi. |
| Conversate 30-40 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 30 secondi e minore o uguale a 40 secondi. |
| Conversate 40-50 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 40 secondi e minore o uguale a 50 secondi. |
| Conversate 50-60 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 50 secondi e minore o uguale a 60 secondi. |
| Conversate 60-120 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 60 secondi e minore o uguale a 120 secondi. |
| Conversate 120-180 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 120 secondi e minore o uguale a 180 secondi. |
| Conversate 180-240 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 180 secondi e minore o uguale a 240 secondi. |
| Conversate oltre 240 | Numero di chiamate che hanno un tempo di conversazione maggiore di 240 secondi. |
| Tempo totale | Tempo totale di conversazione. |
| Tempo medio | Tempo medio di conversazione. |
| Tempo massimo | Tempo massimo di conversazione. |
| Total | Totali delle suddette metriche suddivisi per servizio di #phones e giorno della settimana. |
Tempo di risposta effettivo
Tempo trascorso dal momento dell'assegnazione alla prima campagna produttiva fino al momento di risposta dell'operatore. In particolare comprende il tempo di attesa in coda (possono essere più code) + quello di assegnazione (possono essere più assegnazioni) all'operatore per la stessa campagna.

Campi
Attributi | Nome | Descrizione |
| Giorno | Giorno di riferimento. |
| Servizio | Servizio di riferimento. |
Metriche | Risposte | Numero di chiamate risposte da un operatore umano o un operatore sintetico. |
| Risposte e. 0-10 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo di risposta effettivo maggiore o uguale a 0 secondi e minore o uguale a 10 secondi. |
| Risposte e. 10-20 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo di risposta effettivo maggiore di 10 secondi e minore o uguale a 20 secondi. |
| Risposte e. 20-30 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo di risposta effettivo maggiore di 20 secondi e minore o uguale a 30 secondi. |
| Risposte e. 30-40 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo di risposta effettivo maggiore di 30 secondi e minore o uguale a 40 secondi. |
| Risposte e. 40-50 | Numero di chiamate servite che hanno una tempo di risposta effettivo maggiore di 40 secondi e minore o uguale a 50 secondi. |
