Wiki source code of 17 - Totali
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | In un report è possibile salvare i **Totali Globali** e **Totali Parziali** come parte della definizione del report; inoltre è possibile aggiungere ulteriori totali al report, attivarli o disattivarli (una volta aggiunti) e rimuoverli in modo permanente. | ||
2 | |||
3 | Fare riferimento alla seguenti sottosezioni: | ||
4 | |||
5 | * [[Aggiungere o rimuovere dei totali da un report>>doc:.AggRimTotali.WebHome||target="_blank"]] | ||
6 | * [[Visualizzare o nascondere i totali>>doc:.VisNascTotali.WebHome]] | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |