Wiki source code of 01 - Creare una Nuova Vista
Version 3.1 by administrator BDP on 2017/09/27 17:40
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Per creare una nuova vista, effettuare i seguenti passi: | ||
2 | |||
3 | 1. Nella root del Client cliccare sul folder contenente l'oggetto interessato. | ||
4 | 1. Nel menu principale selezionare **Visualizzazioni**, quindi **Definisci visualizzazioni** e **Nuovo**. Appare la finestra //Crea nuova visualizzazione//. | ||
5 | 1. Inserire il nome della vista personalizzata e selezionare una delle due opzioni: **Questo folder** oppure **Tutti i folder dello stesso tipo** (la nuova vista viene proposta anche per i folder contenuti in //Raggruppamento di servizi// ). Premere **Ok** per confermare. Appare la finestra //Riepilogo visualizzazione//. | ||
6 | 1. Cliccare su **Campi**. Appare la finestra **Mostra campi**. | ||
7 | 1. Premere **Aggiungi** per selezionare i campi che si desidera aggiungere alla vista da creare oppure **Elimina** per rimuoverli dalla lista. | ||
8 | 1. I pulsanti **Sposta in alto** e **Sposta in basso** consentono di impostare l'ordine di visualizzazione. Premere **Ok** per confermare. Riappare la finestra //Riepilogo visualizzazione//. | ||
9 | 1. Nella finestra //Riepilogo visualizzazione//, premere il pulsante **Ordina** per impostare l'ordinamento crescente o decrescente dei campi (fino a tre) secondo i quali si intende organizzare l'elenco. | ||
10 | 1. Premere **Ok** e poi **Ok**. Nella finestra //Definisci visualizzazioni// selezionare la vista e premere **Applica visualizzazione**. La vista appena creata viene applicata alla lista visualizzata. | ||
11 | |||
12 | |||
13 | La nuova vista sarĂ disponibile anche nel menu **Visualizzazioni**, in **Cambia Formato**. | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |