Wiki source code of 01 - Esecuzione da Menu Contestuale
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="box infomessage" style="width:225px; padding: 5px; font-family:verdana; font-size:12px; color: #04ace3; background-color: #fafbfc;" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | [[image:acrobat-logo.png]] [[Scarica la pagina come pdf>>https://wiki.ifmgroup.it/bin/export/ifmhelpplatform/ReportingServices/Drilling/EsecuzioneMenuContestuale/?format=pdf||rel="noopener noreferrer" target="new"]] | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
6 | Per eseguire un drill da menu contestuale, effettuare la seguente procedura: | ||
7 | |||
8 | 1. Aprire un report con o senza prompt come indicato in [[Eseguire un report>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.EseguireReport.WebHome]]. | ||
9 | 1. Nel report, indicare la colonna che rappresenta l'[[attributo>>doc:ifmhelpplatform.ReportingServices.Anteprima.Concetti.WebHome||target="_blank"]] sul quale si desidera compiere il drilling. | ||
10 | 1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto per visualizzare gli stessi elementi visualizzati nel riquadro Drill. La freccia indica se il nuovo attributo รจ a un livello di informazioni maggiore (drill up) o minore (drill down). | ||
11 | |||
12 | |||
13 |