Wiki source code of 02 - Report Diagnostici


Hide last authors
administrator BDP 12.2 1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Sommario**" width="300px"}}
2 {{toc start=2 depth="3"/}}
3 {{/box}}
administrator BDP 2.1 4
administrator BDP 12.2 5 Nella cartella Diagnostica si trovano dei report utili per il troubleshooting in caso di problemi o malfunzionamenti. Data la grande quantità di dati di cui fanno uso, tali report hanno un elevato tempo di esecuzione.
administrator BDP 2.1 6
7 |**Nome Report**|**Descrizione**
8 |__[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi)>>path:#Dettaglio_elenco_chiamate_per_Servizio]]__|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata dettaglianti l'ora di inizio della fase, la __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__, l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata.
9 |__[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio di #phones (fasi) – Outbound>>path:#Dettaglio_elenco_chiamate_per_Servizio_]]__|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata in outbound dettaglianti l'ora di inizio della fase, la __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__, l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata.
10 |__[[Elenco chiamate per Servizio>>path:#Elenco_chiamate_per_Servizio]]__|Mostra l'elenco delle chiamate paginate per giorno e __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__, con numero chiamante, numero chiamato, __[[agente/i di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__, tempi della chiamata (coda, alla risposta, conversazione, durata) e relativi tempi dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__.
11 |__[[Riepilogo Servizio>>path:#Riepilogo_Servizio]]__|Mostra il riepilogo di ogni __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__, comprendente i dati di ogni tempo medio e massimo e le principali quantità divise per __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__.
12 |__[[Dettaglio presenze per agenti di #phones>>path:#Dettaglio_Presenze_per_Agente]]__|Orari di login/logout per ogni __[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ con relativa durata.
13 |__[[Logset e chiamate>>path:#Logset_e_chiamate]]__|Riepilogo dei dati presenti nel database: logset, numero di chiamate.
14 |__[[Struttura Servizi>>path:#Struttura_servizi]]__|Campagne appartenenti ad ogni __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ divise per tipologia.
15 |__[[Dettaglio Outbound per servizio di #phones>>path:#DettaglioOutboundperservizio]]__|Elenca per numero chiamato il tipo di media, il __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__, il giorno, la fascia oraria e il dettaglio della chiamata.
16 |__[[Produttività Servizio>>path:#ProduttivitaServizio]]__|Elenca per il __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ i principali dettagli di produttività.
17
18 == Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi) ==
19
20 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_684233b8.png||height="169" width="641"]]
21
22 |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione**
23 | |**Agente**|Nome dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__.
24 | |**Campagna Fase**|Nome della __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ in cui si trova la chiamata nella fase specifica.
25 | |**Chiamata**|L'ID univoca della chiamata assegnata dal PBX.
26 | |**Numero chiamante**|Numero che ha chiamato il Contact Center (Inbound).
27 | |**Codice di uscita Fase**|Codice **#phones** relativo alla causa di uscita dalla fase della chiamata.
28 | |**Fase**|Fasi della chiamata. Una chiamata si compone di almeno una fase.
29 | |**Inizio Fase**|Data ora in cui la chiamata è entrata nella fase specifica.
30 | |**Motivo uscita Fase**|Motivo di uscita dalla fase della chiamata.
31 | |**Fascia 60'**|Fascia di sessanta minuti.
32 | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
33 | |**Servizio**|Nome __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__
34 | |**Media**|(Nel menu a tendina) Tipo di media.
35 |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
36
37 == Dettaglio elenco chiamate per servizio di #phones (fasi) – Outbound ==
38
39 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_214de314.png||height="157" width="641"]]
40
41 |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione**
42 | |**Agente**|Nome dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__.
43 | |**Campagna Fase**|Nome della __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ in cui si trova la chiamata nella fase specifica.
44 | |**Chiamata**|L'ID univoca della chiamata assegnata dal PBX.
45 | |**Numero chiamante**|Numero che ha chiamato il Contact Center (Inbound).
46 | |**Codice di uscita Fase**|Codice **#phones** relativo alla causa di uscita dalla fase della chiamata.
47 | |**Fase**|Fasi della chiamata. Una chiamata si compone di almeno una fase.
48 | |**Inizio Fase**|Data ora in cui la chiamata è entrata nella fase specifica.
49 | |**Motivo uscita Fase**|Motivo di uscita dalla fase della chiamata.
50 | |**Fascia 60'**|Fascia di sessanta minuti.
51 | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
52 | |**Servizio**|Nome __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__
53 | |**Media**|(Nel menu a tendina) Tipo di media che ha veicolato la chiamata.
54 |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di uscita della chiamata dal contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
55
56 == Elenco chiamate per Servizio ==
57
58 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_m2c51dc3a.png||height="253" width="642"]]
59
60 |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione**
61 | |**Agente**|Nome dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__.
62 | |**Chiamata**|L'ID univoca della chiamata assegnata dal PBX.
63 | |**Inizio Chiamata**|Data e ora d'inizio della chiamata.
64 | |**Fine Chiamata**|Data e ora di fine della chiamata.
65 | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
66 | |**Numero chiamante**|Numero che ha chiamato il Contact Center (Inbound).
67 | |**Numero chiamato**|Numero chiamato dal Contact Center (Outbound).
68 | |**Risultato Chiamata**|Esito della chiamata.
69 | |**Servizio**|Nome del __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__.
70 |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
71 | |**Tempo alla risposta**|Tempo alla risposta chiamata totale, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__.
72 | |**Tempo di assegnazione Agente**|Tempo totale in ore l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ si è trovato nello __[[stato>>path:../input/hashphones.agenti#Stati]]__ di assegnazione.
73 | |**Tempo di coda**|Tempo di coda totale per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
74 | |**Tempo di conversazione Agente**|Tempo totale in ore in cui l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ si è trovato nello __[[stato di conversazione>>path:../input/hashphones.agenti#Stati]]__.
75 | |**Tempo di conversazione Chiamata**|Tempo di conversazione totale (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
76
77 == Riepilogo Servizio ==
78
79 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_1a8f5a8b.png||height="385" width="641"]]
80
81 |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione**
82 | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
83 | |**Servizio**|Nome __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__
84 | |**Prima campagna produttiva chiamata**|Prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ dove la chiamata ha ricevuto risposta.
85 | |**Ultima campagna produttiva chiamata**|Ultima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ dove la chiamata ha ricevuto risposta.
86 |**Metriche**|**Accettate**|Chiamate che **#phones** prende in carico in quanto è in grado di gestirle. L'esito di una chiamata accettata è diverso da "rifiutata". Equivale a [Offerte] - [Rifiutate].
87 | |**Accodate**|Chiamate transitate per una __[[campagna di coda>>path:../input/hashphones.campagne#Coda]]__, indipendentemente dal fatto che siano state servite oppure no.
88 | |**Completate (abbandonate) in coda**|Chiamate che terminano con esito "Completata" , cioè in modo corretto, in __[[campagna di coda>>path:../input/hashphones.campagne#Coda]]__ indipendentemente dal fatto che siano state risposte da __[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ in __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ oppure no
89 | |**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
90 | |**Durata Avg**|Tempo di durata chiamata medio, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
91 | |**Durata Max**|Tempo di durata chiamata massimo, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
92 | |**Offerte**|Totale di chiamate arrivate a **#phones**.
93 | |**Rifiutate**|Chiamate che **#phones** non è in grado di prendere in carico (solitamente per mancanza di risorse) e che quindi non accetta.
94 | |**Servite**|Chiamate che sono state risposte da __[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ in __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__, indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite).
95 | |**Servite in ultima produttiva**|Chiamate che sono state servite (cioè risposte da __[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__) nell'ultima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__.
96 | |**Tempo alla risposta chiamata**|Tempo alla risposta chiamata totale, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__.
97 | |**Tempo alla risposta chiamata Avg**|Tempo alla risposta chiamata medio, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__.
98 | |**Tempo alla risposta chiamata Max**|Tempo alla risposta chiamata massimo, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__.
99 | |**Tempo alla risposta chiamata effettivo**|Tempo alla risposta effettivo totale, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ del primo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ fino al momento di risposta dell'__[[operatore>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della stessa __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ (coda + assegnazione per quella __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__).
100 | |**Tempo alla risposta chiamata effettivo Avg**|Tempo alla risposta effettivo medio, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ del primo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della stessa __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ (coda + assegnazione per quella __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__).
101 | |**Tempo alla risposta chiamata effettivo Max**|Tempo alla risposta effettivo massimo, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ del primo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della stessa __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ (coda + assegnazione per quella __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__).
102 | |**Tempo di coda**|Tempo di coda totale per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
103 | |**Tempo di coda Avg**|Tempo di coda medio per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
104 | |**Tempo di coda Max**|Tempo di coda massimo per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
105 | |**Tempo di coda chiamata abbandonata in coda**|Tempo di coda per le chiamate abbandonate in coda (terminate in coda) e servite.
106 | |**Tempo di coda chiamata abbandonata in coda Avg**|Tempo di coda medio per le chiamate abbandonate in coda (terminate in coda) e servite.
107 | |**Tempo di coda chiamata abbandonata in coda Max**|Tempo di coda massimo per le chiamate abbandonate in coda (terminate in coda) e servite.
108 | |**Tempo di conversazione chiamata**|Tempo di conversazione totale (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
109 | |**Tempo di conversazione chiamata Avg**|Tempo di conversazione medio (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
110 | |**Tempo di conversazione chiamata Max**|Tempo di conversazione massimo (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__).
111 | |**Total**|Totali delle suddette metriche suddivisi per __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__.
112
113 == Dettaglio Presenze per Agente ==
114
115 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_53aa7202.png||height="231" width="642"]]
116
117 |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione**
118 | |**Anno**|Anno di riferimento.
119 | |**Mese**|Mese di riferimento.
120 | |**Agente**|Nome dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__
121 |**Metriche**|**Numero Login**|Indica quante volte l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ ha fatto login.
122 | |**Durata Login**|Tempo totale in ore in cui l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ è rimasto loggato al sistema.
123 | |**Durata Login Avg**|Tempo medio in cui l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ è rimasto loggato al sistema.
124 | |**Durata Login Max**|Durata massima in cui l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ è rimasto loggato al sistema.
125
126 == Logset e chiamate ==
127
128 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_m21c40d07.png||height="324" width="642"]]
129
130 |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione**
131 | |**Logset**|Vengono utilizzati per la gestione dei backup. Sono una raccolta di dati congruenti che viene marcata progressivamente al fine di poterla manipolare come insieme.
132 |**Metriche**|**Chiamate**|Numero delle chiamate effettuate.
133 | |**Durata**|Durata delle chiamate.
134 | |**Ora di fine**|Ora di fine Logset.
135 | |**Ora di inizio**|Ora di inizio Logset.
136
137 == Struttura servizi ==
138
139 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_41e1a7c3.png||height="322" width="642"]]
140
141 |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione**
142 | |**Servizio**|Nome __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__.
143 | |**Tipo Campagna**|Tipo di campagna di **#phones**.
144 | |**Campagna**|Nome della campagna di **#phones**.
145
146 == Dettaglio Outbound per servizio di #phones ==
147
148 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_178c199d.png||height="164" width="641"]]
149
150 * **Attributi**
151 ** Media
152 ** Servizio
153 ** Giorno
154 ** Fascia 60 – Numero Chiamato
155 ** Inizio chiamata
156 ** Fine chiamata
157 * **Metriche**
158 ** Effettuate
159 ** Risposte
160 ** Non risposte
161 ** Nessuna risposta
162 ** Occupato
163 ** Nessuno squillo
164 ** Nessun tono di selezione
165 ** Fallite
166 ** Redirette
167 ** Abbandonate
168 ** Tempo di risposta effettivo
169 ** Tempo di conversazione chiamata
170
171 == Produttività Servizio ==
172
173 |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_m46fcf3ed.png||height="167" width="641"]]
174
175 * **Attributi**
176 ** Giorno
177 ** Media
178 ** Servizio
179 ** Prima campagna produttiva
180 ** Ultima campagna produttiva
181 * **Metriche**
182 ** Accettate
183 ** Servite
184 ** Servite in prima produttiva
185 ** % Prima Produttiva
186 ** Servite in ultima produttiva
187 ** % Ultima Produttiva
188 ** Accodate
189 ** % Accodate
190 ** Abbandonate in coda
191 ** % Abbandonate in coda