Wiki source code of 02 - Report Diagnostici
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
12.2 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Sommario**" width="300px"}} |
2 | {{toc start=2 depth="3"/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
![]() |
2.1 | 4 | |
![]() |
12.2 | 5 | Nella cartella Diagnostica si trovano dei report utili per il troubleshooting in caso di problemi o malfunzionamenti. Data la grande quantità di dati di cui fanno uso, tali report hanno un elevato tempo di esecuzione. |
![]() |
2.1 | 6 | |
![]() |
12.3 | 7 | (% style="width:600px" %) |
![]() |
2.1 | 8 | |**Nome Report**|**Descrizione** |
![]() |
12.4 | 9 | |__[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi)>>||anchor="HDettaglioelencochiamateperServizio28fasi29"]]__|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata dettaglianti l'ora di inizio della fase, la __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__, l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata. |
10 | |__[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio di #phones (fasi) – Outbound>>||anchor="HDettaglioelencochiamateperserviziodi23phones28fasi292013Outbound"]]__|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata in outbound dettaglianti l'ora di inizio della fase, la __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__, l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata. | ||
11 | |__[[Elenco chiamate per Servizio>>#Elenco_chiamate_per_Servizio||anchor="HElencochiamateperServizio"]]__|Mostra l'elenco delle chiamate paginate per giorno e __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__, con numero chiamante, numero chiamato, __[[agente/i di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__, tempi della chiamata (coda, alla risposta, conversazione, durata) e relativi tempi dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__. | ||
12 | |__[[Riepilogo Servizio>>||anchor="HRiepilogoServizio"]]__|Mostra il riepilogo di ogni __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__, comprendente i dati di ogni tempo medio e massimo e le principali quantità divise per __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__. | ||
13 | |__[[Dettaglio presenze per agenti di #phones>>||anchor="HDettaglioPresenzeperAgente"]]__|Orari di login/logout per ogni __[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ con relativa durata. | ||
14 | |__[[Logset e chiamate>>||anchor="HLogsetechiamate"]]__|Riepilogo dei dati presenti nel database: logset, numero di chiamate. | ||
15 | |__[[Struttura Servizi>>||anchor="HStrutturaservizi"]]__|Campagne appartenenti ad ogni __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ divise per tipologia. | ||
16 | |__[[Dettaglio Outbound per servizio di #phones>>||anchor="HDettaglioOutboundperserviziodi23phones"]]__|Elenca per numero chiamato il tipo di media, il __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__, il giorno, la fascia oraria e il dettaglio della chiamata. | ||
17 | |__[[Produttività Servizio>>||anchor="HProduttivitaServizio"]]__|Elenca per il __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ i principali dettagli di produttività. | ||
18 | | | | ||
![]() |
2.1 | 19 | |
20 | == Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi) == | ||
21 | |||
22 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_684233b8.png||height="169" width="641"]] | ||
23 | |||
24 | |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione** | ||
25 | | |**Agente**|Nome dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__. | ||
26 | | |**Campagna Fase**|Nome della __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ in cui si trova la chiamata nella fase specifica. | ||
27 | | |**Chiamata**|L'ID univoca della chiamata assegnata dal PBX. | ||
28 | | |**Numero chiamante**|Numero che ha chiamato il Contact Center (Inbound). | ||
29 | | |**Codice di uscita Fase**|Codice **#phones** relativo alla causa di uscita dalla fase della chiamata. | ||
30 | | |**Fase**|Fasi della chiamata. Una chiamata si compone di almeno una fase. | ||
31 | | |**Inizio Fase**|Data ora in cui la chiamata è entrata nella fase specifica. | ||
32 | | |**Motivo uscita Fase**|Motivo di uscita dalla fase della chiamata. | ||
33 | | |**Fascia 60'**|Fascia di sessanta minuti. | ||
34 | | |**Giorno**|Giorno di riferimento. | ||
35 | | |**Servizio**|Nome __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ | ||
36 | | |**Media**|(Nel menu a tendina) Tipo di media. | ||
37 | |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
![]() |
12.4 | 38 | | | | |
![]() |
2.1 | 39 | |
40 | == Dettaglio elenco chiamate per servizio di #phones (fasi) – Outbound == | ||
41 | |||
42 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_214de314.png||height="157" width="641"]] | ||
43 | |||
44 | |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione** | ||
45 | | |**Agente**|Nome dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__. | ||
46 | | |**Campagna Fase**|Nome della __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ in cui si trova la chiamata nella fase specifica. | ||
47 | | |**Chiamata**|L'ID univoca della chiamata assegnata dal PBX. | ||
48 | | |**Numero chiamante**|Numero che ha chiamato il Contact Center (Inbound). | ||
49 | | |**Codice di uscita Fase**|Codice **#phones** relativo alla causa di uscita dalla fase della chiamata. | ||
50 | | |**Fase**|Fasi della chiamata. Una chiamata si compone di almeno una fase. | ||
51 | | |**Inizio Fase**|Data ora in cui la chiamata è entrata nella fase specifica. | ||
52 | | |**Motivo uscita Fase**|Motivo di uscita dalla fase della chiamata. | ||
53 | | |**Fascia 60'**|Fascia di sessanta minuti. | ||
54 | | |**Giorno**|Giorno di riferimento. | ||
55 | | |**Servizio**|Nome __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ | ||
56 | | |**Media**|(Nel menu a tendina) Tipo di media che ha veicolato la chiamata. | ||
57 | |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di uscita della chiamata dal contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
![]() |
12.4 | 58 | | | | |
![]() |
2.1 | 59 | |
60 | == Elenco chiamate per Servizio == | ||
61 | |||
62 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_m2c51dc3a.png||height="253" width="642"]] | ||
63 | |||
64 | |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione** | ||
65 | | |**Agente**|Nome dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__. | ||
66 | | |**Chiamata**|L'ID univoca della chiamata assegnata dal PBX. | ||
67 | | |**Inizio Chiamata**|Data e ora d'inizio della chiamata. | ||
68 | | |**Fine Chiamata**|Data e ora di fine della chiamata. | ||
69 | | |**Giorno**|Giorno di riferimento. | ||
70 | | |**Numero chiamante**|Numero che ha chiamato il Contact Center (Inbound). | ||
71 | | |**Numero chiamato**|Numero chiamato dal Contact Center (Outbound). | ||
72 | | |**Risultato Chiamata**|Esito della chiamata. | ||
73 | | |**Servizio**|Nome del __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__. | ||
74 | |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
75 | | |**Tempo alla risposta**|Tempo alla risposta chiamata totale, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__. | ||
76 | | |**Tempo di assegnazione Agente**|Tempo totale in ore l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ si è trovato nello __[[stato>>path:../input/hashphones.agenti#Stati]]__ di assegnazione. | ||
77 | | |**Tempo di coda**|Tempo di coda totale per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
78 | | |**Tempo di conversazione Agente**|Tempo totale in ore in cui l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ si è trovato nello __[[stato di conversazione>>path:../input/hashphones.agenti#Stati]]__. | ||
79 | | |**Tempo di conversazione Chiamata**|Tempo di conversazione totale (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
![]() |
12.4 | 80 | | | | |
![]() |
2.1 | 81 | |
82 | == Riepilogo Servizio == | ||
83 | |||
84 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_1a8f5a8b.png||height="385" width="641"]] | ||
85 | |||
86 | |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione** | ||
87 | | |**Giorno**|Giorno di riferimento. | ||
88 | | |**Servizio**|Nome __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ | ||
89 | | |**Prima campagna produttiva chiamata**|Prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ dove la chiamata ha ricevuto risposta. | ||
90 | | |**Ultima campagna produttiva chiamata**|Ultima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ dove la chiamata ha ricevuto risposta. | ||
91 | |**Metriche**|**Accettate**|Chiamate che **#phones** prende in carico in quanto è in grado di gestirle. L'esito di una chiamata accettata è diverso da "rifiutata". Equivale a [Offerte] - [Rifiutate]. | ||
92 | | |**Accodate**|Chiamate transitate per una __[[campagna di coda>>path:../input/hashphones.campagne#Coda]]__, indipendentemente dal fatto che siano state servite oppure no. | ||
93 | | |**Completate (abbandonate) in coda**|Chiamate che terminano con esito "Completata" , cioè in modo corretto, in __[[campagna di coda>>path:../input/hashphones.campagne#Coda]]__ indipendentemente dal fatto che siano state risposte da __[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ in __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ oppure no | ||
94 | | |**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
95 | | |**Durata Avg**|Tempo di durata chiamata medio, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
96 | | |**Durata Max**|Tempo di durata chiamata massimo, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
97 | | |**Offerte**|Totale di chiamate arrivate a **#phones**. | ||
98 | | |**Rifiutate**|Chiamate che **#phones** non è in grado di prendere in carico (solitamente per mancanza di risorse) e che quindi non accetta. | ||
99 | | |**Servite**|Chiamate che sono state risposte da __[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ in __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__, indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite). | ||
100 | | |**Servite in ultima produttiva**|Chiamate che sono state servite (cioè risposte da __[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__) nell'ultima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__. | ||
101 | | |**Tempo alla risposta chiamata**|Tempo alla risposta chiamata totale, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__. | ||
102 | | |**Tempo alla risposta chiamata Avg**|Tempo alla risposta chiamata medio, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__. | ||
103 | | |**Tempo alla risposta chiamata Max**|Tempo alla risposta chiamata massimo, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__. | ||
104 | | |**Tempo alla risposta chiamata effettivo**|Tempo alla risposta effettivo totale, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ del primo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ fino al momento di risposta dell'__[[operatore>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della stessa __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ (coda + assegnazione per quella __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__). | ||
105 | | |**Tempo alla risposta chiamata effettivo Avg**|Tempo alla risposta effettivo medio, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ del primo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della stessa __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ (coda + assegnazione per quella __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__). | ||
106 | | |**Tempo alla risposta chiamata effettivo Max**|Tempo alla risposta effettivo massimo, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima __[[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]]__ del primo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__ fino al momento di risposta dell'__[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]__ all'interno della stessa __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__ (coda + assegnazione per quella __[[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]__). | ||
107 | | |**Tempo di coda**|Tempo di coda totale per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
108 | | |**Tempo di coda Avg**|Tempo di coda medio per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
109 | | |**Tempo di coda Max**|Tempo di coda massimo per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
110 | | |**Tempo di coda chiamata abbandonata in coda**|Tempo di coda per le chiamate abbandonate in coda (terminate in coda) e servite. | ||
111 | | |**Tempo di coda chiamata abbandonata in coda Avg**|Tempo di coda medio per le chiamate abbandonate in coda (terminate in coda) e servite. | ||
112 | | |**Tempo di coda chiamata abbandonata in coda Max**|Tempo di coda massimo per le chiamate abbandonate in coda (terminate in coda) e servite. | ||
113 | | |**Tempo di conversazione chiamata**|Tempo di conversazione totale (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
114 | | |**Tempo di conversazione chiamata Avg**|Tempo di conversazione medio (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
115 | | |**Tempo di conversazione chiamata Max**|Tempo di conversazione massimo (dal primo all'ultimo __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__). | ||
116 | | |**Total**|Totali delle suddette metriche suddivisi per __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__. | ||
![]() |
12.4 | 117 | | | | |
![]() |
2.1 | 118 | |
119 | == Dettaglio Presenze per Agente == | ||
120 | |||
121 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_53aa7202.png||height="231" width="642"]] | ||
122 | |||
123 | |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione** | ||
124 | | |**Anno**|Anno di riferimento. | ||
125 | | |**Mese**|Mese di riferimento. | ||
126 | | |**Agente**|Nome dell'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ | ||
127 | |**Metriche**|**Numero Login**|Indica quante volte l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ ha fatto login. | ||
128 | | |**Durata Login**|Tempo totale in ore in cui l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ è rimasto loggato al sistema. | ||
129 | | |**Durata Login Avg**|Tempo medio in cui l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ è rimasto loggato al sistema. | ||
130 | | |**Durata Login Max**|Durata massima in cui l'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]]__ è rimasto loggato al sistema. | ||
![]() |
12.4 | 131 | | | | |
![]() |
2.1 | 132 | |
133 | == Logset e chiamate == | ||
134 | |||
135 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_m21c40d07.png||height="324" width="642"]] | ||
136 | |||
137 | |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione** | ||
138 | | |**Logset**|Vengono utilizzati per la gestione dei backup. Sono una raccolta di dati congruenti che viene marcata progressivamente al fine di poterla manipolare come insieme. | ||
139 | |**Metriche**|**Chiamate**|Numero delle chiamate effettuate. | ||
140 | | |**Durata**|Durata delle chiamate. | ||
141 | | |**Ora di fine**|Ora di fine Logset. | ||
142 | | |**Ora di inizio**|Ora di inizio Logset. | ||
![]() |
12.4 | 143 | | | | |
![]() |
2.1 | 144 | |
145 | == Struttura servizi == | ||
146 | |||
147 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_41e1a7c3.png||height="322" width="642"]] | ||
148 | |||
149 | |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione** | ||
150 | | |**Servizio**|Nome __[[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]__. | ||
151 | | |**Tipo Campagna**|Tipo di campagna di **#phones**. | ||
152 | | |**Campagna**|Nome della campagna di **#phones**. | ||
![]() |
12.4 | 153 | | | | |
![]() |
2.1 | 154 | |
155 | == Dettaglio Outbound per servizio di #phones == | ||
156 | |||
157 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_178c199d.png||height="164" width="641"]] | ||
158 | |||
159 | * **Attributi** | ||
160 | ** Media | ||
161 | ** Servizio | ||
162 | ** Giorno | ||
163 | ** Fascia 60 – Numero Chiamato | ||
164 | ** Inizio chiamata | ||
165 | ** Fine chiamata | ||
166 | * **Metriche** | ||
167 | ** Effettuate | ||
168 | ** Risposte | ||
169 | ** Non risposte | ||
170 | ** Nessuna risposta | ||
171 | ** Occupato | ||
172 | ** Nessuno squillo | ||
173 | ** Nessun tono di selezione | ||
174 | ** Fallite | ||
175 | ** Redirette | ||
176 | ** Abbandonate | ||
177 | ** Tempo di risposta effettivo | ||
178 | ** Tempo di conversazione chiamata | ||
179 | |||
180 | == Produttività Servizio == | ||
181 | |||
182 | |[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_m46fcf3ed.png||height="167" width="641"]] | ||
183 | |||
184 | * **Attributi** | ||
185 | ** Giorno | ||
186 | ** Media | ||
187 | ** Servizio | ||
188 | ** Prima campagna produttiva | ||
189 | ** Ultima campagna produttiva | ||
190 | * **Metriche** | ||
191 | ** Accettate | ||
192 | ** Servite | ||
193 | ** Servite in prima produttiva | ||
194 | ** % Prima Produttiva | ||
195 | ** Servite in ultima produttiva | ||
196 | ** % Ultima Produttiva | ||
197 | ** Accodate | ||
198 | ** % Accodate | ||
199 | ** Abbandonate in coda | ||
200 | ** % Abbandonate in coda |