Wiki source code of Visualizzare le Statistiche degli Agenti
Version 18.1 by administrator BDP on 2017/07/11 10:31
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Nella __[[root>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-client#_Root_]]__ di __[[#phones Client>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-client]]__, cliccare sul __[[pool degli agenti>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-client#Pool]]__ per visualizzare nella __[[view di destra>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-client#_ViewDX_]]__ tutti gli __[[agenti di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]]__. | ||
| 2 | 1. Nella __[[view di destra>>path:../input/hashphones.phonesenterprise-client#_ViewDX_]]__, cliccare con il tasto destro del mouse sull'__[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]]__ interessato e selezionare **Proprietà **. Viene visualizzata la finestra delle __[[proprietà dell'agente di #phones>>path:../input/hashphones.agenti-le-proprieta]]__. | ||
| 3 | 1. Selezionare la scheda __[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**Statistiche**>>path:../input/hashphones.agenti-le-proprieta#Statistiche]](%%)__. Nella sezione //Statistiche// sono visualizzati i dati statistici relativi al periodo di tempo in cui un __[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]]__ si è trovato in uno specifico __[[stato>>path:../input/hashphones.agenti#Stati]]__ a partire dall'ultimo azzeramento della statistiche. | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | [[image:AgentiPhones.proprieta.WebHome@hashphones.agenti-le-proprieta.html_html_m5de795fa.jpg]] | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |