Changes for page 02 - Report Diagnostici


From version 12.5
edited by administrator BDP
on 2017/10/30 12:04
Change comment: There is no comment for this version
To version 13.1
edited by administrator BDP
on 2017/10/30 12:55
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -9,7 +9,7 @@
9 9  |[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi)>>||anchor="HDettaglioelencochiamateperServizio28fasi29"]]|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata dettaglianti l'ora di inizio della fase, la [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]], l'[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]] che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata.
10 10  |[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio di #phones (fasi) – Outbound>>||anchor="HDettaglioelencochiamateperserviziodi23phones28fasi292013Outbound"]]|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata in outbound dettaglianti l'ora di inizio della fase, la [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]], l'[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]] che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata.
11 11  |[[Elenco chiamate per Servizio>>||anchor="HElencochiamateperServizio"]]|Mostra l'elenco delle chiamate paginate per giorno e [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]], con numero chiamante, numero chiamato, [[agente/i di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]], tempi della chiamata (coda, alla risposta, conversazione, durata) e relativi tempi dell'[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]].
12 -|[[Riepilogo Servizio>>||anchor="HRiepilogoServizio"]]|Mostra il riepilogo di ogni [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]], comprendente i dati di ogni tempo medio e massimo e le principali quantità divise per [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]].
12 +|[[Riepilogo Servizio>>||anchor="HRiepilogoServizio"]]|Mostra il riepilogo di ogni [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]], comprendente i dati di ogni tempo medio e massimo e le principali quantità divise per [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]].
13 13  |[[Dettaglio presenze per agenti di #phones>>||anchor="HDettaglioPresenzeperAgente"]]|Orari di login/logout per ogni [[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]] con relativa durata.
14 14  |[[Logset e chiamate>>||anchor="HLogsetechiamate"]]|Riepilogo dei dati presenti nel database: logset, numero di chiamate.
15 15  |[[Struttura Servizi>>||anchor="HStrutturaservizi"]]|Campagne appartenenti ad ogni [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]] divise per tipologia.
... ... @@ -72,10 +72,10 @@
72 72  | |**Risultato Chiamata**|Esito della chiamata.
73 73  | |**Servizio**|Nome del [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]].
74 74  |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
75 -| |**Tempo alla risposta**|Tempo alla risposta chiamata totale, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] all'interno della prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]].
76 -| |**Tempo di assegnazione Agente**|Tempo totale in ore l'[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]] si è trovato nello [[stato>>path:../input/hashphones.agenti#Stati]] di assegnazione.
75 +| |**Tempo alla risposta**|Tempo alla risposta chiamata totale, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]] all'interno della prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]].
76 +| |**Tempo di assegnazione Agente**|Tempo totale in ore l'[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]] si è trovato nello [[stato>>path:../input/hashphones.agenti]] di assegnazione.
77 77  | |**Tempo di coda**|Tempo di coda totale per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
78 -| |**Tempo di conversazione Agente**|Tempo totale in ore in cui l'[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]] si è trovato nello [[stato di conversazione>>path:../input/hashphones.agenti#Stati]].
78 +| |**Tempo di conversazione Agente**|Tempo totale in ore in cui l'[[agente di #phones>>path:../input/hashphones.Agenti]] si è trovato nello [[stato di conversazione>>path:../input/hashphones.agenti]].
79 79  | |**Tempo di conversazione Chiamata**|Tempo di conversazione totale (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
80 80  | | |
81 81  
... ... @@ -86,24 +86,24 @@
86 86  |**Attributi**|**Nome**|**Descrizione**
87 87  | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
88 88  | |**Servizio**|Nome [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]
89 -| |**Prima campagna produttiva chiamata**|Prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]] dove la chiamata ha ricevuto risposta.
90 -| |**Ultima campagna produttiva chiamata**|Ultima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]] dove la chiamata ha ricevuto risposta.
89 +| |**Prima campagna produttiva chiamata**|Prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]] dove la chiamata ha ricevuto risposta.
90 +| |**Ultima campagna produttiva chiamata**|Ultima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]] dove la chiamata ha ricevuto risposta.
91 91  |**Metriche**|**Accettate**|Chiamate che **#phones** prende in carico in quanto è in grado di gestirle. L'esito di una chiamata accettata è diverso da "rifiutata". Equivale a [Offerte] - [Rifiutate].
92 -| |**Accodate**|Chiamate transitate per una [[campagna di coda>>path:../input/hashphones.campagne#Coda]], indipendentemente dal fatto che siano state servite oppure no.
93 -| |**Completate (abbandonate) in coda**|Chiamate che terminano con esito "Completata" , cioè in modo corretto, in [[campagna di coda>>path:../input/hashphones.campagne#Coda]] indipendentemente dal fatto che siano state risposte da [[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] in [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]] oppure no
92 +| |**Accodate**|Chiamate transitate per una [[campagna di coda>>path:../input/hashphones.campagne]], indipendentemente dal fatto che siano state servite oppure no.
93 +| |**Completate (abbandonate) in coda**|Chiamate che terminano con esito "Completata" , cioè in modo corretto, in [[campagna di coda>>path:../input/hashphones.campagne]] indipendentemente dal fatto che siano state risposte da [[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]] in [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]] oppure no
94 94  | |**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
95 95  | |**Durata Avg**|Tempo di durata chiamata medio, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
96 96  | |**Durata Max**|Tempo di durata chiamata massimo, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
97 97  | |**Offerte**|Totale di chiamate arrivate a **#phones**.
98 98  | |**Rifiutate**|Chiamate che **#phones** non è in grado di prendere in carico (solitamente per mancanza di risorse) e che quindi non accetta.
99 -| |**Servite**|Chiamate che sono state risposte da [[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] in [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]], indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite).
100 -| |**Servite in ultima produttiva**|Chiamate che sono state servite (cioè risposte da [[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]]) nell'ultima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]].
101 -| |**Tempo alla risposta chiamata**|Tempo alla risposta chiamata totale, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] all'interno della prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]].
102 -| |**Tempo alla risposta chiamata Avg**|Tempo alla risposta chiamata medio, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] all'interno della prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]].
103 -| |**Tempo alla risposta chiamata Max**|Tempo alla risposta chiamata massimo, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] all'interno della prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]].
104 -| |**Tempo alla risposta chiamata effettivo**|Tempo alla risposta effettivo totale, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]] del primo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]] fino al momento di risposta dell'[[operatore>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] all'interno della stessa [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]] (coda + assegnazione per quella [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]).
105 -| |**Tempo alla risposta chiamata effettivo Avg**|Tempo alla risposta effettivo medio, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]] del primo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]] fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] all'interno della stessa [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]] (coda + assegnazione per quella [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]).
106 -| |**Tempo alla risposta chiamata effettivo Max**|Tempo alla risposta effettivo massimo, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne#Produttive]] del primo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]] fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti#Operatore]] all'interno della stessa [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]] (coda + assegnazione per quella [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]).
99 +| |**Servite**|Chiamate che sono state risposte da [[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]] in [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]], indipendentemente dall'esito telefonico (completate o fallite).
100 +| |**Servite in ultima produttiva**|Chiamate che sono state servite (cioè risposte da [[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]]) nell'ultima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]].
101 +| |**Tempo alla risposta chiamata**|Tempo alla risposta chiamata totale, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]] all'interno della prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]].
102 +| |**Tempo alla risposta chiamata Avg**|Tempo alla risposta chiamata medio, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]] all'interno della prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]].
103 +| |**Tempo alla risposta chiamata Max**|Tempo alla risposta chiamata massimo, inteso a partire dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]] all'interno della prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]].
104 +| |**Tempo alla risposta chiamata effettivo**|Tempo alla risposta effettivo totale, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]] del primo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]] fino al momento di risposta dell'[[operatore>>path:../input/hashphones.agenti]] all'interno della stessa [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]] (coda + assegnazione per quella [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]).
105 +| |**Tempo alla risposta chiamata effettivo Avg**|Tempo alla risposta effettivo medio, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]] del primo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]] fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]] all'interno della stessa [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]] (coda + assegnazione per quella [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]).
106 +| |**Tempo alla risposta chiamata effettivo Max**|Tempo alla risposta effettivo massimo, inteso a partire dal momento di assegnazione alla prima [[campagna produttiva>>path:../input/hashphones.campagne]] del primo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]] fino al momento di risposta dell'[[operatore di #phones>>path:../input/hashphones.agenti]] all'interno della stessa [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]] (coda + assegnazione per quella [[campagna di #phones>>path:../input/hashphones.campagne]]).
107 107  | |**Tempo di coda**|Tempo di coda totale per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
108 108  | |**Tempo di coda Avg**|Tempo di coda medio per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
109 109  | |**Tempo di coda Max**|Tempo di coda massimo per chiamate sia servite che non (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>path:../input/hashphones.servizi]]).
... ... @@ -198,8 +198,3 @@
198 198  ** % Accodate
199 199  ** Abbandonate in coda
200 200  ** % Abbandonate in coda
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -