Changes for page 02 - Report Diagnostici


From version 16.3
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:18
Change comment: Updated the relative links.
To version 16.2
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 10:18
Change comment: Update document after refactoring.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -6,15 +6,15 @@
6 6  
7 7  (% style="width:600px" %)
8 8  |(% style="width:150px" %)**Nome Report**|**Descrizione**
9 -|[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi)>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HDettaglioelencochiamateperServizio28fasi29"]]|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata dettaglianti l'ora di inizio della fase, la [[campagna di #phones>>doc:CampagnePhones.WebHome]], l'[[agente di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]] che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata.
10 -|[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio di #phones (fasi) – Outbound>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HDettaglioelencochiamateperserviziodi23phones28fasi292013Outbound"]]|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata in outbound dettaglianti l'ora di inizio della fase, la [[campagna di #phones>>doc:CampagnePhones.WebHome]], l'[[agente di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]] che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata.
11 -|[[Elenco chiamate per Servizio>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HElencochiamateperServizio"]]|Mostra l'elenco delle chiamate paginate per giorno e [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]], con numero chiamante, numero chiamato, [[agente/i di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]], tempi della chiamata (coda, alla risposta, conversazione, durata) e relativi tempi dell'[[agente di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]].
12 -|[[Riepilogo Servizio>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HRiepilogoServizio"]]|Mostra il riepilogo di ogni [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]], comprendente i dati di ogni tempo medio e massimo e le principali quantità divise per [[campagna produttiva>>doc:CampagnePhones.WebHome]].
13 -|[[Dettaglio presenze per agenti di #phones>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HDettaglioPresenzeperAgente"]]|Orari di login/logout per ogni [[agente di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]] con relativa durata.
14 -|[[Logset e chiamate>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HLogsetechiamate"]]|Riepilogo dei dati presenti nel database: logset, numero di chiamate.
15 -|[[Struttura Servizi>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HStrutturaservizi"]]|Campagne appartenenti ad ogni [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]] divise per tipologia.
16 -|[[Dettaglio Outbound per servizio di #phones>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HDettaglioOutboundperserviziodi23phones"]]|Elenca per numero chiamato il tipo di media, il [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]], il giorno, la fascia oraria e il dettaglio della chiamata.
17 -|[[Produttività Servizio>>ReportingServices.ReportPredefiniti.ReportDiagnostici.WebHome||anchor="HProduttivitaServizio"]]|Elenca per il [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]] i principali dettagli di produttività.
9 +|[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi)>>||anchor="HDettaglioelencochiamateperServizio28fasi29"]]|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata dettaglianti l'ora di inizio della fase, la [[campagna di #phones>>doc:CampagnePhones.WebHome]], l'[[agente di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]] che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata.
10 +|[[Dettaglio elenco chiamate per Servizio di #phones (fasi) – Outbound>>||anchor="HDettaglioelencochiamateperserviziodi23phones28fasi292013Outbound"]]|Elenca per ogni numero chiamante le fasi di ogni chiamata in outbound dettaglianti l'ora di inizio della fase, la [[campagna di #phones>>doc:CampagnePhones.WebHome]], l'[[agente di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]] che la gestisce, l'azione intrapresa e la sua ragione, e la durata.
11 +|[[Elenco chiamate per Servizio>>||anchor="HElencochiamateperServizio"]]|Mostra l'elenco delle chiamate paginate per giorno e [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]], con numero chiamante, numero chiamato, [[agente/i di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]], tempi della chiamata (coda, alla risposta, conversazione, durata) e relativi tempi dell'[[agente di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]].
12 +|[[Riepilogo Servizio>>||anchor="HRiepilogoServizio"]]|Mostra il riepilogo di ogni [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]], comprendente i dati di ogni tempo medio e massimo e le principali quantità divise per [[campagna produttiva>>doc:CampagnePhones.WebHome]].
13 +|[[Dettaglio presenze per agenti di #phones>>||anchor="HDettaglioPresenzeperAgente"]]|Orari di login/logout per ogni [[agente di #phones>>doc:AgentiPhones.WebHome]] con relativa durata.
14 +|[[Logset e chiamate>>||anchor="HLogsetechiamate"]]|Riepilogo dei dati presenti nel database: logset, numero di chiamate.
15 +|[[Struttura Servizi>>||anchor="HStrutturaservizi"]]|Campagne appartenenti ad ogni [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]] divise per tipologia.
16 +|[[Dettaglio Outbound per servizio di #phones>>||anchor="HDettaglioOutboundperserviziodi23phones"]]|Elenca per numero chiamato il tipo di media, il [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]], il giorno, la fascia oraria e il dettaglio della chiamata.
17 +|[[Produttività Servizio>>||anchor="HProduttivitaServizio"]]|Elenca per il [[servizio di #phones>>doc:ServiziPhones.WebHome]] i principali dettagli di produttività.
18 18  | |
19 19  
20 20  == Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi) ==