Changes for page 02 - Report Diagnostici


From version 19.1
edited by administrator BDP
on 2019/07/31 10:14
Change comment: Uploaded new attachment "acrobat-logo.png", version {1}
To version 17.4
edited by administrator BDP
on 2018/05/08 14:42
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -32,7 +32,7 @@
32 32  | |**Motivo uscita Fase**|Motivo di uscita dalla fase della chiamata.
33 33  | |**Fascia 60'**|Fascia di sessanta minuti.
34 34  | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
35 -| |**Servizio**|Nome [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]].
35 +| |**Servizio**|Nome [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]
36 36  | |**Media**|(Nel menu a tendina) Tipo di media.
37 37  |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]).
38 38  | | |
... ... @@ -52,7 +52,7 @@
52 52  | |**Motivo uscita Fase**|Motivo di uscita dalla fase della chiamata.
53 53  | |**Fascia 60'**|Fascia di sessanta minuti.
54 54  | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
55 -| |**Servizio**|Nome [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]].
55 +| |**Servizio**|Nome [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]
56 56  | |**Media**|(Nel menu a tendina) Tipo di media che ha veicolato la chiamata.
57 57  |**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di uscita della chiamata dal contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]).
58 58  | | |
... ... @@ -85,12 +85,12 @@
85 85  
86 86  |(% style="width:150px" %)**Attributi**|(% style="width:150px" %)**Nome**|**Descrizione**
87 87  | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
88 -| |**Servizio**|Nome [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]].
88 +| |**Servizio**|Nome [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]
89 89  | |**Prima campagna produttiva chiamata**|Prima [[campagna produttiva>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] dove la chiamata ha ricevuto risposta.
90 90  | |**Ultima campagna produttiva chiamata**|Ultima [[campagna produttiva>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] dove la chiamata ha ricevuto risposta.
91 91  |**Metriche**|**Accettate**|Chiamate che **#phones** prende in carico in quanto è in grado di gestirle. L'esito di una chiamata accettata è diverso da "rifiutata". Equivale a [Offerte] - [Rifiutate].
92 92  | |**Accodate**|Chiamate transitate per una [[campagna di coda>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]], indipendentemente dal fatto che siano state servite oppure no.
93 -| |**Completate (abbandonate) in coda**|Chiamate che terminano con esito "Completata" , cioè in modo corretto, in [[campagna di coda>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] indipendentemente dal fatto che siano state risposte da [[operatore di #phones>>doc:ifmhelpplatform.AgentiPhones.WebHome||target="_blank"]] in [[campagna produttiva>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] oppure no.
93 +| |**Completate (abbandonate) in coda**|Chiamate che terminano con esito "Completata" , cioè in modo corretto, in [[campagna di coda>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] indipendentemente dal fatto che siano state risposte da [[operatore di #phones>>doc:ifmhelpplatform.AgentiPhones.WebHome||target="_blank"]] in [[campagna produttiva>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] oppure no
94 94  | |**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]).
95 95  | |**Durata Avg**|Tempo di durata chiamata medio, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]).
96 96  | |**Durata Max**|Tempo di durata chiamata massimo, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]).
acrobat-logo.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.administrator
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 --1 bytes
Content