Changes for page 02 - Report Diagnostici


From version 22.3
edited by administrator BDP
on 2023/10/02 16:07
Change comment: There is no comment for this version
To version 21.5
edited by administrator BDP
on 2022/02/21 17:14
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -25,22 +25,22 @@
25 25  
26 26  == Dettaglio elenco chiamate per Servizio (fasi) ==
27 27  
28 -[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_684233b8.png||height="245" style="-moz-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); -webkit-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); margin-bottom:10px; margin-top:20px" width="931"]]
28 +[[image:hashphones.report-predefiniti.html_html_684233b8.png||height="169" style="-moz-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); -webkit-box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); box-shadow:5px 5px 10px 0px rgba(204,204,204,0.8); margin-bottom:10px; margin-top:20px" width="641"]]
29 29  
30 30  |(% style="width:150px" %)**Attributi**|(% style="width:150px" %)**Nome**|**Descrizione**
31 -| |**Agente**|Nome dell'operatore.
32 -| |**Campagna Fase**|Nome della campagna in cui si trova la chiamata nella fase specifica.
31 +| |**Agente**|Nome dell'[[agente di #phones>>doc:ifmhelpplatform.AgentiPhones.WebHome||target="_blank"]].
32 +| |**Campagna Fase**|Nome della [[campagna di #phones>>doc:ifmhelpplatform.CampagnePhones.WebHome||target="_blank"]] in cui si trova la chiamata nella fase specifica.
33 33  | |**Chiamata**|L'ID univoca della chiamata assegnata dal PBX.
34 34  | |**Numero chiamante**|Numero che ha chiamato il Contact Center (Inbound).
35 35  | |**Codice di uscita Fase**|Codice **#phones** relativo alla causa di uscita dalla fase della chiamata.
36 36  | |**Fase**|Fasi della chiamata. Una chiamata si compone di almeno una fase.
37 -| |**Inizio Fase**|Data e ora in cui la chiamata è entrata nella fase specifica.
37 +| |**Inizio Fase**|Data ora in cui la chiamata è entrata nella fase specifica.
38 38  | |**Motivo uscita Fase**|Motivo di uscita dalla fase della chiamata.
39 39  | |**Fascia 60'**|Fascia di sessanta minuti.
40 40  | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
41 -| |**Servizio**|Servizio di riferimento.
42 -| |**Media**|Tipo di media utilizzato per la conversazione.
43 -|**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata della chiamata per la fase corrispondente.
41 +| |**Servizio**|Nome [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]].
42 +| |**Media**|(Nel menu a tendina) Tipo di media.
43 +|**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo [[servizio di #phones>>doc:ifmhelpplatform.ServiziPhones.WebHome||target="_blank"]]).
44 44  | | |
45 45  
46 46  == Dettaglio elenco chiamate per servizio di #phones (fasi) – Outbound ==