Changes for page 02 - Report Diagnostici


From version 22.3
edited by administrator BDP
on 2023/10/02 16:07
Change comment: There is no comment for this version
To version 22.2
edited by administrator BDP
on 2023/10/02 15:49
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -40,7 +40,7 @@
40 40  | |**Giorno**|Giorno di riferimento.
41 41  | |**Servizio**|Servizio di riferimento.
42 42  | |**Media**|Tipo di media utilizzato per la conversazione.
43 -|**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata della chiamata per la fase corrispondente.
43 +|**Metriche**|**Durata**|Tempo di durata chiamata totale, inteso dal momento di ingresso della chiamata nel contact center fino al momento di chiusura della chiamata stessa (dal primo all'ultimo servizio).
44 44  | | |
45 45  
46 46  == Dettaglio elenco chiamate per servizio di #phones (fasi) – Outbound ==